Páginas novas
Ir para navegação
Ir para pesquisar
2 de julho de 2026
- 13h31min13h31min de 2 de julho de 2026 WebGis (hist | editar) [841 bytes] Marcelo (discussão | contribs) (Criou página com 'Ecoturismo <html> <iframe src="https://urb608.indlab.net/webgis/ecoturismo/" width="100%" height="850" style="border:1px solid #ccc; border-radius:4px;" loading="lazy"> </iframe> </html>')
1 de julho de 2026
- 02h42min02h42min de 1 de julho de 2026 Rede semântica, categorias, palavras-chave e contextos para LLMs (hist | editar) [15 658 bytes] Marcelo (discussão | contribs) (Criou página com '**TOC** = Rede semântica, categorias, palavras-chave e contextos para LLMs = Tipo de conteúdo::Nota conceitual Tema principal::Rede semântica Campo de aplicação::Organização do conhecimento Campo de aplicação::LLM Campo de aplicação::Wiki semântica Relacionado a::Semantic MediaWiki Relacionado a::RAG Relacionado a::Modelagem semântica Palavra-chave::rede semântica Palavra-chave::categoria Palavra-chave::palavra-ch...')
30 de junho de 2026
- 15h26min15h26min de 30 de junho de 2026 Mobilidade intermunicipal (hist | editar) [27 bytes] Urb608 (discussão | contribs) (Criou página com 'Categoria:palavra-chave')
- 15h26min15h26min de 30 de junho de 2026 Planejamento territorial (hist | editar) [27 bytes] Urb608 (discussão | contribs) (Criou página com 'Categoria:palavra-chave')
- 15h26min15h26min de 30 de junho de 2026 Governança metropolitana (hist | editar) [27 bytes] Urb608 (discussão | contribs) (Criou página com 'Categoria:palavra-chave')
- 15h26min15h26min de 30 de junho de 2026 Serra do Curral (hist | editar) [27 bytes] Urb608 (discussão | contribs) (Criou página com 'Categoria:palavra-chave')
- 15h11min15h11min de 30 de junho de 2026 Planejamento urbano regional (hist | editar) [27 bytes] Urb608 (discussão | contribs) (Criou página com 'Categoria:palavra-chave')
- 15h11min15h11min de 30 de junho de 2026 Reaproveitamento ferroviário (hist | editar) [27 bytes] Urb608 (discussão | contribs) (Criou página com 'Categoria:palavra-chave')
- 15h11min15h11min de 30 de junho de 2026 Transporte sobre trilhos (hist | editar) [27 bytes] Urb608 (discussão | contribs) (Criou página com 'Categoria:palavra-chave')
- 15h11min15h11min de 30 de junho de 2026 Integração multimodal (hist | editar) [27 bytes] Urb608 (discussão | contribs) (Criou página com 'Categoria:palavra-chave')
- 15h11min15h11min de 30 de junho de 2026 Reabilitação de brownfield (hist | editar) [27 bytes] Urb608 (discussão | contribs) (Criou página com 'Categoria:palavra-chave')
- 15h11min15h11min de 30 de junho de 2026 Mobilidade metropolitana (hist | editar) [27 bytes] Urb608 (discussão | contribs) (Criou página com 'Categoria:palavra-chave')
- 14h50min14h50min de 30 de junho de 2026 Unidades de conservação (hist | editar) [27 bytes] Urb608 (discussão | contribs) (Criou página com 'Categoria:palavra-chave')
- 14h49min14h49min de 30 de junho de 2026 Zoneamento (hist | editar) [27 bytes] Urb608 (discussão | contribs) (Criou página com 'Categoria:palavra-chave')
- 14h49min14h49min de 30 de junho de 2026 Preservação ambiental (hist | editar) [27 bytes] Urb608 (discussão | contribs) (Criou página com 'Categoria:palavra-chave')
- 14h49min14h49min de 30 de junho de 2026 Ottobacias (hist | editar) [27 bytes] Urb608 (discussão | contribs) (Criou página com 'Categoria:palavra-chave')
- 14h48min14h48min de 30 de junho de 2026 Corredor ecológico (hist | editar) [27 bytes] Urb608 (discussão | contribs) (Criou página com 'Categoria:palavra-chave')
- 13h33min13h33min de 30 de junho de 2026 Monumento Natural da Serra do Curral (hist | editar) [0 byte] Urb608 (discussão | contribs) (Criou página com '''Autor: Giulia Pinheiro Ruy'' link=http://150.164.107.115/arquivos/urb608/06_mapas/pdf/2026-06-28-%20Mapa-proposta-plano-individual-Giulia.pdf|Mapa da Proposta Síntese. Download do PDF.|miniaturadaimagem|455x455px A proposta apresenta uma estratégia integrada para a Serra do Curral baseada na preservação ambiental, recuperação de áreas degradadas, mobilidade sustentável e fortalecimento das relações entre a serra e o...')
- 07h03min07h03min de 30 de junho de 2026 Gestão de Barragens e Manchas de Inundação no Pós-Mineração (hist | editar) [4 756 bytes] Urb608 (discussão | contribs) (Criou página com 'a') Etiqueta: Edição visual
29 de junho de 2026
- 14h04min14h04min de 29 de junho de 2026 Livro (hist | editar) [371 bytes] Marcelo (discussão | contribs) (Criar página em branco)
- 13h45min13h45min de 29 de junho de 2026 Equipe (hist | editar) [1 226 bytes] Marcelo (discussão | contribs) (Criou página com 'Categoria:Lucas Barbosa Prudente')
22 de junho de 2026
- 17h50min17h50min de 22 de junho de 2026 Diagramas no Processo de Projeto em Arquitetura e Urbanismo (hist | editar) [8 760 bytes] Marcelo (discussão | contribs) (Criou página com '== Introdução == O diagrama tornou-se uma das principais ferramentas de projeto na arquitetura e no urbanismo contemporâneos. Diferentemente do desenho técnico ou da maquete, que tradicionalmente representam formas, objetos ou espaços já concebidos, o diagrama opera como instrumento de organização, análise e produção de relações espaciais. Sua função não é apenas representar um projeto, mas participar ativamente de sua construção. A partir das últim...')
- 13h08min13h08min de 22 de junho de 2026 Tecnologias Situadas (Situated Technologies): fundamentos semânticos, conceituais e teóricos (hist | editar) [8 834 bytes] Marcelo (discussão | contribs) (Criou página com ''''Palavras-chave:''' tecnologias situadas; computação ubíqua; urbanismo digital; infraestrutura digital; cidade inteligente; mídia locativa; cognição situada; arquitetura responsiva; tecnopolítica; urbanismo informacional. == Resumo == O conceito de '''tecnologias situadas''' (''situated technologies'') emerge da convergência entre arquitetura, urbanismo, computação ubíqua, mídias digitais e teoria da tecnologia. No contexto do projeto ''Situated Technolog...')
19 de junho de 2026
- 14h33min14h33min de 19 de junho de 2026 Eixos de Desenvolvimento Sustentável e Gestão Socioambiental da Serra do Curral (hist | editar) [6 217 bytes] Editor (discussão | contribs) (Criou página com '''Autor: [NOME DO AUTOR]'' A proposta busca compatibilizar a preservação ambiental com o desenvolvimento territorial por meio da criação de um zoneamento perimetral nas áreas de interesse de proteção ambiental localizadas no entorno da Serra do Curral. O objetivo é estabelecer diretrizes claras para o uso e ocupação do solo em regiões sujeitas à pressão da expansão urbana, promovendo formas de desenvolvimento compatíveis com a conservação dos recursos n...')
- 14h31min14h31min de 19 de junho de 2026 Núcleos Urbanos Pós-Mineração e Corredor Ambiental da Serra do Curral (hist | editar) [4 800 bytes] Editor (discussão | contribs) (Criou página com '''Autor: Caio Cezar'' A proposta parte da compreensão das montanhas como elementos estruturadores do território, capazes de orientar o desenvolvimento urbano e a preservação ambiental. Nesse modelo, os topos de morro, fundos de vale e cursos d'água constituem um sistema contínuo de proteção ambiental, formando um corredor ecológico responsável pela conservação das nascentes, da biodiversidade e das paisagens de elevado valor cultural e simbólico. Além de s...') Etiqueta: Edição visual: Alternada
- 14h29min14h29min de 19 de junho de 2026 Rede Estrutural de VLT para Belo Horizonte (hist | editar) [7 185 bytes] Editor (discussão | contribs) (Criou página com '''Autor: Sofia Figueiredo'' A proposta parte do diagnóstico de sobrecarga do sistema viário de Belo Horizonte e da elevada dependência dos deslocamentos realizados por automóveis e ônibus. Diante desse cenário, propõe-se a implantação de uma rede de Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) como complemento aos sistemas de transporte já existentes, ampliando a capacidade da rede de mobilidade urbana e promovendo maior integração entre diferentes centralidades da cid...')
- 14h27min14h27min de 19 de junho de 2026 Mosaico de Conservação e Mobilidade Integrada da Serra do Curral (hist | editar) [2 673 bytes] Editor (discussão | contribs) (Criou página com '''Autor: Vinícius Urpia'' A proposta tem como eixo principal a criação de um mosaico de unidades de conservação para a Serra do Curral e seu entorno, com o objetivo de promover uma gestão territorial integrada entre diferentes categorias de áreas protegidas e diferentes esferas administrativas. A estratégia busca fortalecer a coordenação entre Belo Horizonte, Nova Lima e Sabará, estabelecendo diretrizes comuns para a conservação ambiental e para o planejame...') Etiqueta: Edição visual: Alternada
- 14h26min14h26min de 19 de junho de 2026 Preservação Participativa e Mobilidade Sustentável na Serra do Curral (hist | editar) [4 399 bytes] Editor (discussão | contribs) (Criou página com '''Autor: Mariana Versiani Vilas Boas de Paula'' A proposta parte da compreensão da Serra do Curral como um território marcado pela interação entre diferentes agentes sociais, econômicos e ambientais. Nesse contexto, busca-se conciliar a preservação ambiental, a permanência das populações residentes, a recuperação das áreas impactadas pela mineração e a construção de alternativas de mobilidade compatíveis com os princípios de uma cidade pós-carro. Um...')
- 14h21min14h21min de 19 de junho de 2026 Parque Nacional da Serra do Curral (hist | editar) [3 276 bytes] Editor (discussão | contribs) (Criou página com '''Autor: João Victor Marques'' A proposta parte do reconhecimento da Serra do Curral como um dos principais patrimônios naturais, culturais e paisagísticos da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Integrante da Serra do Espinhaço e inserida em uma área reconhecida como Reserva da Biosfera, a serra desempenha funções ecológicas fundamentais relacionadas à conservação da biodiversidade, à proteção dos recursos hídricos e à manutenção da identidade ter...')
- 14h20min14h20min de 19 de junho de 2026 Corredor Ecológico e Permanência Urbana na Serra do Curral (hist | editar) [7 928 bytes] Editor (discussão | contribs) (Criou página com '''Autor: Bruna Fernandes Pacheco'' A proposta parte do entendimento da Serra do Curral como um território onde se sobrepõem interesses ambientais, patrimoniais, urbanos e econômicos. Em vez de tratar a área apenas como espaço de preservação ambiental ou de expansão urbana, o plano busca articular estratégias que conciliem proteção ecológica, valorização do patrimônio cultural e ampliação do direito à cidade para as populações residentes em seu entorn...') Etiqueta: Edição visual: Alternada
- 14h18min14h18min de 19 de junho de 2026 Estruturação Urbana Integrada da Serra do Curral (hist | editar) [6 302 bytes] Editor (discussão | contribs) (Criou página com '''Autor: [Vinícius Alexandre]'' A proposta articula estratégias de requalificação ambiental, inclusão urbana e mobilidade sustentável para estruturar o território da Serra do Curral e seu entorno. O plano busca orientar a expansão urbana de forma equilibrada, promovendo a criação de novas centralidades, a recuperação de áreas degradadas e a integração entre diferentes municípios e comunidades da região metropolitana. Na área da antiga Mina de Águas C...')
- 14h16min14h16min de 19 de junho de 2026 Reabilitação Pós-Mineração e Novas Centralidades na Serra do Curral (hist | editar) [6 076 bytes] Editor (discussão | contribs) (Criou página com '''Autor: Kayke Iury de Oliveira Sousa'' A proposta parte do reconhecimento da Serra do Curral como um território capaz de conciliar preservação ambiental, requalificação paisagística e desenvolvimento urbano controlado. O principal eixo de intervenção consiste na reabilitação de áreas impactadas pela mineração, especialmente a Mina de Águas Claras e a Lagoa Seca, por meio de um Plano de Recuperação Pós-Mineração voltado à criação de novas centralid...')
- 14h14min14h14min de 19 de junho de 2026 Parque Metropolitano da Serra do Curral (hist | editar) [5 707 bytes] Editor (discussão | contribs) (Criou página com '''Autor: Giulia Pinheiro Ruy'' A proposta apresenta uma estratégia integrada para a Serra do Curral baseada na preservação ambiental, recuperação de áreas degradadas, mobilidade sustentável e fortalecimento das relações entre a serra e os bairros vizinhos. Como instrumento principal, propõe-se a criação de uma unidade de conservação do tipo Monumento Natural, permitindo conciliar a proteção dos atributos ecológicos e paisagísticos com o uso público e...') Etiqueta: Edição visual: Alternada
- 13h57min13h57min de 19 de junho de 2026 Zoneamento Metropolitano Integrado da Serra do Curral (hist | editar) [5 611 bytes] Editor (discussão | contribs) (Criou página com '''Autor: Rayane Gomes Costa'' A proposta parte do reconhecimento da Serra do Curral como um território metropolitano marcado pela sobreposição de conflitos ambientais, econômicos e sociais, resultantes da fragmentação administrativa entre Belo Horizonte, Nova Lima e Sabará. Considerando a relevância ecológica, paisagística e urbana da serra, o plano busca estruturar o território como uma infraestrutura metropolitana capaz de articular diferentes agentes, inte...') Etiqueta: Edição visual: Alternada
- 13h55min13h55min de 19 de junho de 2026 Corredor Ecológico da Serra do Curral (hist | editar) [3 359 bytes] Editor (discussão | contribs) (Criou página com '''Autor: Henrique Sales'' A proposta consiste na criação de um corredor ecológico destinado à proteção e à conectividade dos habitats da fauna e da flora na região da Serra do Curral. O plano parte da análise das ottobacias, das unidades de conservação existentes e da cobertura e ocupação do solo, identificando áreas estratégicas para a manutenção dos fluxos ecológicos e para a redução dos impactos da fragmentação ambiental. Embora grande parte do...') Etiqueta: Edição visual: Alternada
- 13h53min13h53min de 19 de junho de 2026 Reestruturação do Sistema Viário da Serra do Curral (hist | editar) [5 758 bytes] Editor (discussão | contribs) (Criou página com '''Autor: [NOME DO AUTOR]'' A proposta aborda as desigualdades estruturais presentes no sistema viário da interface sul de Belo Horizonte com a Serra do Curral, caracterizada por diferentes níveis de acessibilidade e integração urbana. Enquanto bairros como Mangabeiras apresentam uma rede viária consolidada e conectada aos principais eixos metropolitanos, áreas como o Taquaril possuem vias de baixa capacidade, fortemente condicionadas pela topografia e com limitada...')
- 13h51min13h51min de 19 de junho de 2026 Rede de Teleféricos e Ecoturismo na Serra do Curral (hist | editar) [4 724 bytes] Editor (discussão | contribs) (Criou página com '''Autor: Isabella Carmignano'' A proposta consiste na implantação de uma rede integrada de teleféricos conectando Sabará, Nova Lima, Vila da Serra e o Parque da Serra do Curral. O objetivo principal é promover o ecoturismo e ampliar o acesso à Serra do Curral de forma compatível com a preservação ambiental, valorizando a paisagem natural e fortalecendo o interesse público na conservação da área. O sistema prevê quatro pontos principais de acesso, localiza...')
- 13h47min13h47min de 19 de junho de 2026 Infraestrutura Verde e Ordenamento Territorial (hist | editar) [4 889 bytes] Editor (discussão | contribs) (Criou página com '= Infraestrutura Verde e Ordenamento Territorial = '''Autor:''' Davi Nunes == Resumo == A proposta utiliza a cobertura vegetal como elemento estruturador do ordenamento territorial, associando a preservação ambiental à valorização imobiliária e à qualificação urbana. Nesse modelo, as áreas verdes são compreendidas como ativos de capital natural capazes de gerar benefícios econômicos, ambientais e sociais por meio da oferta de serviços ecossistêmicos e d...')
17 de junho de 2026
- 19h04min19h04min de 17 de junho de 2026 Transições Urbanas Pós-Automóvel: Mobilidade, Forma e Território (hist | editar) [8 476 bytes] Marcelo (discussão | contribs) (Criou página com '= Ementa: Transições Urbanas Pós-Automóvel: Mobilidade, Forma e Território = ''Post-Car Urban Transitions: Mobility, Form and Territory'' == Identificação == ; Disciplina: Transições Urbanas Pós-Automóvel: Mobilidade, Forma e Território ; Código: a definir ; Nível: Graduação ; Carga horária total: 120 horas ; Modalidade: Oficina de Planejamento Urbano ; Produto final: Plano Urbanístico == Ementa == Crítica ao modelo rodoviarista e à dependência d...')
- 18h14min18h14min de 17 de junho de 2026 Cidade Pós-Carro, Rede Urbana e Urbanismo Programático: Matrizes Conceituais para Análise e Projeto (hist | editar) [6 931 bytes] Marcelo (discussão | contribs) (Criou página com '= Cidade Pós-Carro, Rede Urbana e Urbanismo Programático: Matrizes Conceituais para Análise e Projeto = == Introdução == As matrizes apresentadas nesta página buscam articular diferentes tradições do planejamento urbano, da geografia urbana, do urbanismo orientado ao transporte e das discussões contemporâneas sobre cidade pós-carro. A estrutura proposta estabelece relações entre rede urbana, centralidades, infraestrutura, programa, morfologia e paisagem, p...')
16 de junho de 2026
- 13h55min13h55min de 16 de junho de 2026 Categoria:Kayke Iury de Oliveira Sousa (hist | editar) [310 bytes] Urb608 (discussão | contribs) (Criou página com 'Sem informações.') Etiqueta: Edição visual criado originalmente como "Kayke Iury de Oliveira Sousa"
- 13h43min13h43min de 16 de junho de 2026 Categoria:Henrique Rodrigues de Sales (hist | editar) [298 bytes] Urb608 (discussão | contribs) (Criou página com 'Por adicionar.') Etiqueta: Edição visual criado originalmente como "Henrique Rodrigues de Sales"
- 13h39min13h39min de 16 de junho de 2026 Categoria:Davi Nunes Neto Lopes (hist | editar) [194 bytes] Urb608 (discussão | contribs) (Criou página com 'Sem informações.') Etiqueta: Edição visual criado originalmente como "Davi Nunes Neto Lopes"
- 13h38min13h38min de 16 de junho de 2026 Categoria:Caio Cezar Vieira Maia (hist | editar) [301 bytes] Urb608 (discussão | contribs) (Criou página com 'Sem informações.') Etiqueta: Edição visual criado originalmente como "Caio Cezar Vieira Maia"
- 00h48min00h48min de 16 de junho de 2026 Civilização ecológica (hist | editar) [20 243 bytes] Marcelo (discussão | contribs) (Criou página com '= Genealogia do termo “civilização ecológica” = '''Civilização ecológica''' é a tradução usual de '''ecological civilization''', em inglês, e de '''生态文明''' (*shēngtài wénmíng*), em chinês. O termo tornou-se uma categoria central do vocabulário político chinês contemporâneo, especialmente na formulação de políticas ambientais, planejamento territorial, transição energética, restauração ecológica e modernização socialista. No enta...')
15 de junho de 2026
- 23h23min23h23min de 15 de junho de 2026 Linha do tempo (hist | editar) [10 692 bytes] Urb608 (discussão | contribs) (Linha do tempo) Etiqueta: Edição visual
12 de junho de 2026
- 15h07min15h07min de 12 de junho de 2026 Cidade Pós-Carro (hist | editar) [9 283 bytes] Marcelo (discussão | contribs) (Criou página com '= Cidade Pós-Carro = A expressão ‘’‘Cidade Pós-Carro’’’ (’‘Post-Automobile City’’) refere-se a um conjunto de abordagens teóricas, metodológicas e projetuais que questionam a centralidade do automóvel na organização das cidades contemporâneas. O conceito emerge como crítica aos modelos urbanos desenvolvidos ao longo do século XX, caracterizados pela expansão suburbana, pela segregação funcional dos usos do solo, pela priorização das i...')
- 14h59min14h59min de 12 de junho de 2026 Escritórios de Masterplanning, Urban Design e Regeneração Urbana (hist | editar) [19 476 bytes] Marcelo (discussão | contribs) (Criou página com 'Escritórios de masterplanning, urban design e regeneração urbana são organizações multidisciplinares especializadas em estruturar e desenhar transformações urbanas de média e grande escala. Atuam em projetos de urbanização, reurbanização, regeneração de áreas consolidadas, masterplans de bairros e distritos, requalificação de frentes d’água, desenvolvimento orientado ao transporte, planejamento de campi, grandes glebas institucionais, espaços públi...')
- 02h37min02h37min de 12 de junho de 2026 Urbanismo Programático Orientado por Infraestrutura e Paisagem: para além da rua como elemento estruturador da cidade (hist | editar) [8 726 bytes] Marcelo (discussão | contribs) (Criou página com '= Urbanismo Programático Orientado por Infraestrutura e Paisagem: para além da rua como elemento estruturador da cidade = == Introdução == Grande parte das cidades contemporâneas foi produzida a partir de uma lógica espacial baseada na rua, na quadra e no lote. A infraestrutura viária constitui o principal elemento organizador do território, condicionando a localização dos edifícios, a distribuição dos usos e os padrões de mobilidade. Nesse modelo, a form...')
9 de junho de 2026
- 00h37min00h37min de 9 de junho de 2026 Infraestrutura digital situada (hist | editar) [41 639 bytes] Marcelo (discussão | contribs) (Criação do artigo: Infraestrutura digital situada)