Páginas novas
Ir para navegação
Ir para pesquisar
16 de junho de 2026
- 13h55min13h55min de 16 de junho de 2026 Categoria:Kayke Iury de Oliveira Sousa (hist | editar) [310 bytes] Urb608 (discussão | contribs) (Criou página com 'Sem informações.') Etiqueta: Edição visual criado originalmente como "Kayke Iury de Oliveira Sousa"
- 13h43min13h43min de 16 de junho de 2026 Categoria:Henrique Rodrigues de Sales (hist | editar) [298 bytes] Urb608 (discussão | contribs) (Criou página com 'Por adicionar.') Etiqueta: Edição visual criado originalmente como "Henrique Rodrigues de Sales"
- 13h39min13h39min de 16 de junho de 2026 Categoria:Davi Nunes Neto Lopes (hist | editar) [194 bytes] Urb608 (discussão | contribs) (Criou página com 'Sem informações.') Etiqueta: Edição visual criado originalmente como "Davi Nunes Neto Lopes"
- 13h38min13h38min de 16 de junho de 2026 Categoria:Caio Cezar Vieira Maia (hist | editar) [301 bytes] Urb608 (discussão | contribs) (Criou página com 'Sem informações.') Etiqueta: Edição visual criado originalmente como "Caio Cezar Vieira Maia"
- 00h48min00h48min de 16 de junho de 2026 Civilização ecológica (hist | editar) [20 243 bytes] Marcelo (discussão | contribs) (Criou página com '= Genealogia do termo “civilização ecológica” = '''Civilização ecológica''' é a tradução usual de '''ecological civilization''', em inglês, e de '''生态文明''' (*shēngtài wénmíng*), em chinês. O termo tornou-se uma categoria central do vocabulário político chinês contemporâneo, especialmente na formulação de políticas ambientais, planejamento territorial, transição energética, restauração ecológica e modernização socialista. No enta...')
15 de junho de 2026
- 23h23min23h23min de 15 de junho de 2026 Linha do tempo (hist | editar) [10 692 bytes] Urb608 (discussão | contribs) (Linha do tempo) Etiqueta: Edição visual
12 de junho de 2026
- 15h07min15h07min de 12 de junho de 2026 Cidade Pós-Carro (hist | editar) [9 283 bytes] Marcelo (discussão | contribs) (Criou página com '= Cidade Pós-Carro = A expressão ‘’‘Cidade Pós-Carro’’’ (’‘Post-Automobile City’’) refere-se a um conjunto de abordagens teóricas, metodológicas e projetuais que questionam a centralidade do automóvel na organização das cidades contemporâneas. O conceito emerge como crítica aos modelos urbanos desenvolvidos ao longo do século XX, caracterizados pela expansão suburbana, pela segregação funcional dos usos do solo, pela priorização das i...')
- 14h59min14h59min de 12 de junho de 2026 Escritórios de Masterplanning, Urban Design e Regeneração Urbana (hist | editar) [19 476 bytes] Marcelo (discussão | contribs) (Criou página com 'Escritórios de masterplanning, urban design e regeneração urbana são organizações multidisciplinares especializadas em estruturar e desenhar transformações urbanas de média e grande escala. Atuam em projetos de urbanização, reurbanização, regeneração de áreas consolidadas, masterplans de bairros e distritos, requalificação de frentes d’água, desenvolvimento orientado ao transporte, planejamento de campi, grandes glebas institucionais, espaços públi...')
- 02h37min02h37min de 12 de junho de 2026 Urbanismo Programático Orientado por Infraestrutura e Paisagem: para além da rua como elemento estruturador da cidade (hist | editar) [8 726 bytes] Marcelo (discussão | contribs) (Criou página com '= Urbanismo Programático Orientado por Infraestrutura e Paisagem: para além da rua como elemento estruturador da cidade = == Introdução == Grande parte das cidades contemporâneas foi produzida a partir de uma lógica espacial baseada na rua, na quadra e no lote. A infraestrutura viária constitui o principal elemento organizador do território, condicionando a localização dos edifícios, a distribuição dos usos e os padrões de mobilidade. Nesse modelo, a form...')
9 de junho de 2026
- 00h37min00h37min de 9 de junho de 2026 Infraestrutura digital situada (hist | editar) [41 639 bytes] Marcelo (discussão | contribs) (Criação do artigo: Infraestrutura digital situada)
3 de junho de 2026
- 19h04min19h04min de 3 de junho de 2026 Proposta de Mobilidade Regional e Reabilitação Urbana Multimodal (hist | editar) [7 777 bytes] Marcelo (discussão | contribs) (Criou página com 'A presente proposta visa otimizar a infraestrutura ferroviária subutilizada para conectar periferias em expansão (como Sabará e a região da Serra) a centralidades consolidadas de Belo Horizonte e Nova Lima. Para viabilizar deslocamentos de longa distância com alta eficiência, propõe-se a implementação de monotrilhos nos leitos ferroviários existentes, enquanto a Rodovia MG-030 receberia um sistema de BRT, integrando Nova Lima diretamente à rede metropolitana....')
2 de junho de 2026
- 01h24min01h24min de 2 de junho de 2026 Categoria:Vinicius Oliveira Dias Urpia (hist | editar) [289 bytes] Urb608 (discussão | contribs) (Criou página com '== Informações Gerais == {| class="wikitable" ! Campo ! Informação |- | Nome | Vinicius Oliveira Dias Urpia |- | E-mail | vurpia.arq@gmail.com |- | Currículo Lattes | http://lattes.cnpq.br/511578340593952 |- | Celular | 77991001074 |- | Instagram | urpiatic |- | Setor | 5 |- | Grupo | B |}') criado originalmente como "Vinicius Oliveira Dias Urpia"
- 01h23min01h23min de 2 de junho de 2026 Categoria:Vinicius Alexandre Silva Dias (hist | editar) [305 bytes] Urb608 (discussão | contribs) (Criou página com '== Informações Gerais == {| class="wikitable" ! Campo ! Informação |- | Nome | Vinicius Alexandre Silva Dias |- | E-mail | viniciusalexandre.est@gmail.com |- | Currículo Lattes | https://lattes.cnpq.br/8454709013776089 |- | Celular | 38997222676 |- | Instagram | vinialexs |- | Setor | 5 |- | Grupo | C |}') criado originalmente como "Vinicius Alexandre Silva Dias"
- 01h22min01h22min de 2 de junho de 2026 Categoria:Rayane Gomes Costa (hist | editar) [292 bytes] Urb608 (discussão | contribs) (Criou página com '== Informações Gerais == {| class="wikitable" ! Campo ! Informação |- | Nome | Rayane Gomes Costa |- | E-mail | rayanenossart2015@gmail.com |- | Currículo Lattes | http://lattes.cnpq.br/3164732102662180 |- | Celular | 31983090555 |- | Instagram | Rayane_cgomes |- | Setor | 2 |- | Grupo | A |}') criado originalmente como "Rayane Gomes Costa"
- 01h21min01h21min de 2 de junho de 2026 Lucas Barbosa Prudente (hist | editar) [277 bytes] Urb608 (discussão | contribs) (Criou página com '== Informações Gerais == {| class="wikitable" ! Campo ! Informação |- | Nome | Lucas Barbosa Prudente |- | E-mail | lucasbp.ufmg@gmail.com |- | Currículo Lattes | http://lattes.cnpq.br/5692397846461011 |- | Celular | 75988031001 |- | Instagram | |- | Setor | 3 |- | Grupo | E |}')
- 01h21min01h21min de 2 de junho de 2026 Categoria:João Victor Marques (hist | editar) [325 bytes] Urb608 (discussão | contribs) (Criou página com '== Informações Gerais == {| class="wikitable" ! Campo ! Informação |- | Nome | João Victor Marques da Silva |- | E-mail | victormarques@icloud.com |- | Currículo Lattes | https://lattes.cnpq.br/5623114873444776 |- | Celular | 31997244369 |- | Instagram | victor_marques |- | Setor | 1 |- | Grupo | B |}') criado originalmente como "João Victor Marques"
- 01h20min01h20min de 2 de junho de 2026 Categoria:Isabella Riberti Carmignano (hist | editar) [289 bytes] Urb608 (discussão | contribs) (Criou página com '== Informações Gerais == {| class="wikitable" ! Campo ! Informação |- | Nome | Isabella Riberti Peres Ribeiro Carmignano |- | E-mail | isabella@casaarquitetura.com.br |- | Currículo Lattes | https://lattes.cnpq.br/7343163421127389 |- | Celular | 31999716335 |- | Instagram | |- | Setor | 4 |- | Grupo | A |}') criado originalmente como "Isabella Riberti Carmignano"
- 01h18min01h18min de 2 de junho de 2026 Categoria:Bruna Fernandes Pacheco (hist | editar) [311 bytes] Urb608 (discussão | contribs) (Criou página com '== Informações Gerais == {| class="wikitable" ! Campo | ! Informação | | ------------------------------------------------------------- | | Nome | | Bruno Fernandes Assuncao Ludwig Pacheco | | - | | E-mail | | [brunafalpacheco@...') criado originalmente como "Bruna Fernandes Pacheco"
- 01h14min01h14min de 2 de junho de 2026 Categoria:Augusto Teixeira Soares (hist | editar) [297 bytes] Urb608 (discussão | contribs) (Criou página com '== Informações Gerais == {| class="wikitable" ! Campo ! Informação |- | Nome | Nome Completo |- | E-mail | exemplo@email |- | Currículo Lattes | [ |- | Celular | (31) 99999-9999 |- | Instagram | [] |- | Setor | Ex.: Patrimônio Cultural |- | Grupo | Ex.: Grupo de Cartografia Histórica |}') Etiqueta: Edição visual: Alternada criado originalmente como "Augusto Teixeira Soares"
26 de maio de 2026
- 12h55min12h55min de 26 de maio de 2026 Mapa Geral (hist | editar) [305 bytes] Marcelo (discussão | contribs) (Criou página com 'F') criado originalmente como "E"
- 12h55min12h55min de 26 de maio de 2026 Imagens (hist | editar) [19 808 bytes] Marcelo (discussão | contribs) (Criou página com 'D') criado originalmente como "D"
- 12h55min12h55min de 26 de maio de 2026 Dados (hist | editar) [6 866 bytes] Marcelo (discussão | contribs) (Criou página com 'D') criado originalmente como "C"
- 12h55min12h55min de 26 de maio de 2026 Design (hist | editar) [1 249 bytes] Marcelo (discussão | contribs) (Criou página com 'B') criado originalmente como "B"
- 12h55min12h55min de 26 de maio de 2026 Mapas de Análise (hist | editar) [30 017 bytes] Marcelo (discussão | contribs) (Criou página com 'A') criado originalmente como "A"
22 de maio de 2026
- 13h16min13h16min de 22 de maio de 2026 Permanência Social (hist | editar) [17 941 bytes] Marcelo (discussão | contribs) (Criou página com '= Título da proposta do setor = == Conceito do plano == Um breve texto de apresentação da proposta, mobilizando referencias de projetos e/ou referenciais teóricos, outros autores, etc. == Delimitação da área do plano == Descrever os limites físicos, territoriais e ambientais do setor trabalhado. Incluir link para imagem/mapa no FileBrowser. == Objetivos do plano == * Objetivo geral: * Objetivos específicos: == Diretrizes do plano == * Diretriz 1: * Diretriz...') criado originalmente como "Setor 5"
- 13h15min13h15min de 22 de maio de 2026 Ecoturismo (hist | editar) [34 024 bytes] Marcelo (discussão | contribs) (Criou página com '= Título da proposta do setor = == Conceito do plano == Um breve texto de apresentação da proposta, mobilizando referencias de projetos e/ou referenciais teóricos, outros autores, etc. == Delimitação da área do plano == Descrever os limites físicos, territoriais e ambientais do setor trabalhado. Incluir link para imagem/mapa no FileBrowser. == Objetivos do plano == * Objetivo geral: * Objetivos específicos: == Diretrizes do plano == * Diretriz 1: * Diretriz...') criado originalmente como "Setor 4"
- 13h15min13h15min de 22 de maio de 2026 Rede Metropolitana (hist | editar) [38 529 bytes] Marcelo (discussão | contribs) (Criou página com '= Título da proposta do setor = == Conceito do plano == Um breve texto de apresentação da proposta, mobilizando referencias de projetos e/ou referenciais teóricos, outros autores, etc. == Delimitação da área do plano == Descrever os limites físicos, territoriais e ambientais do setor trabalhado. Incluir link para imagem/mapa no FileBrowser. == Objetivos do plano == * Objetivo geral: * Objetivos específicos: == Diretrizes do plano == * Diretriz 1: * Diretriz...') criado originalmente como "Setor 3"
- 13h15min13h15min de 22 de maio de 2026 Novas Centralidades (hist | editar) [29 577 bytes] Marcelo (discussão | contribs) (Criou página com '= Título da proposta do setor = == Conceito do plano == Um breve texto de apresentação da proposta, mobilizando referencias de projetos e/ou referenciais teóricos, outros autores, etc. == Delimitação da área do plano == Descrever os limites físicos, territoriais e ambientais do setor trabalhado. Incluir link para imagem/mapa no FileBrowser. == Objetivos do plano == * Objetivo geral: * Objetivos específicos: == Diretrizes do plano == * Diretriz 1: * Diretriz...') criado originalmente como "Setor 2"
- 13h13min13h13min de 22 de maio de 2026 Teste (hist | editar) [2 058 bytes] Marcelo (discussão | contribs) (Criou página com '= Título da proposta do setor = == Conceito do plano == Um breve texto de apresentação da proposta, mobilizando referências de projetos, referenciais teóricos, autores e obras relacionadas. == Delimitação da área do plano == Descrever os limites físicos, territoriais e ambientais do setor trabalhado. Incluir link para imagem/mapa no File Browser. == Objetivos do plano == * Objetivo geral: * Objetivos específicos: == Diretrizes do plano == * Diretriz 1: * Di...')
- 13h00min13h00min de 22 de maio de 2026 Apresentação dos setores (hist | editar) [4 307 bytes] Urb608 (discussão | contribs) (Criou página com 'Setores da disciplina.') Etiqueta: Edição visual
- 12h55min12h55min de 22 de maio de 2026 Corredor Ecológico (hist | editar) [11 512 bytes] Marcelo (discussão | contribs) (Criou página com '= Título da proposta do setor = == Delimitação da área do plano == Descrever os limites físicos, territoriais e ambientais do setor trabalhado. == Objetivos do plano == * Objetivo geral: * Objetivos específicos: == Diretrizes do plano == * Diretriz 1: * Diretriz 2: * Diretriz 3: == Programa Urbanístico-Ambiental-Infraestrutural == Descrever as ações propostas para estrutura urbana, ambiente, mobilidade, drenagem, infraestrutura verde, acessibilidade e integr...') criado originalmente como "Setor 1"
13 de maio de 2026
- 14h34min14h34min de 13 de maio de 2026 Transporte de Alta Capacidade (hist | editar) [2 702 bytes] Marcelo (discussão | contribs) (Criou página com '== Tipo == '''Não humano''' — infraestrutura sociotécnica. == Descrição == O '''Transporte de Alta Capacidade''' corresponde ao sistema estruturante de mobilidade composto por redes ferroviárias, metroferroviárias, VLTs e outros modais capazes de organizar deslocamentos em escala urbana, metropolitana e regional. Atua como infraestrutura fixa de grande permanência territorial, com forte capacidade de reconfigurar acessibilidades, centralidades, padrões de o...')
- 14h33min14h33min de 13 de maio de 2026 Sistema Viário (hist | editar) [2 355 bytes] Marcelo (discussão | contribs) (Criou página com '== Tipo == '''Não humano''' — infraestrutura territorial. == Descrição == O '''Sistema Viário''' corresponde ao conjunto de vias arteriais, avenidas, eixos de ligação, anéis, conexões metropolitanas e corredores de circulação que estruturam o território e organizam os principais fluxos de deslocamento de pessoas, mercadorias e serviços. Atua como suporte físico da mobilidade urbana e regional, condicionando padrões de acessibilidade, expansão urbana...')
- 14h33min14h33min de 13 de maio de 2026 Sistemas Hídricos (hist | editar) [2 325 bytes] Marcelo (discussão | contribs) (Criou página com '== Tipo == '''Não humano''' — infraestrutura socioecológica. == Descrição == Os '''Sistemas Hídricos''' correspondem ao conjunto formado por rios, córregos, nascentes, fundos de vale, áreas úmidas e demais componentes da rede hídrica que estruturam o território. Atuam como sistemas territoriais dinâmicos, articulando água, solo, relevo, vegetação e usos urbanos. == Características == * Dinâmica hidrológica variável. * Presença de áreas sujeita...')
- 14h33min14h33min de 13 de maio de 2026 Cobertura Vegetal (hist | editar) [2 157 bytes] Marcelo (discussão | contribs) (Criou página com '== Tipo == '''Não humano''' — infraestrutura socioecológica. == Descrição == A '''Cobertura Vegetal''' corresponde ao conjunto de fragmentos florestais, formações vegetais, áreas verdes e coberturas vegetadas presentes em contextos urbanos e periurbanos. É fundamental para a sustentação ecológica do território, para a qualidade ambiental da urbanização e para a mediação entre processos naturais e ocupação antrópica. == Características == * Imp...')
- 14h32min14h32min de 13 de maio de 2026 Relevo (hist | editar) [2 382 bytes] Marcelo (discussão | contribs) (Criou página com '== Tipo == '''Não humano''' — matriz biofísica. == Descrição == O '''Relevo''' corresponde à estrutura geomorfológica que conforma o território, organiza sua base física e condiciona processos de ocupação, circulação, drenagem, visibilidade e construção da paisagem. Mais do que suporte natural, atua como elemento ativo na definição de limites, possibilidades e conflitos da urbanização. == Características == * Forte presença material e paisagí...')
- 14h32min14h32min de 13 de maio de 2026 Mercado Imobiliário (hist | editar) [2 638 bytes] Marcelo (discussão | contribs) (Criou página com '== Tipo == '''Humano''' — econômico. == Descrição == O '''Mercado Imobiliário''' corresponde ao conjunto de agentes econômicos envolvidos na produção, transformação, promoção, comercialização e valorização do solo urbano. Inclui incorporadoras, loteadoras, construtoras, fundos de investimento, proprietários fundiários e articuladores político-institucionais. == Características == * Capital intensivo. * Elevada capacidade de articulação financ...')
- 14h32min14h32min de 13 de maio de 2026 Governança Territorial (hist | editar) [2 300 bytes] Marcelo (discussão | contribs) (Criou página com '== Tipo == '''Humano''' — institucional. == Descrição == A '''Governança Territorial''' corresponde ao conjunto de órgãos, agências, conselhos, instâncias deliberativas e estruturas administrativas responsáveis pelo planejamento, governança e gestão do território. Atua nas escalas municipal, estadual, metropolitana e federal, incidindo sobre políticas urbanas, regionais, ambientais, habitacionais, de mobilidade e de infraestrutura. == Características...')
- 14h31min14h31min de 13 de maio de 2026 Órgãos Ambientais (hist | editar) [2 390 bytes] Marcelo (discussão | contribs) (Criou página com '== Tipo == '''Humano''' — institucional. == Descrição == Os '''Órgãos Ambientais''' correspondem ao conjunto de órgãos, autarquias, conselhos, instâncias técnicas e estruturas administrativas responsáveis pelo licenciamento, monitoramento, regulação e fiscalização ambiental. Atuam sobre intervenções urbanas, infraestrutura, ocupação do solo, supressão vegetal, recursos hídricos e atividades com potencial de impacto socioambiental. == Caracterís...')
- 14h31min14h31min de 13 de maio de 2026 Patrimônio (hist | editar) [2 408 bytes] Marcelo (discussão | contribs) (Criou página com '== Tipo == '''Híbrido''' — material e institucional. == Descrição == O '''Patrimônio''' corresponde ao conjunto de bens, paisagens, marcos urbanos, referências históricas e dispositivos institucionais de proteção que materializam a memória, a formação territorial e a identidade local. Inclui edificações, traçados, sítios culturais, paisagens culturalmente relevantes e referências simbólicas associadas à história urbana, entre elas a Serra do Curr...')
- 14h31min14h31min de 13 de maio de 2026 Movimentos Ambientais (hist | editar) [2 634 bytes] Marcelo (discussão | contribs) (Criou página com '== Tipo == '''Humano''' — coletivo socioambiental. == Descrição == Os '''Movimentos Ambientais''' são coletivos, organizações, redes e grupos mobilizados em torno da defesa ambiental, da justiça socioambiental, da proteção da paisagem, da preservação de ecossistemas e da crítica a formas predatórias de transformação territorial. Atuam como agentes de denúncia, mobilização pública, produção de conhecimento situado e pressão política sobre decis...')
- 14h30min14h30min de 13 de maio de 2026 População de Baixa Renda (hist | editar) [2 436 bytes] Marcelo (discussão | contribs) (Criou página com '== Tipo == '''Humano''' — coletivo socioeconômico. == Descrição == A '''População de Baixa Renda''' corresponde ao conjunto de grupos sociais que vivenciam inserção desigual no território urbano, com acesso limitado à moradia adequada, infraestrutura, serviços públicos, centralidades e oportunidades oferecidas pela cidade formal. Sua presença evidencia as assimetrias de renda, localização e acesso que estruturam a produção do espaço urbano. == Car...')
- 14h30min14h30min de 13 de maio de 2026 Mobilidade Inovadora (hist | editar) [2 444 bytes] Marcelo (discussão | contribs) (Criou página com '== Tipo == '''Híbrido''' — infraestrutura sociotécnica, operação e tecnologia. == Descrição == A '''Mobilidade Inovadora''' corresponde ao conjunto de sistemas e tecnologias de mobilidade coletiva voltados a ampliar a atratividade do transporte público, diversificar modais e qualificar a experiência de deslocamento urbano. Atua pela incorporação de soluções alternativas ao sistema rodoviário convencional, articulando infraestrutura, conforto, eficiênc...')
- 14h30min14h30min de 13 de maio de 2026 Moradia em Área Ambiental (hist | editar) [2 526 bytes] Marcelo (discussão | contribs) (Criou página com '== Tipo == '''Humano''' — coletivo socioambiental. == Descrição == A '''Moradia em Área Ambiental''' corresponde a grupos sociais residentes em áreas ambientalmente sensíveis, como encostas, margens de rios, fundos de vale, áreas de preservação e outros territórios frágeis. Sua presença revela a sobreposição entre desigualdade urbana, vulnerabilidade socioambiental e insuficiência de políticas de moradia e ordenamento territorial. == Característica...')
- 14h29min14h29min de 13 de maio de 2026 Usuários do Transporte Coletivo (hist | editar) [2 463 bytes] Marcelo (discussão | contribs) (Criou página com '== Tipo == '''Humano''' — coletivo socioespacial. == Descrição == Os '''Usuários do Transporte Coletivo''' correspondem aos moradores de áreas periféricas cuja inserção na cidade depende fortemente do transporte público coletivo para acessar trabalho, educação, saúde, comércio, serviços e demais oportunidades urbanas. Sua condição territorial expressa a relação entre periferização, desigualdade de acessibilidade e dependência cotidiana de redes...')
- 14h29min14h29min de 13 de maio de 2026 Mineração (hist | editar) [3 203 bytes] Marcelo (discussão | contribs) (Criou página com '== Tipo == '''Híbrido''' — econômico, material e territorial. == Descrição == A '''Mineração''' corresponde ao conjunto de atividades, agentes, infraestruturas e dispositivos técnicos voltados à extração, beneficiamento e circulação de recursos minerais. Inclui cavas, pilhas de estéril, barragens, instalações operacionais e redes logísticas associadas. Atua como força de transformação territorial de grande escala, incidindo diretamente sobre rele...')
- 13h50min13h50min de 13 de maio de 2026 Landscape Research Group (hist | editar) [3 229 bytes] Marcelo (discussão | contribs) (Criou página com '= Landscape Research Group = == Tipo de referência == '''Organização / rede internacional de pesquisa''' A '''Landscape Research Group''' é uma organização internacional, independente e sem fins lucrativos dedicada ao avanço da pesquisa sobre paisagem. Atua como rede de articulação acadêmica, difusão científica, comunicação e intercâmbio entre pesquisadores, profissionais e comunidades interessadas no campo da paisagem. == Link == [https://landscapere...')
- 13h45min13h45min de 13 de maio de 2026 Metodologia de Organização (hist | editar) [6 708 bytes] Marcelo (discussão | contribs) (Criou página com '= Metodologia de Organização da pasta urb608 no File Browser = A pasta '''urb608''' deve funcionar como um repositório organizado de materiais de pesquisa, apoio documental e produção vinculada ao ambiente da '''wiki URB608'''. A ideia principal é separar arquivos por função: documentos administrativos, referências, legislação, dados, QGIS, mapas, imagens, áudio, vídeo e materiais finais. Endereço-base da pasta: [http://150.164.107.115/upload/urb608/ ht...') criado originalmente como "Metodologia de Organização da pasta urb608 no File Browser"
7 de maio de 2026
- 21h35min21h35min de 7 de maio de 2026 Por uma cidade pós-carro (hist | editar) [9 994 bytes] Marcelo (discussão | contribs) (Criou página com 'Urb608-E 2026-1')
6 de maio de 2026
- 23h39min23h39min de 6 de maio de 2026 Main Page (hist | editar) [755 bytes] MediaWiki default (discussão | contribs)