Página modelo conglomerados, holdings, subsidiárias
| Campo | Informação a ser preenchida |
|---|---|
| Nome da empresa | Razão social da empresa |
| Categoria | Holding / Subsidiária / Conglomerado empresarial / Instituto (sem fins lucrativos / Fundação |
| Natureza jurídica | Sociedade Empresária Limitada / Sociedade Anônima Aberta / Sociedade Anônima Fechada / Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) / Empresário Individual / Sociedade de Economia Mista / Autarquia ou Fundação Pública (se for estatal) |
| Origem do capital | Capital público / Capital privado / Capital misto |
| Estrutura de participação | Faz parte de qual holding? Controla quais subsidiárias? |
| Segmento de listagem na B3 | Novo Mercado / Nível 2 / Nível 1 / Segmento tradicional (ou básico) |
| Composição acionária atual | Lista de acionistas com percentuais (ex: CCR - 75%, RUASINVEST - 15%, Mitsui - 10%) |
| Linha do tempo da composição acionária | Mudanças ao longo do tempo: repete a lista de acionistas com percentuais com o mesmo formato do campo acima indicando o período da composição |
| Modal de atuação | Mobilidade urbana / Transporte ferroviário de carga / Transporte aquaviário / Rodovias / Aeroportos / Multimodal |
| Abrangência geográfica | Internacional / Nacional / Estadual / Regional / Municipal / Local |
| Site da empresa | URL |
Visão geral
Nome da Empresa é uma Tipo de empresa com atuação no setor de infraestrutura de transporte no Brasil. A empresa opera no modal Modal e está inserida dentro de uma estrutura organizacional composta por holdings, subholdings e/ou subsidiárias.
Estrutura organizacional
Nome da Empresa é uma Tipo de empresa com atuação no setor de infraestrutura de transporte no Brasil. A empresa opera no modal Modal e está inserida dentro de uma estrutura organizacional composta por holdings, subholdings e/ou subsidiárias.
Participação em consórcios e PPPs
| Subholdings | Subsidiárias | Concessão | UF de Atuação | Período de atuação | Período incorporada ao Grupo |
|---|---|---|---|---|---|
| Serviços | Controlar | Serviço de Avaliação de Emissões Veiculares da Cidade de São Paulo | SP | 1995–2014 | 2009–2014 |
| SAMM | Não Aplicável | SP, RJ, MG, PR, BA | 2011– | 2011– | |
| Total Airport Services (TAS) | Não Aplicável | Estados Unidos | 2012– | 2015–2022 | |
| CCR Rodovias | CCR Ponte | Ponte Rio-Niterói | RJ | 1995–2015 | 1999–2015 |
| CCR Nova Dutra | BR-116 | RJ, SP | 1996–2022 | 1999–2022 | |
| CCR ViaLagos | RJ-124 | RJ | 1996– | 1999– | |
| CCR RodoNorte | BR 376, PR 151, BR 277 | PR | 1997–2021 | 1999–2021 | |
| CCR AutoBAn | SP 300, SP 330, SP 348, SPI 102/330 | SP | 1998– | 1999– | |
| CCR ViaOeste | SP-15, SP-75, SP-280, SP-270, SP-091/270 | SP | 1998–2025 | 2005–2025 | |
| Renovias | SP-215, SP-340, SP-342, SP-344, SP-350 | SP | 1998– | 2007– | |
| CCR SPVias | SP-127, SP-255, SP-258, SP-270, SP-280 | SP | 2000– | 2010– | |
| CCR RodoAnel Oeste | SP-21 | SP | 2008– | 2008– | |
| CCR MSVia | BR-163 | MS | 2014– | 2014– | |
| ViaRio | TransOlímpica | RJ | 2016– | 2016– | |
| CCR ViaSul | BR-101, BR-290, BR-386, BR-448 | RS | 2019– | 2019– | |
| CCR ViaCosteira | BR-101 | SC | 2020– | 2020– | |
| CCR RioSP | BR-116, BR-101 | RJ, SP | 2022– | 2022– | |
| A ser definido | SP-075, SP-079, SP-264, SP-270, SP-280, SPA-103/079, SPA-104/079, SPA-160/250, SPA-053/280, SPI-060/270, SPI-087/270, SPI-091/270 | SP | 2025– | 2025– | |
| CCR Mobilidade | CCR Barcas | Rio de Janeiro ↔ Niterói;
Rio de Janeiro ↔ Paquetá; Mangaratiba ↔ Ilha Grande; Angra dos Reis ↔ Ilha Grande; Rio de Janeiro ↔ Cocotá; Rio de Janeiro ↔ Charitas; |
RJ | 1998–2025 | 2012–2025 |
| ViaQuatro | Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo | SP | 2006– | 2006– | |
| VLT Carioca | Linhas 1, 2, 3 e 4 do VLT Carioca | RJ | 2016– | 2016– | |
| CCR Metrô Bahia | Linha 1 e Linha 2 do Metrô da Bahia | BA | 2013– | 2013– | |
| ViaMobilidade – Linhas 5 e 17 | Linha 5-Lilás e Linha 17-Ouro | SP | 2018– | 2018– | |
| ViaMobilidade - Linhas 8 e 9 | Linha 8-Diamante e Linha 9-Esmeralda de Trens Metropolitanos de São Paulo | SP | 2021– | 2021– | |
| CCR Aeroportos | Quiport | Aeroporto Internacional Mariscal Sucre | Equador | 2012– | 2012– |
| Aeris | Aeroporto Internacional Juan Santamaría | Costa Rica | 2012– | 2012– | |
| Curaçao Airport Partners (CAP) | Aeroporto Internacional Hato | Curaçau | 2012– | 2012– | |
| BH Airport | Aeroporto Internacional de Belo Horizonte-Confins | MG | 2014– | 2014– | |
| CCR Aeroportos - Bloco Sul | Aeroporto Internacional Afonso Pena;
Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu/Cataratas; Aeroporto Governador José Richa; Aeroporto de Bacacheri; Aeroporto Internacional Ministro Victor Konder; Aeroporto Lauro Carneiro de Loyola; Aeroporto Internacional João Simões Lopes Neto; Aeroporto Internacional Ruben Berta; Aeroporto Internacional Comandante Gustavo Kraemer; |
PR, SC e RS | 2021– | 2021– | |
| CCR Aeroportos - Bloco Central | Aeroporto Santa Genoveva;
Aeroporto Marechal Cunha Machado; Aeroporto Senador Petrônio Portella; Aeroporto Brigadeiro Lysias Rodrigues; Aeroporto Senador Nilo Coelho; Aeroporto Prefeito Renato Moreira; |
GO, MA, PI, TO, PE. | 2021– | 2021– | |
| CCR Aeroportos - Aeroporto da Pampulha | Aeroporto Carlos Drummond de Andrade | MG | 2021– | 2021– |
Instituições e fundações
Listar as instituições e fundações da própria empresa e também institutos e fundações que são mantidos pela empresa. Exemplo da empresa VALE S.A.: Instituto Cultural Vale que é da própria empresa. Mas a VALE S.A. mantém vários outros institutos, no caso do Instituto Inhotim a VALE S.A. é mantenedora master. Repare que ela não é patrocinadora. Mantenedora é diferente de patrocinador.
Instituição/fundação 1
O que é? O que faz? Como faz?
Instituição/fundação 2
O que é? O que faz? Como faz?
Instituição/fundação 3
O que é? O que faz? Como faz?
Projetos ambientais e de sustentabilidade
Projeto 1
Projetos de descarbonização, tecnologias adotadas, certificações ambientais, alinhamento com políticas públicas
Projeto 2
Projetos de descarbonização, tecnologias adotadas, certificações ambientais, alinhamento com políticas públicas
Projeto 3
Projetos de descarbonização, tecnologias adotadas, certificações ambientais, alinhamento com políticas públicas