Grupo CCR: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 57: | Linha 57: | ||
* Em fevereiro de 2002, as ações do Grupo CCR passaram a ser negociadas na Bolsa de Valores, hoje conhecida como B3 <ref name=":1" />. | * Em fevereiro de 2002, as ações do Grupo CCR passaram a ser negociadas na Bolsa de Valores, hoje conhecida como B3 <ref name=":1" />. | ||
* A partir de abril de 2025 a | * A partir de abril de 2025 a (completar) | ||
* Atualmente, as ações da CCR que se encontram em livre circulação no mercado, ou seja, que pertencem a investidores em geral (pessoas físicas, fundos, etc) representam quase 50% de toda a empresa | * Atualmente, as ações da CCR que se encontram em livre circulação no mercado, ou seja, que pertencem a investidores em geral (pessoas físicas, fundos, etc) representam quase 50% de toda a empresa. | ||
| Linha 91: | Linha 87: | ||
A Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR) é uma empresa de capital aberto focada na gestão de concessões de grandes projetos de infraestrutura de transporte e mobilidade urbana no Brasil <ref name=": | A Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR) é uma empresa de capital aberto focada na gestão de concessões de grandes projetos de infraestrutura de transporte e mobilidade urbana no Brasil <ref name=":2"> GRUPO CCR. '''Grupo CCR (Página inicial). Disponível em: <https://www.grupoccr.com.br/>. Acesso em: 18 mar. 2025 </ref> <ref name=":1" />. O Grupo CCR foi criado em 23 de janeiro de 1999 a partir da união de importantes empresas nacionais do setor de infraestrutura e transporte, sendo elas: [[Andrade Gutierrez]], Camargo Corrêa (atual [[Grupo Mover]]) e [[Soares Penido]] <ref name=":3"> SUNO. '''Biografia de Ana Maria Penido.''' Disponível em: <https://www.suno.com.br/tudo-sobre/ana-maria-penido/>. Acesso em: 22 mar. 2025 </ref>. Esses grupos já eram proprietários de múltiplas concessionárias e uniram-se com o objetivo de fortalecer sua atuação no setor de concessões. | ||
Em 2022 a [[Itaúsa]] e a [[Votorantim]] realizaram a aquisição de praticamente todas as ações pertencentes à [[Andrade Gutierrez]] na CCR, cerca de 14,86% da companhia, através de um investimento somado de R$ 4,1 bilhões. Dessa maneira, ambas as instituições podem indicar o mesmo número de conselheiros administrativos que outros acionistas relevantes do Grupo CCR possuem. Naquele ano, haviam 13 membros no conselho, que era presidido pela investidora Ana Maria Marcondes Penido Sant'Anna <ref name=": | Em 2022 a [[Itaúsa]] e a [[Votorantim]] realizaram a aquisição de praticamente todas as ações pertencentes à [[Andrade Gutierrez]] na CCR, cerca de 14,86% da companhia, através de um investimento somado de R$ 4,1 bilhões. Dessa maneira, ambas as instituições podem indicar o mesmo número de conselheiros administrativos que outros acionistas relevantes do Grupo CCR possuem. Naquele ano, haviam 13 membros no conselho, que era presidido pela investidora Ana Maria Marcondes Penido Sant'Anna <ref name=":4"> VARGAS-MARTÍNEZ, Ivan. '''Itaúsa e Votorantim compram participação da Andrade Gutierrez na CCR.''' O Globo, 2022. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/negocios/noticia/2022/07/itausa-e-votorantim-compram-participacao-da-andrade-gutierrez-na-ccr.ghtml>. Acesso em: 23 mar. 2025 </ref>. Atualmente, o conselho da CCR é composto por 11 figuras, tais como João H. B. S. Schmidt (presidente), Cláudio B. G. Palaia (vice-presidente), Ana M. M. P. Sant'Anna, Vicente F. Assis, entre outros <ref name=":5"> GRUPO CCR. '''Governança.''' Disponível em: <https://www.grupoccr.com.br/esg/governanca/>. Acesso em: 24 mar. 2025 </ref>. | ||
| Linha 221: | Linha 217: | ||
É importante destacar que algumas dessas subsidiárias não detêm participação integral — ou seja, 100% de atuação e apropriação dos lucros — em determinados empreendimentos e na exploração de seus serviços. Além disso, em diversas situações, observa-se a presença de outras subsidiárias ou empresas individuais, vinculadas a diferentes holdings, compondo a composição acionária de uma determinada subsidiária da CCR, como ocorre no caso da [[ViaQuatro]] | É importante destacar que algumas dessas subsidiárias não detêm participação integral — ou seja, 100% de atuação e apropriação dos lucros — em determinados empreendimentos e na exploração de seus serviços. Além disso, em diversas situações, observa-se a presença de outras subsidiárias ou empresas individuais, vinculadas a diferentes holdings, compondo a composição acionária de uma determinada subsidiária da CCR, como ocorre no caso da [[ViaQuatro]]. | ||
| Linha 237: | Linha 229: | ||
=== Instituto CCR === | === Instituto CCR === | ||
Criado em 2014, o [[Instituto CCR]] é uma entidade privada e sem fins lucrativos pertencente ao Grupo CCR. O instituto foi originado para gerenciar os investimentos sociais da empresa através de projetos incentivados, campanhas, voluntariados e programas proprietários. Outrossim, o Instituto CCR busca, mediante seus valores, democratizar o acesso à educação e cultura, promover ações eco sustentáveis, de saúde e de segurança de seus clientes e das sociedades onde opera. Para tanto, atuações, patrocínios e investimentos são realizados em diversos âmbitos e espaços, como no Museu da Língua Portuguesa (SP), Museu do Amanhã (RJ), Instituto Tomie Ohtake (SP), entre outros <ref name=": | Criado em 2014, o [[Instituto CCR]] é uma entidade privada e sem fins lucrativos pertencente ao Grupo CCR. O instituto foi originado para gerenciar os investimentos sociais da empresa através de projetos incentivados, campanhas, voluntariados e programas proprietários. Outrossim, o Instituto CCR busca, mediante seus valores, democratizar o acesso à educação e cultura, promover ações eco sustentáveis, de saúde e de segurança de seus clientes e das sociedades onde opera. Para tanto, atuações, patrocínios e investimentos são realizados em diversos âmbitos e espaços, como no Museu da Língua Portuguesa (SP), Museu do Amanhã (RJ), Instituto Tomie Ohtake (SP), entre outros <ref name=":6"> GRUPO CCR. '''Instituto CCR.''' Disponível em: <https://www.grupoccr.com.br/instituto-ccr/>. Acesso em: 31 mar. 2025 </ref>. | ||
| Linha 244: | Linha 236: | ||
=== Descarbonização === | === Descarbonização === | ||
"Como maior empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil, o Grupo CCR vem implementando uma série de ações para promover a descarbonização de suas operações de rodovias, aeroportos e mobilidade urbana. Fomos a primeira empresa do nosso setor a ter as metas de redução das emissões aprovadas pelo SBTi e a anunciar o compromisso de ser neutro carbono nos escopos 1 e 2 até 2035. Participar desta iniciativa é mais um passo nesta jornada, e está em linha com o nosso objetivo de liderar a agenda ASG em nosso setor”, afirma a diretora de Sustentabilidade, Inovação e Responsabilidade Social do Grupo CCR, Renata Ruggiero <ref name=": | "Como maior empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil, o Grupo CCR vem implementando uma série de ações para promover a descarbonização de suas operações de rodovias, aeroportos e mobilidade urbana. Fomos a primeira empresa do nosso setor a ter as metas de redução das emissões aprovadas pelo SBTi e a anunciar o compromisso de ser neutro carbono nos escopos 1 e 2 até 2035. Participar desta iniciativa é mais um passo nesta jornada, e está em linha com o nosso objetivo de liderar a agenda ASG em nosso setor”, afirma a diretora de Sustentabilidade, Inovação e Responsabilidade Social do Grupo CCR, Renata Ruggiero <ref name=":7"> B3. '''Nova plataforma de negociação para incentivar a conservação de florestas no Brasil.''' 2024. Disponível em: <https://www.b3.com.br/pt_br/noticias/descarbonizacao.htm>. Acesso em 22 mar. 2025 </ref>. | ||
| Linha 251: | Linha 243: | ||
=== 2025 - Grupo CCR mudará nome para Motiva === | === 2025 - Grupo CCR mudará nome para Motiva === | ||
A CCR está em processo de mudança de nome e identidade visual e a partir de abril de 2025 passará a se chamar "Motiva". Essas e outras alterações, que vão desde uma nova logomarca até novas metas financeiras, se darão devido a um processo, iniciado em 2023, de transformação organizacional. Em uma entrevista, o português Miguel Setas, CEO do grupo, disse: “CCR significa, na sua origem, Companhia de Concessões Rodoviárias, mas tem aeroportos, metrôs, VLT, no Rio de Janeiro, e trens, aqui em São Paulo. Temos muito mais modais de transporte. Portanto, o escopo da CCR se ampliou e o significado da marca já não estava mais adequado à realidade atual dos negócios” <ref name=": | A CCR está em processo de mudança de nome e identidade visual e a partir de abril de 2025 passará a se chamar "Motiva". Essas e outras alterações, que vão desde uma nova logomarca até novas metas financeiras, se darão devido a um processo, iniciado em 2023, de transformação organizacional. Em uma entrevista, o português Miguel Setas, CEO do grupo, disse: “CCR significa, na sua origem, Companhia de Concessões Rodoviárias, mas tem aeroportos, metrôs, VLT, no Rio de Janeiro, e trens, aqui em São Paulo. Temos muito mais modais de transporte. Portanto, o escopo da CCR se ampliou e o significado da marca já não estava mais adequado à realidade atual dos negócios” <ref name=":8"> MURAD, Fernando. '''Grupo CCR mudará nome para Motiva.''' Meio & Mensagem, 2025. Disponível em <https://www.meioemensagem.com.br/marketing/grupo-ccr-mudara-nome-para-motiva>. Acesso em: 22 mar. 2025 </ref>. | ||
Edição das 12h24min de 10 de abril de 2025
| Campo | Informação a ser preenchida |
|---|---|
| Nome da empresa | CCR S.A. (até abril de 2025)
Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. (a partir de abril de 2025) |
| Categoria | Holding |
| Natureza jurídica | Empresa de capital privado |
| Tipo societário | Sociedade Anônima (S.A.) |
| Origem do capital | Capital privado |
| Situação societária | Empresa de capital aberto |
| Estrutura de participação | CCR Rodovias, CCR Mobilidade e CCR Aeroportos |
| Segmento de listagem na B3 | Novo Mercado |
| Composição acionária atual | Novo Mercado (B3) (49,11%), Soares Penido (15,05%), Grupo Mover (14,86%), Itaúsa (10,33%), Votorantim (10,33%) e Tesouraria (0,32%) |
| Linha do tempo da composição acionária |
|
| Modal de atuação | Mobilidade Urbana, Rodovias e Aeroportos |
| Abrangência geográfica | Internacional e nacional |
| Site da empresa | https://www.grupoccr.com.br/ |
Visão geral
O Grupo CCR é uma holding com atuação no setor de infraestrutura de transporte no Brasil. A empresa opera nos modais rodoviário, aeroviário e de mobilidade e está inserida dentro de uma estrutura organizacional composta por subholdings e subsidiárias, conforme detalhado abaixo.
- Em dezembro de 2000 a CCR obteve o registro de companhia aberta pela Comissão de Valores Mobiliários e, em novembro de 2001, tornou se a primeira empresa brasileira a aderir ao recém criado Novo Mercado, um segmento especial de listagem voltado para empresas com os mais altos padrões de governança corporativa e relacionamento com acionistas [1].
- Em fevereiro de 2002, as ações do Grupo CCR passaram a ser negociadas na Bolsa de Valores, hoje conhecida como B3 [1].
- A partir de abril de 2025 a (completar)
- Atualmente, as ações da CCR que se encontram em livre circulação no mercado, ou seja, que pertencem a investidores em geral (pessoas físicas, fundos, etc) representam quase 50% de toda a empresa.
Estrutura organizacional
A CCR S.A. é uma holding operacional que organiza suas participações por meio de subholdings e concessionárias, conforme o setor (rodovias, mobilidade urbana, aeroportos, etc.). No campo da mobilidade urbana, ela atua através da subholding CCR Mobilidade.
[ Novo Mercado ] [ Soares Penido ] [ Grupo Mover ] [ Itaúsa ] [ Votorantim ]
│ │ │ │ │
└──────────────────┴──────────────────┼───────────────┴──────────────┘
▼
[ Grupo CCR ]
│
┌─────────┴─────────┐
▼ ▼
[ CCR Mobilidade ] [ Outras áreas: rodovias, aeroportos, etc. ]
│
┌───────────────┬────────┴─────────┬─────────────────┬──────────────┐
▼ ▼ ▼ ▼ ▼
[ ViaQuatro ] [ ViaMobilidade ] [ CCR Metrô Bahia ] [ VLT Carioca ] [ CCR Barcas ]
- Controladora/Holding: Novo Mercado (B3), Soares Penido, Grupo Mover, Itaúsa, Votorantim e Tesouraria
- Empresas controladas (se for uma holding ou subholding): CCR Rodovias, CCR Mobilidade e CCR Aeroportos
- Participação em consórcios ou PPPs: Linha 4 - Amarela do Metrô de São Paulo, (+outras).
A Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR) é uma empresa de capital aberto focada na gestão de concessões de grandes projetos de infraestrutura de transporte e mobilidade urbana no Brasil [2] [1]. O Grupo CCR foi criado em 23 de janeiro de 1999 a partir da união de importantes empresas nacionais do setor de infraestrutura e transporte, sendo elas: Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa (atual Grupo Mover) e Soares Penido [3]. Esses grupos já eram proprietários de múltiplas concessionárias e uniram-se com o objetivo de fortalecer sua atuação no setor de concessões.
Em 2022 a Itaúsa e a Votorantim realizaram a aquisição de praticamente todas as ações pertencentes à Andrade Gutierrez na CCR, cerca de 14,86% da companhia, através de um investimento somado de R$ 4,1 bilhões. Dessa maneira, ambas as instituições podem indicar o mesmo número de conselheiros administrativos que outros acionistas relevantes do Grupo CCR possuem. Naquele ano, haviam 13 membros no conselho, que era presidido pela investidora Ana Maria Marcondes Penido Sant'Anna [4]. Atualmente, o conselho da CCR é composto por 11 figuras, tais como João H. B. S. Schmidt (presidente), Cláudio B. G. Palaia (vice-presidente), Ana M. M. P. Sant'Anna, Vicente F. Assis, entre outros [5].
Subholdings e Subsidiárias
A tabela abaixo ilustra os eixos de atuação (Subholdings) e as subsidiárias do Grupo CCR [1].
| Subholdings | Subsidiárias | Razão Social | Concessão | UF de Atuação | Período de atuação | Período incorporada ao Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serviços | Controlar | Controlar S.A. | Serviço de Avaliação de Emissões Veiculares da Cidade de São Paulo | SP | 1995–2014 | 2009–2014 |
| SAMM | Sociedade de Atividades em Multimídia Ltda. | Não Aplicável | SP, RJ, MG, PR, BA | 2011– | 2011– | |
| Total Airport Services (TAS) | Total Airport Services, Inc. | Não Aplicável | Estados Unidos | 2012– | 2015–2022 | |
| CCR Rodovias | CCR Ponte | Ponte S/A | Ponte Rio-Niterói | RJ | 1995–2015 | 1999–2015 |
| CCR Nova Dutra | Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A. | BR-116 | RJ, SP | 1996–2022 | 1999–2022 | |
| CCR ViaLagos | Concessionária da Rodovia dos Lagos S.A. | RJ-124 | RJ | 1996– | 1999– | |
| CCR RodoNorte | Concessionária de Rodovias Integradas S.A. | BR 376, PR 151, BR 277 | PR | 1997–2021 | 1999–2021 | |
| CCR AutoBAn | Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A. | SP 300, SP 330, SP 348, SPI 102/330 | SP | 1998– | 1999– | |
| CCR ViaOeste | Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo – ViaOeste S.A. | SP-15, SP-75, SP-280, SP-270, SP-091/270 | SP | 1998–2025 | 2005–2025 | |
| Renovias | Renovias Concessionária S.A. | SP-215, SP-340, SP-342, SP-344, SP-350 | SP | 1998– | 2007– | |
| CCR SPVias | Rodovias Integradas do Oeste S.A. | SP-127, SP-255, SP-258, SP-270, SP-280 | SP | 2000– | 2010– | |
| CCR RodoAnel Oeste | Concessionária do Rodoanel Oeste S.A. | SP-21 | SP | 2008– | 2008– | |
| CCR MSVia | Concessionária de Rodovia Sul-Matogrossense S.A. | BR-163 | MS | 2014– | 2014– | |
| ViaRio | Concessionária ViaRio S.A. | TransOlímpica | RJ | 2016– | 2016– | |
| CCR ViaSul | Concessionária das Rodovias Integradas do Sul S.A. | BR-101, BR-290, BR-386, BR-448 | RS | 2019– | 2019– | |
| CCR ViaCosteira | Concessionária Catarinense de Rodovias S.A. | BR-101 | SC | 2020– | 2020– | |
| CCR RioSP | Concessionária do Sistema Rodoviário Rio-São Paulo S.A. | BR-116, BR-101 | RJ, SP | 2022– | 2022– | |
| A ser definido | CCR S.A. | SP-075, SP-079, SP-264, SP-270, SP-280, SPA-103/079, SPA-104/079, SPA-160/250, SPA-053/280, SPI-060/270, SPI-087/270, SPI-091/270 | SP | 2025– | 2025– | |
| CCR Mobilidade | CCR Barcas | Barcas S.A. – Transportes Marítimos | Rio de Janeiro ↔ Niterói;
Rio de Janeiro ↔ Paquetá; Mangaratiba ↔ Ilha Grande; Angra dos Reis ↔ Ilha Grande; Rio de Janeiro ↔ Cocotá; Rio de Janeiro ↔ Charitas; |
RJ | 1998–2025 | 2012–2025 |
| ViaQuatro | Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A. | Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo | SP | 2006– | 2006– | |
| VLT Carioca | Concessionária do VLT Carioca S.A. | Linhas 1, 2, 3 e 4 do VLT Carioca | RJ | 2016– | 2016– | |
| CCR Metrô Bahia | Companhia do Metrô da Bahia S.A. | Linha 1 e Linha 2 do Metrô da Bahia | BA | 2013– | 2013– | |
| ViaMobilidade – Linhas 5 e 17 | Concessionária das Linhas 5 e 17 do Metrô de São Paulo S.A. | Linha 5-Lilás e Linha 17-Ouro | SP | 2018– | 2018– | |
| ViaMobilidade - Linhas 8 e 9 | Concessionária das Linhas 8 e 9 do Sistema de Trens Metropolitanos de São Paulo S.A. | Linha 8-Diamante e Linha 9-Esmeralda de Trens Metropolitanos de São Paulo | SP | 2021– | 2021– | |
| CCR Aeroportos | Quiport | Corporación Quiport S.A. | Aeroporto Internacional Mariscal Sucre | Equador | 2012– | 2012– |
| Aeris | Aeris Holdings Costa Rica | Aeroporto Internacional Juan Santamaría | Costa Rica | 2012– | 2012– | |
| Curaçao Airport Partners (CAP) | Curaçao Airport Partners | Aeroporto Internacional Hato | Curaçau | 2012– | 2012– | |
| BH Airport | Concessionária do Aeroporto Internacional de Confins S.A. | Aeroporto Internacional de Belo Horizonte-Confins | MG | 2014– | 2014– | |
| CCR Aeroportos - Bloco Sul | Concessionária do Bloco Sul S.A. | Aeroporto Internacional Afonso Pena;
Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu/Cataratas; Aeroporto Governador José Richa; Aeroporto de Bacacheri; Aeroporto Internacional Ministro Victor Konder; Aeroporto Lauro Carneiro de Loyola; Aeroporto Internacional João Simões Lopes Neto; Aeroporto Internacional Ruben Berta; Aeroporto Internacional Comandante Gustavo Kraemer; |
PR, SC e RS | 2021– | 2021– | |
| CCR Aeroportos - Bloco Central | Concessionária do Bloco Central S.A. | Aeroporto Santa Genoveva;
Aeroporto Marechal Cunha Machado; Aeroporto Senador Petrônio Portella; Aeroporto Brigadeiro Lysias Rodrigues; Aeroporto Senador Nilo Coelho; Aeroporto Prefeito Renato Moreira; |
GO, MA, PI, TO, PE. | 2021– | 2021– | |
| CCR Aeroportos - Aeroporto da Pampulha | Concessionaria do Aeroporto da Pampulha S.A. | Aeroporto Carlos Drummond de Andrade | MG | 2021– | 2021– |
É importante destacar que algumas dessas subsidiárias não detêm participação integral — ou seja, 100% de atuação e apropriação dos lucros — em determinados empreendimentos e na exploração de seus serviços. Além disso, em diversas situações, observa-se a presença de outras subsidiárias ou empresas individuais, vinculadas a diferentes holdings, compondo a composição acionária de uma determinada subsidiária da CCR, como ocorre no caso da ViaQuatro.
Principais projetos e concessões
- Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo: Trata-se de uma Parceria Público-Privada (PPP) do tipo patrocinada, implantada na cidade de São Paulo, SP. Pelo contrato estabelecido entre a concessionária ViaQuatro e o Governo do Estado de São Paulo, a responsabilidade da ViaQuatro compreende a operação da linha — incluindo o fornecimento dos trens e a gestão logística. Já o poder público ficou encarregado pela execução das obras civis, como a construção das estações, túneis, trilhos e demais elementos de infraestrutura. A concessão tem duração de 30 anos, com as obras já concluídas e os serviços atualmente em operação e gestão pela concessionária.
Instituições e fundações
Instituto CCR
Criado em 2014, o Instituto CCR é uma entidade privada e sem fins lucrativos pertencente ao Grupo CCR. O instituto foi originado para gerenciar os investimentos sociais da empresa através de projetos incentivados, campanhas, voluntariados e programas proprietários. Outrossim, o Instituto CCR busca, mediante seus valores, democratizar o acesso à educação e cultura, promover ações eco sustentáveis, de saúde e de segurança de seus clientes e das sociedades onde opera. Para tanto, atuações, patrocínios e investimentos são realizados em diversos âmbitos e espaços, como no Museu da Língua Portuguesa (SP), Museu do Amanhã (RJ), Instituto Tomie Ohtake (SP), entre outros [6].
Projetos ambientais e de sustentabilidade
Descarbonização
"Como maior empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil, o Grupo CCR vem implementando uma série de ações para promover a descarbonização de suas operações de rodovias, aeroportos e mobilidade urbana. Fomos a primeira empresa do nosso setor a ter as metas de redução das emissões aprovadas pelo SBTi e a anunciar o compromisso de ser neutro carbono nos escopos 1 e 2 até 2035. Participar desta iniciativa é mais um passo nesta jornada, e está em linha com o nosso objetivo de liderar a agenda ASG em nosso setor”, afirma a diretora de Sustentabilidade, Inovação e Responsabilidade Social do Grupo CCR, Renata Ruggiero [7].
Notícias
2025 - Grupo CCR mudará nome para Motiva
A CCR está em processo de mudança de nome e identidade visual e a partir de abril de 2025 passará a se chamar "Motiva". Essas e outras alterações, que vão desde uma nova logomarca até novas metas financeiras, se darão devido a um processo, iniciado em 2023, de transformação organizacional. Em uma entrevista, o português Miguel Setas, CEO do grupo, disse: “CCR significa, na sua origem, Companhia de Concessões Rodoviárias, mas tem aeroportos, metrôs, VLT, no Rio de Janeiro, e trens, aqui em São Paulo. Temos muito mais modais de transporte. Portanto, o escopo da CCR se ampliou e o significado da marca já não estava mais adequado à realidade atual dos negócios” [8].
Referências
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 WIKIPÉDIA. Grupo CCR. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_CCR>. Acesso em: 23 mar. 2025
- ↑ GRUPO CCR. Grupo CCR (Página inicial). Disponível em: <https://www.grupoccr.com.br/>. Acesso em: 18 mar. 2025
- ↑ SUNO. Biografia de Ana Maria Penido. Disponível em: <https://www.suno.com.br/tudo-sobre/ana-maria-penido/>. Acesso em: 22 mar. 2025
- ↑ VARGAS-MARTÍNEZ, Ivan. Itaúsa e Votorantim compram participação da Andrade Gutierrez na CCR. O Globo, 2022. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/negocios/noticia/2022/07/itausa-e-votorantim-compram-participacao-da-andrade-gutierrez-na-ccr.ghtml>. Acesso em: 23 mar. 2025
- ↑ GRUPO CCR. Governança. Disponível em: <https://www.grupoccr.com.br/esg/governanca/>. Acesso em: 24 mar. 2025
- ↑ GRUPO CCR. Instituto CCR. Disponível em: <https://www.grupoccr.com.br/instituto-ccr/>. Acesso em: 31 mar. 2025
- ↑ B3. Nova plataforma de negociação para incentivar a conservação de florestas no Brasil. 2024. Disponível em: <https://www.b3.com.br/pt_br/noticias/descarbonizacao.htm>. Acesso em 22 mar. 2025
- ↑ MURAD, Fernando. Grupo CCR mudará nome para Motiva. Meio & Mensagem, 2025. Disponível em <https://www.meioemensagem.com.br/marketing/grupo-ccr-mudara-nome-para-motiva>. Acesso em: 22 mar. 2025