Grupo CCR: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (34 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Empresa | |||
|Nome da empresa (razão social)=CCR S.A. (até abril de 2025); Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. (a partir de abril de 2025) | |||
|Nome comercial (nome fantasia)=Grupo CCR (até abril de 2025); Motiva (a partir de abril de 2025) | |||
|CNPJ=02.846.056/0001-97 | |||
|Categoria=Holding operacional | |||
|Natureza jurídica=Sociedade Anônima Aberta | |||
|Origem do capital=Capital privado | |||
|Segmento de listagem na B3=Novo Mercado | |||
|Composição acionária atual=[[B3]] (49,11%); [[Soares Penido]] (15,05%); [[Grupo Mover]] (14,86%); [[Itaúsa]] (10,33%); [[Votorantim]] (10,33%); Tesouraria (0,32%) | |||
|Linha do tempo da composição acionária=* 1999–2002: [[Andrade Gutierrez]], Camargo Corrêa (atual [[Grupo Mover]]) e [[Soares Penido]] | |||
* 2002–2022: [[B3]], [[Andrade Gutierrez]], [[Grupo Mover]] e [[Soares Penido]] | |||
* A partir de 2022: [[B3]], [[Grupo Mover]], [[Soares Penido]], [[Itaúsa]] e [[Votorantim]] | |||
|Modal de atuação=Mobilidade urbana; Rodovias; Aeroportos | |||
|Abrangência geográfica=Internacional; Nacional | |||
|Site da empresa=https://www.grupoccr.com.br/ | |||
|Coordenada geográfica=-23.593594, -46.685314 | |||
}} | |||
O Grupo CCR S.A. (atual Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A., desde abril de 2025) tem sua sede corporativa em: | |||
📍 Endereço: | |||
Avenida Chedid Jafet, 222 – Bloco B – 5º andar – Vila Olímpia, São Paulo – SP, 04551-065 | |||
📡 Coordenadas aproximadas: | |||
Latitude: −23.593594 | |||
Longitude: −46.685314 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ '''Ficha de Cadastro de Empresa - Infraestrutura de Transporte''' | |+ '''Ficha de Cadastro de Empresa - Infraestrutura de Transporte''' | ||
| Linha 23: | Linha 50: | ||
| '''Origem do capital''' | | '''Origem do capital''' | ||
| Capital privado | | Capital privado | ||
|- | |- | ||
|'''Segmento de listagem na B3''' | |'''Segmento de listagem na B3''' | ||
|Novo Mercado | | [[Novo Mercado]] | ||
|- | |- | ||
| '''Composição acionária atual''' | | '''Composição acionária atual''' | ||
| [[ | | [[B3]] (49,11%), [[Soares Penido]] (15,05%), [[Grupo Mover]] (14,86%), [[Itaúsa]] (10,33%), [[Votorantim]] (10,33%) e Tesouraria (0,32%) | ||
|- | |- | ||
| '''Linha do tempo da composição acionária''' | | '''Linha do tempo da composição acionária''' | ||
| | | | ||
* 1999 - | * 1999 - 2002: [[Andrade Gutierrez]], Camargo Corrêa (atual [[Grupo Mover]]) e [[Soares Penido]] | ||
* 2002 - 2022: [[B3]], [[Andrade Gutierrez]], [[Grupo Mover]] e [[Soares Penido]] | |||
* A partir de 2022: [[ | * A partir de 2022: [[B3]], [[Grupo Mover]], [[Soares Penido]], [[Itaúsa]] e [[Votorantim]] | ||
|- | |- | ||
| '''Modal de atuação''' | | '''Modal de atuação''' | ||
| Mobilidade | | Mobilidade urbana, rodovias e aeroportos | ||
|- | |- | ||
| '''Abrangência geográfica''' | | '''Abrangência geográfica''' | ||
| Linha 52: | Linha 76: | ||
= Visão geral = | = Visão geral = | ||
A Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR), conhecida como Grupo CCR, é uma holding operacional de capital aberto especializada na gestão de concessões de grandes projetos de infraestrutura de transporte e mobilidade urbana no Brasil. Fundado em 23 de janeiro de 1999, o Grupo surgiu da união de três importantes empresas nacionais do setor: [[Andrade Gutierrez]], Camargo Corrêa (atual [[Grupo Mover]]) e [[Soares Penido]]. Já atuantes como proprietários de diversas concessionárias, esses grupos se associaram com o objetivo de fortalecer sua presença no mercado de concessões <ref name=":1"> WIKIPÉDIA. '''Grupo CCR.''' Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_CCR>. Acesso em: 23 mar. 2025 </ref> <ref name=":2"> GRUPO CCR. '''Grupo CCR (Página inicial).''' Disponível em: <https://www.grupoccr.com.br/>. Acesso em: 18 mar. 2025 </ref>. | |||
Em dezembro de 2000 a CCR obteve o registro de companhia aberta pela Comissão de Valores Mobiliários e, em novembro de 2001, tornou se a primeira empresa brasileira a aderir ao recém criado [[Novo Mercado]], um segmento especial de listagem voltado para empresas com os mais altos padrões de governança corporativa e relacionamento com acionistas. Já em fevereiro de 2002, as ações do Grupo CCR passaram a ser negociadas na Bolsa de Valores, hoje conhecida como [[B3]] <ref name=":1" />. | |||
Em 2022 a [[Itaúsa]] e a [[Votorantim]] realizaram a aquisição de praticamente todas as ações pertencentes à [[Andrade Gutierrez]] na CCR, cerca de 14,86% da companhia, através de um investimento somado de R$ 4,1 bilhões <ref name=":3"> VARGAS-MARTÍNEZ, Ivan. '''Itaúsa e Votorantim compram participação da Andrade Gutierrez na CCR.''' O Globo, 2022. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/negocios/noticia/2022/07/itausa-e-votorantim-compram-participacao-da-andrade-gutierrez-na-ccr.ghtml>. Acesso em: 23 mar. 2025 </ref>. | |||
Atualmente, a CCR está em processo de mudança de nome e identidade visual e a partir de abril de 2025 passará a se chamar "Motiva". Essas e outras alterações, que vão desde uma nova logomarca até novas metas financeiras, se darão devido a um processo, iniciado em 2023, de transformação organizacional. Em uma entrevista, o português Miguel Setas, CEO do grupo, disse: “CCR significa, na sua origem, Companhia de Concessões Rodoviárias, mas tem aeroportos, metrôs, VLT, no Rio de Janeiro, e trens, aqui em São Paulo. Temos muito mais modais de transporte. Portanto, o escopo da CCR se ampliou e o significado da marca já não estava mais adequado à realidade atual dos negócios” <ref name=":4"> MURAD, Fernando. '''Grupo CCR mudará nome para Motiva.''' Meio & Mensagem, 2025. Disponível em <https://www.meioemensagem.com.br/marketing/grupo-ccr-mudara-nome-para-motiva>. Acesso em: 22 mar. 2025 </ref>. | |||
== Estrutura organizacional == | == Estrutura organizacional == | ||
[ B3 ] [ Soares Penido ] [ Grupo Mover ] [ Itaúsa ] [ Votorantim ] | |||
│ │ │ │ │ | |||
└────────────┴────────────────┼─────────────┴───────────┘ | |||
▼ | |||
[ Grupo CCR ] | |||
│ | |||
┌───────────────┬────────────────┼──────────────┬────────────┐ | |||
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ | |||
[ ViaQuatro ] [ ViaMobilidade ] [ VLT Carioca ] [ CCR SPVias ] [ outras ] | |||
== Participação em consórcios e PPPs e operações == | |||
== Participação em consórcios e PPPs == | |||
| Linha 96: | Linha 105: | ||
|+ | |+ | ||
|- | |- | ||
! | ! Áreas de atuação !! Subsidiárias !! Concessão !! UF de Atuação !! Período de atuação !! Período incorporada ao Grupo | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" | Serviços || Controlar || Serviço de Avaliação de Emissões Veiculares da Cidade de São Paulo || SP || 1995–2014 ||2009–2014 | | rowspan="3" | Serviços || Controlar || Serviço de Avaliação de Emissões Veiculares da Cidade de São Paulo || SP || 1995–2014 ||2009–2014 | ||
| Linha 104: | Linha 113: | ||
| Total Airport Services (TAS) || Não Aplicável || Estados Unidos || 2012– ||2015–2022 | | Total Airport Services (TAS) || Não Aplicável || Estados Unidos || 2012– ||2015–2022 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="15" | CCR Rodovias | | rowspan="15" | Rodovias | ||
(CCR Rodovias) | |||
| CCR Ponte || Ponte Rio-Niterói || RJ || 1995–2015 ||1999–2015 | |||
|- | |- | ||
| CCR Nova Dutra || BR-116 || RJ, SP || 1996–2022 ||1999–2022 | | CCR Nova Dutra || BR-116 || RJ, SP || 1996–2022 ||1999–2022 | ||
| Linha 138: | Linha 149: | ||
|2025– | |2025– | ||
|- | |- | ||
| rowspan="6" | CCR Mobilidade | | rowspan="6" | Mobilidade urbana | ||
(CCR Mobilidade) | |||
| [[CCR Barcas]]|| Rio de Janeiro ↔ Niterói; | |||
Rio de Janeiro ↔ Paquetá; | Rio de Janeiro ↔ Paquetá; | ||
Mangaratiba ↔ Ilha Grande; | Mangaratiba ↔ Ilha Grande; | ||
| Linha 160: | Linha 173: | ||
|2021– | |2021– | ||
|- | |- | ||
| rowspan="7" | CCR Aeroportos | | rowspan="7" | Aeroportos | ||
(CCR Aeroportos) | |||
| Quiport || Aeroporto Internacional Mariscal Sucre || Equador || 2012– || 2012– | |||
|- | |- | ||
| Aeris || Aeroporto Internacional Juan Santamaría || Costa Rica || 2012– ||2012– | | Aeris || Aeroporto Internacional Juan Santamaría || Costa Rica || 2012– ||2012– | ||
| Linha 208: | Linha 223: | ||
É importante destacar que algumas dessas subsidiárias não detêm participação integral — ou seja, 100% de atuação e apropriação dos lucros — em determinados empreendimentos e na exploração de seus serviços. Além disso, em diversas situações, observa-se a presença de outras subsidiárias ou empresas individuais, vinculadas a diferentes holdings, compondo a composição acionária de uma determinada subsidiária da CCR, como ocorre no caso da [[ViaQuatro]]. | É importante destacar que algumas dessas subsidiárias não detêm participação integral — ou seja, 100% de atuação e apropriação dos lucros — em determinados empreendimentos e na exploração de seus serviços. Além disso, em diversas situações, observa-se a presença de outras subsidiárias ou empresas individuais, vinculadas a diferentes holdings, compondo a composição acionária de uma determinada subsidiária da CCR, como ocorre no caso da [[ViaQuatro]], por exemplo. | ||
= Instituições e fundações = | = Instituições e fundações = | ||
| Linha 214: | Linha 230: | ||
== Instituto CCR == | == Instituto CCR == | ||
Criado em 2014, o [[Instituto CCR]] é uma entidade privada e sem fins lucrativos pertencente ao Grupo CCR. O instituto foi originado para gerenciar os investimentos sociais da empresa através de projetos incentivados, campanhas, voluntariados e programas proprietários. Outrossim, o Instituto CCR busca, mediante seus valores, democratizar o acesso à educação e cultura, promover ações eco sustentáveis, de saúde e de segurança de seus clientes e das sociedades onde opera. Para tanto, atuações, patrocínios e investimentos são realizados em diversos âmbitos e espaços, como no Museu da Língua Portuguesa (SP), Museu do Amanhã (RJ), Instituto Tomie Ohtake (SP), entre outros <ref name=": | Criado em 2014, o [[Instituto CCR]] é uma entidade privada e sem fins lucrativos pertencente ao Grupo CCR. O instituto foi originado para gerenciar os investimentos sociais da empresa através de projetos incentivados, campanhas, voluntariados e programas proprietários. Outrossim, o Instituto CCR busca, mediante seus valores, democratizar o acesso à educação e cultura, promover ações eco sustentáveis, de saúde e de segurança de seus clientes e das sociedades onde opera. Para tanto, atuações, patrocínios e investimentos são realizados em diversos âmbitos e espaços, como no Museu da Língua Portuguesa (SP), Museu do Amanhã (RJ), Instituto Tomie Ohtake (SP), entre outros <ref name=":5"> GRUPO CCR. '''Instituto CCR.''' Disponível em: <https://www.grupoccr.com.br/instituto-ccr/>. Acesso em: 31 mar. 2025 </ref>. | ||
| Linha 221: | Linha 237: | ||
== Descarbonização == | == Descarbonização == | ||
"Como maior empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil, o Grupo CCR vem implementando uma série de ações para promover a descarbonização de suas operações de rodovias, aeroportos e mobilidade urbana. Fomos a primeira empresa do nosso setor a ter as metas de redução das emissões aprovadas pelo SBTi e a anunciar o compromisso de ser neutro carbono nos escopos 1 e 2 até 2035. Participar desta iniciativa é mais um passo nesta jornada, e está em linha com o nosso objetivo de liderar a agenda ASG em nosso setor”, afirma a diretora de Sustentabilidade, Inovação e Responsabilidade Social do Grupo CCR, Renata Ruggiero <ref name=": | "Como maior empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil, o Grupo CCR vem implementando uma série de ações para promover a descarbonização de suas operações de rodovias, aeroportos e mobilidade urbana. Fomos a primeira empresa do nosso setor a ter as metas de redução das emissões aprovadas pelo SBTi e a anunciar o compromisso de ser neutro carbono nos escopos 1 e 2 até 2035. Participar desta iniciativa é mais um passo nesta jornada, e está em linha com o nosso objetivo de liderar a agenda ASG em nosso setor”, afirma a diretora de Sustentabilidade, Inovação e Responsabilidade Social do Grupo CCR, Renata Ruggiero <ref name=":6"> B3. '''Nova plataforma de negociação para incentivar a conservação de florestas no Brasil.''' 2024. Disponível em: <https://www.b3.com.br/pt_br/noticias/descarbonizacao.htm>. Acesso em 22 mar. 2025 </ref>. | ||
| Linha 235: | Linha 244: | ||
[[ | [[Categoria:Holdings]] | ||
[[Categoria:Empresas de infraestrutura de transporte]] | |||
Edição atual tal como às 22h43min de 6 de novembro de 2025
| Campo | Informação |
|---|---|
| Nome da empresa (razão social) | CCR S.A. (até abril de 2025); Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. (a partir de abril de 2025) |
| Nome comercial (nome fantasia) | Grupo CCR (até abril de 2025); Motiva (a partir de abril de 2025) |
| CNPJ | 02.846.056/0001-97 |
| Categoria | Holding operacional |
| Natureza jurídica | Sociedade Anônima Aberta |
| Origem do capital | Capital privado |
| Segmento de listagem na B3 | Novo Mercado |
| Composição acionária atual | [[Composição_acionária_atual::B3 (49,11%); Soares Penido (15,05%); Grupo Mover (14,86%); Itaúsa (10,33%); Votorantim (10,33%); Tesouraria (0,32%)]] |
| Linha do tempo da composição acionária | [[Linha_do_tempo_acionária::* 1999–2002: Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa (atual Grupo Mover) e Soares Penido
|
| Modal de atuação | Mobilidade urbana; Rodovias; Aeroportos |
| Abrangência geográfica | Internacional; Nacional |
| Site da empresa | https://www.grupoccr.com.br/ https://www.grupoccr.com.br/ |
| Coordenada geográfica | 23° 35' 36.94" S, 46° 41' 7.13" W |
O Grupo CCR S.A. (atual Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A., desde abril de 2025) tem sua sede corporativa em:
📍 Endereço: Avenida Chedid Jafet, 222 – Bloco B – 5º andar – Vila Olímpia, São Paulo – SP, 04551-065
📡 Coordenadas aproximadas: Latitude: −23.593594 Longitude: −46.685314
| Campo | Informação a ser preenchida |
|---|---|
| Nome da empresa (razão social) | CCR S.A. (até abril de 2025)
Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. (a partir de abril de 2025) |
| Nome comercial (nome fantasia) | Grupo CCR (até abril de 2025)
Motiva (a partir de abril de 2025) |
| CNPJ | 02.846.056/0001-97 |
| Categoria | Holding operacional |
| Natureza jurídica | Sociedade Anônima Aberta |
| Origem do capital | Capital privado |
| Segmento de listagem na B3 | Novo Mercado |
| Composição acionária atual | B3 (49,11%), Soares Penido (15,05%), Grupo Mover (14,86%), Itaúsa (10,33%), Votorantim (10,33%) e Tesouraria (0,32%) |
| Linha do tempo da composição acionária |
|
| Modal de atuação | Mobilidade urbana, rodovias e aeroportos |
| Abrangência geográfica | Internacional e nacional |
| Site da empresa | https://www.grupoccr.com.br/ |
Visão geral
A Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR), conhecida como Grupo CCR, é uma holding operacional de capital aberto especializada na gestão de concessões de grandes projetos de infraestrutura de transporte e mobilidade urbana no Brasil. Fundado em 23 de janeiro de 1999, o Grupo surgiu da união de três importantes empresas nacionais do setor: Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa (atual Grupo Mover) e Soares Penido. Já atuantes como proprietários de diversas concessionárias, esses grupos se associaram com o objetivo de fortalecer sua presença no mercado de concessões [1] [2].
Em dezembro de 2000 a CCR obteve o registro de companhia aberta pela Comissão de Valores Mobiliários e, em novembro de 2001, tornou se a primeira empresa brasileira a aderir ao recém criado Novo Mercado, um segmento especial de listagem voltado para empresas com os mais altos padrões de governança corporativa e relacionamento com acionistas. Já em fevereiro de 2002, as ações do Grupo CCR passaram a ser negociadas na Bolsa de Valores, hoje conhecida como B3 [1].
Em 2022 a Itaúsa e a Votorantim realizaram a aquisição de praticamente todas as ações pertencentes à Andrade Gutierrez na CCR, cerca de 14,86% da companhia, através de um investimento somado de R$ 4,1 bilhões [3].
Atualmente, a CCR está em processo de mudança de nome e identidade visual e a partir de abril de 2025 passará a se chamar "Motiva". Essas e outras alterações, que vão desde uma nova logomarca até novas metas financeiras, se darão devido a um processo, iniciado em 2023, de transformação organizacional. Em uma entrevista, o português Miguel Setas, CEO do grupo, disse: “CCR significa, na sua origem, Companhia de Concessões Rodoviárias, mas tem aeroportos, metrôs, VLT, no Rio de Janeiro, e trens, aqui em São Paulo. Temos muito mais modais de transporte. Portanto, o escopo da CCR se ampliou e o significado da marca já não estava mais adequado à realidade atual dos negócios” [4].
Estrutura organizacional
[ B3 ] [ Soares Penido ] [ Grupo Mover ] [ Itaúsa ] [ Votorantim ]
│ │ │ │ │
└────────────┴────────────────┼─────────────┴───────────┘
▼
[ Grupo CCR ]
│
┌───────────────┬────────────────┼──────────────┬────────────┐
▼ ▼ ▼ ▼ ▼
[ ViaQuatro ] [ ViaMobilidade ] [ VLT Carioca ] [ CCR SPVias ] [ outras ]
Participação em consórcios e PPPs e operações
| Áreas de atuação | Subsidiárias | Concessão | UF de Atuação | Período de atuação | Período incorporada ao Grupo |
|---|---|---|---|---|---|
| Serviços | Controlar | Serviço de Avaliação de Emissões Veiculares da Cidade de São Paulo | SP | 1995–2014 | 2009–2014 |
| SAMM | Não Aplicável | SP, RJ, MG, PR, BA | 2011– | 2011– | |
| Total Airport Services (TAS) | Não Aplicável | Estados Unidos | 2012– | 2015–2022 | |
| Rodovias
(CCR Rodovias) |
CCR Ponte | Ponte Rio-Niterói | RJ | 1995–2015 | 1999–2015 |
| CCR Nova Dutra | BR-116 | RJ, SP | 1996–2022 | 1999–2022 | |
| CCR ViaLagos | RJ-124 | RJ | 1996– | 1999– | |
| CCR RodoNorte | BR 376, PR 151, BR 277 | PR | 1997–2021 | 1999–2021 | |
| CCR AutoBAn | SP 300, SP 330, SP 348, SPI 102/330 | SP | 1998– | 1999– | |
| CCR ViaOeste | SP-15, SP-75, SP-280, SP-270, SP-091/270 | SP | 1998–2025 | 2005–2025 | |
| Renovias | SP-215, SP-340, SP-342, SP-344, SP-350 | SP | 1998– | 2007– | |
| CCR SPVias | SP-127, SP-255, SP-258, SP-270, SP-280 | SP | 2000– | 2010– | |
| CCR RodoAnel Oeste | SP-21 | SP | 2008– | 2008– | |
| CCR MSVia | BR-163 | MS | 2014– | 2014– | |
| ViaRio | TransOlímpica | RJ | 2016– | 2016– | |
| CCR ViaSul | BR-101, BR-290, BR-386, BR-448 | RS | 2019– | 2019– | |
| CCR ViaCosteira | BR-101 | SC | 2020– | 2020– | |
| CCR RioSP | BR-116, BR-101 | RJ, SP | 2022– | 2022– | |
| A ser definido | SP-075, SP-079, SP-264, SP-270, SP-280, SPA-103/079, SPA-104/079, SPA-160/250, SPA-053/280, SPI-060/270, SPI-087/270, SPI-091/270 | SP | 2025– | 2025– | |
| Mobilidade urbana
(CCR Mobilidade) |
CCR Barcas | Rio de Janeiro ↔ Niterói;
Rio de Janeiro ↔ Paquetá; Mangaratiba ↔ Ilha Grande; Angra dos Reis ↔ Ilha Grande; Rio de Janeiro ↔ Cocotá; Rio de Janeiro ↔ Charitas; |
RJ | 1998–2025 | 2012–2025 |
| ViaQuatro | Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo | SP | 2006– | 2006– | |
| VLT Carioca | Linhas 1, 2, 3 e 4 do VLT Carioca | RJ | 2016– | 2016– | |
| CCR Metrô Bahia | Linha 1 e Linha 2 do Metrô da Bahia | BA | 2013– | 2013– | |
| ViaMobilidade – Linhas 5 e 17 | Linha 5-Lilás e Linha 17-Ouro | SP | 2018– | 2018– | |
| ViaMobilidade - Linhas 8 e 9 | Linha 8-Diamante e Linha 9-Esmeralda de Trens Metropolitanos de São Paulo | SP | 2021– | 2021– | |
| Aeroportos
(CCR Aeroportos) |
Quiport | Aeroporto Internacional Mariscal Sucre | Equador | 2012– | 2012– |
| Aeris | Aeroporto Internacional Juan Santamaría | Costa Rica | 2012– | 2012– | |
| Curaçao Airport Partners (CAP) | Aeroporto Internacional Hato | Curaçau | 2012– | 2012– | |
| BH Airport | Aeroporto Internacional de Belo Horizonte-Confins | MG | 2014– | 2014– | |
| CCR Aeroportos - Bloco Sul | Aeroporto Internacional Afonso Pena;
Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu/Cataratas; Aeroporto Governador José Richa; Aeroporto de Bacacheri; Aeroporto Internacional Ministro Victor Konder; Aeroporto Lauro Carneiro de Loyola; Aeroporto Internacional João Simões Lopes Neto; Aeroporto Internacional Ruben Berta; Aeroporto Internacional Comandante Gustavo Kraemer; |
PR, SC e RS | 2021– | 2021– | |
| CCR Aeroportos - Bloco Central | Aeroporto Santa Genoveva;
Aeroporto Marechal Cunha Machado; Aeroporto Senador Petrônio Portella; Aeroporto Brigadeiro Lysias Rodrigues; Aeroporto Senador Nilo Coelho; Aeroporto Prefeito Renato Moreira; |
GO, MA, PI, TO, PE. | 2021– | 2021– | |
| CCR Aeroportos - Aeroporto da Pampulha | Aeroporto Carlos Drummond de Andrade | MG | 2021– | 2021– |
É importante destacar que algumas dessas subsidiárias não detêm participação integral — ou seja, 100% de atuação e apropriação dos lucros — em determinados empreendimentos e na exploração de seus serviços. Além disso, em diversas situações, observa-se a presença de outras subsidiárias ou empresas individuais, vinculadas a diferentes holdings, compondo a composição acionária de uma determinada subsidiária da CCR, como ocorre no caso da ViaQuatro, por exemplo.
Instituições e fundações
Instituto CCR
Criado em 2014, o Instituto CCR é uma entidade privada e sem fins lucrativos pertencente ao Grupo CCR. O instituto foi originado para gerenciar os investimentos sociais da empresa através de projetos incentivados, campanhas, voluntariados e programas proprietários. Outrossim, o Instituto CCR busca, mediante seus valores, democratizar o acesso à educação e cultura, promover ações eco sustentáveis, de saúde e de segurança de seus clientes e das sociedades onde opera. Para tanto, atuações, patrocínios e investimentos são realizados em diversos âmbitos e espaços, como no Museu da Língua Portuguesa (SP), Museu do Amanhã (RJ), Instituto Tomie Ohtake (SP), entre outros [5].
Projetos ambientais e de sustentabilidade
Descarbonização
"Como maior empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil, o Grupo CCR vem implementando uma série de ações para promover a descarbonização de suas operações de rodovias, aeroportos e mobilidade urbana. Fomos a primeira empresa do nosso setor a ter as metas de redução das emissões aprovadas pelo SBTi e a anunciar o compromisso de ser neutro carbono nos escopos 1 e 2 até 2035. Participar desta iniciativa é mais um passo nesta jornada, e está em linha com o nosso objetivo de liderar a agenda ASG em nosso setor”, afirma a diretora de Sustentabilidade, Inovação e Responsabilidade Social do Grupo CCR, Renata Ruggiero [6].
Referências
- ↑ 1,0 1,1 WIKIPÉDIA. Grupo CCR. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_CCR>. Acesso em: 23 mar. 2025
- ↑ GRUPO CCR. Grupo CCR (Página inicial). Disponível em: <https://www.grupoccr.com.br/>. Acesso em: 18 mar. 2025
- ↑ VARGAS-MARTÍNEZ, Ivan. Itaúsa e Votorantim compram participação da Andrade Gutierrez na CCR. O Globo, 2022. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/negocios/noticia/2022/07/itausa-e-votorantim-compram-participacao-da-andrade-gutierrez-na-ccr.ghtml>. Acesso em: 23 mar. 2025
- ↑ MURAD, Fernando. Grupo CCR mudará nome para Motiva. Meio & Mensagem, 2025. Disponível em <https://www.meioemensagem.com.br/marketing/grupo-ccr-mudara-nome-para-motiva>. Acesso em: 22 mar. 2025
- ↑ GRUPO CCR. Instituto CCR. Disponível em: <https://www.grupoccr.com.br/instituto-ccr/>. Acesso em: 31 mar. 2025
- ↑ B3. Nova plataforma de negociação para incentivar a conservação de florestas no Brasil. 2024. Disponível em: <https://www.b3.com.br/pt_br/noticias/descarbonizacao.htm>. Acesso em 22 mar. 2025