Categoria:Operadoras de transporte: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
| (5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
*O que são: Empresas que realizam diretamente as operações de transporte urbano ou ferroviário, podendo ser subsidiárias de holdings ou de conglomerados, ou empresas estatais/autárquicas. | *O que são: Empresas que realizam diretamente as operações de transporte urbano ou ferroviário, podendo ser subsidiárias de holdings ou de conglomerados, ou empresas estatais/autárquicas. | ||
*Exemplos típicos: SuperVia (privada, concessionária), CBTU (estatal), CPTM (estatal paulista), FCA (subsidiária da VLI), MRS Logística (privada) | *Exemplos típicos: SuperVia (privada, concessionária), CBTU (estatal), CPTM (estatal paulista), FCA (subsidiária da VLI), MRS Logística (privada) | ||
=Categorias de operadoras de transporte= | =Categorias de operadoras de transporte= | ||
==Empresas privadas== | ==Empresas privadas== | ||
#Empresas privadas subsidiárias | |||
#Empresas privadas independentes | |||
==Empresas estatais== | ==Empresas estatais== | ||
| Linha 37: | Linha 38: | ||
| FCA (subsidiária da VLI), MRS Logística | | FCA (subsidiária da VLI), MRS Logística | ||
|} | |} | ||
= Página modelo = | |||
[[Página modelo conglomerados, holdings, subsidiárias]] | |||
[[Categoria:Arquitetura corporativa da infraestrutura de transporte no Brasil]] | |||
Edição atual tal como às 16h36min de 25 de agosto de 2025
- O que são: Empresas que realizam diretamente as operações de transporte urbano ou ferroviário, podendo ser subsidiárias de holdings ou de conglomerados, ou empresas estatais/autárquicas.
- Exemplos típicos: SuperVia (privada, concessionária), CBTU (estatal), CPTM (estatal paulista), FCA (subsidiária da VLI), MRS Logística (privada)
Categorias de operadoras de transporte
Empresas privadas
- Empresas privadas subsidiárias
- Empresas privadas independentes
Empresas estatais
- Estatais subsidiárias
- Estatais independentes
Empresas de capital misto
- Capital misto independente
- Capital misto subsidiária
Tabela de exemplos
| Tipo de empresa | Pode ser subsidiária? | Pode ser independente? | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Estatal | Sim | Sim | CBTU, CPTM |
| Capital misto | Sim | Sim | Petrobras (capital misto independente) |
| Privada | Sim | Sim | FCA (subsidiária da VLI), MRS Logística |
Página modelo
Subcategorias
Esta categoria possui as seguintes 6 subcategorias, de um total de 6.
C
- Capital misto independente (vazio)
- Capital misto subsidiária (vazio)
E
- Estatais independentes (6 P)
- Estatais subsidiárias (vazio)