Uber
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Nome da empresa (razão social) | Uber do Brasil Tecnologia Ltda |
|---|---|
| Nome comercial (nome fantasia) | Uber |
| CNPJ | 17.895.646/0001-87 |
| Categoria | Operadoras de transporte |
| Natureza jurídica | Sociedade Empresária Limitada |
| Origem do capital | Capital privado |
| Estrutura de participação | Subsidiária integral da Uber Technologies Inc. (EUA) |
| Segmento de listagem na B3 | Não listada diretamente; representada por BDRs (U1BE34) |
| Composição acionária atual | Uber Technologies Inc. é listada na NYSE (UBER); principais acionistas institucionais incluem:
|
| Linha do tempo da composição acionária | - **2019**: Abertura de capital na NYSE
- **2023**: Principais acionistas institucionais incluem The Vanguard Group, BlackRock, Capital Research and Management Company, State Street Global Advisors e Public Investment Fund |
| Modal de atuação | Mobilidade urbana (transporte individual de passageiros), delivery (Uber Eats) e logística (Uber Freight) |
| Abrangência geográfica | Internacional (opera em mais de 70 países); no Brasil, presente em mais de 500 cidades |
| Site da empresa | uber.com/pt-BR |