ViaQuatro: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Criou página com 'Existem mais dois atores além da ccr Categoria:Operadoras privadas subsidiárias' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{| class="wikitable" | |||
! Acionista | |||
! Participação aproximada | |||
! Descrição | |||
|- | |||
| CCR S.A. | |||
| 75% | |||
| Controladora majoritária. Atua por meio da CCR Mobilidade, sua subholding setorial. | |||
|- | |||
| RUASINVEST Participações | |||
| 15% | |||
| Holding ligada ao Grupo Ruas, tradicional no transporte coletivo de São Paulo (ônibus). | |||
|- | |||
| Mitsui & Co. | |||
| 10% | |||
| Conglomerado japonês com participação estratégica; investidor internacional em infraestrutura. | |||
|} | |||
[[Categoria:Operadoras privadas subsidiárias]] | [[Categoria:Operadoras privadas subsidiárias]] | ||
Edição das 16h50min de 1 de abril de 2025
| Acionista | Participação aproximada | Descrição |
|---|---|---|
| CCR S.A. | 75% | Controladora majoritária. Atua por meio da CCR Mobilidade, sua subholding setorial. |
| RUASINVEST Participações | 15% | Holding ligada ao Grupo Ruas, tradicional no transporte coletivo de São Paulo (ônibus). |
| Mitsui & Co. | 10% | Conglomerado japonês com participação estratégica; investidor internacional em infraestrutura. |