CCR S.A.: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 16: | Linha 16: | ||
|Abrangência geográfica=Internacional; Nacional | |Abrangência geográfica=Internacional; Nacional | ||
|Site da empresa=https://www.grupoccr.com.br/ | |Site da empresa=https://www.grupoccr.com.br/ | ||
|Coordenada geográfica=-23.5505, -46.6333 | |||
}} | }} | ||
Edição das 19h36min de 6 de novembro de 2025
CCR S.A.
| Campo | Informação |
|---|---|
| Nome da empresa (razão social) | CCR S.A. (até abril de 2025); Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. (a partir de abril de 2025) |
| Nome comercial (nome fantasia) | Grupo CCR (até abril de 2025); Motiva (a partir de abril de 2025) |
| CNPJ | 02.846.056/0001-97 |
| Categoria | Holding operacional |
| Natureza jurídica | Sociedade Anônima Aberta |
| Origem do capital | Capital privado |
| Segmento de listagem na B3 | Novo Mercado |
| Composição acionária atual | [[Composição_acionária_atual::B3 (49,11%); Soares Penido (15,05%); Grupo Mover (14,86%); Itaúsa (10,33%); Votorantim (10,33%); Tesouraria (0,32%)]] |
| Linha do tempo da composição acionária | [[Linha_do_tempo_acionária::* 1999–2002: Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa (atual Grupo Mover) e Soares Penido
|
| Modal de atuação | Mobilidade urbana; Rodovias; Aeroportos |
| Abrangência geográfica | Internacional; Nacional |
| Site da empresa | https://www.grupoccr.com.br/ https://www.grupoccr.com.br/ |
| Coordenada geográfica | 23° 33' 1.80" S, 46° 37' 59.88" W |
Histórico
A CCR S.A. é uma das maiores holdings de infraestrutura de transporte do Brasil, atuando em concessões de **rodovias, mobilidade urbana e aeroportos**.