CCR S.A.: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Criou página com '{{Empresa |Nome da empresa (razão social)=CCR S.A. (até abril de 2025); Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. (a partir de abril de 2025) |Nome comercial (nome fantasia)=Grupo CCR (até abril de 2025); Motiva (a partir de abril de 2025) |CNPJ=02.846.056/0001-97 |Categoria=Holding operacional |Natureza jurídica=Sociedade Anônima Aberta |Origem do capital=Capital privado |Segmento de listagem na B3=Novo Mercado |Composição acionária atual=B3 (49,11%); Soare...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
= CCR S.A. = | |||
{{Empresa | {{Empresa | ||
|Nome da empresa (razão social)=CCR S.A. (até abril de 2025); Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. (a partir de abril de 2025) | |Nome da empresa (razão social)=CCR S.A. (até abril de 2025); Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. (a partir de abril de 2025) | ||
| Linha 15: | Linha 17: | ||
|Site da empresa=https://www.grupoccr.com.br/ | |Site da empresa=https://www.grupoccr.com.br/ | ||
}} | }} | ||
== Histórico == | |||
A CCR S.A. é uma das maiores holdings de infraestrutura de transporte do Brasil, | |||
atuando em concessões de **rodovias, mobilidade urbana e aeroportos**. | |||
== Subsidiárias == | |||
* [[ViaQuatro]] | |||
* [[ViaMobilidade]] | |||
* [[RodoNorte]] | |||
* [[BH Airport]] | |||
== Ver também == | |||
* [[MOVER Participações S.A.]] | |||
* [[Itaúsa S.A.]] | |||
[[Categoria:Empresas de infraestrutura de transporte]] | |||
Edição das 23h41min de 5 de novembro de 2025
CCR S.A.
| Campo | Informação |
|---|---|
| Nome da empresa (razão social) | CCR S.A. (até abril de 2025); Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. (a partir de abril de 2025) |
| Nome comercial (nome fantasia) | Grupo CCR (até abril de 2025); Motiva (a partir de abril de 2025) |
| CNPJ | 02.846.056/0001-97 |
| Categoria | Holding operacional |
| Natureza jurídica | Sociedade Anônima Aberta |
| Origem do capital | Capital privado |
| Segmento de listagem na B3 | Novo Mercado |
| Composição acionária atual | [[Composição_acionária_atual::B3 (49,11%); Soares Penido (15,05%); Grupo Mover (14,86%); Itaúsa (10,33%); Votorantim (10,33%); Tesouraria (0,32%)]] |
| Linha do tempo da composição acionária | [[Linha_do_tempo_acionária::* 1999–2002: Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa (atual Grupo Mover) e Soares Penido
|
| Modal de atuação | Mobilidade urbana; Rodovias; Aeroportos |
| Abrangência geográfica | Internacional; Nacional |
| Site da empresa | https://www.grupoccr.com.br/ https://www.grupoccr.com.br/ |
| Coordenada geográfica |
Histórico
A CCR S.A. é uma das maiores holdings de infraestrutura de transporte do Brasil, atuando em concessões de **rodovias, mobilidade urbana e aeroportos**.