VLT Carioca: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
|- | |- | ||
| '''Nome da empresa (razão social)''' | | '''Nome da empresa (razão social)''' | ||
| | | CONCESSIONÁRIA DO VLT CARIOCA S.A. | ||
|- | |- | ||
|'''Nome comercial (nome fantasia)''' | |'''Nome comercial (nome fantasia)''' | ||
| | |VLT Carioca, VLT Centro ou VLT do Centro | ||
|- | |- | ||
|'''CNPJ''' | |'''CNPJ''' | ||
| | |18.201.378/0001-19 | ||
|- | |- | ||
| '''Categoria''' | | '''Categoria''' | ||
| | | Subsidiária | ||
|- | |- | ||
| '''Natureza jurídica''' | | '''Natureza jurídica''' | ||
| Sociedade Anônima | | Sociedade Anônima Fechada | ||
|- | |- | ||
| '''Origem do capital''' | | '''Origem do capital''' | ||
| Linha 25: | Linha 24: | ||
|- | |- | ||
|'''Segmento de listagem na B3''' | |'''Segmento de listagem na B3''' | ||
| | | Não listada | ||
|- | |- | ||
| '''Composição acionária atual''' | | '''Composição acionária atual''' | ||
| | |[[Grupo CCR]] (99,90%), Benito Roggio Transporte (0,091%) e RATP Brasil (0,008%) | ||
|- | |- | ||
| '''Linha do tempo da composição acionária''' | | '''Linha do tempo da composição acionária''' | ||
| | | | ||
* | * '''2014 – 2021''': Invepar, Odebrecht TransPort (atual Novonor), <nowiki>[[Grupo CCR]]</nowiki>, RioPar, Benito Roggio Transporte, RATP Brasil | ||
* | * '''2021 – 2023''': Invepar, Grupo CCR, RioPar, Benito Roggio Transporte, RATP Brasil | ||
* | * '''2023 – mar/2025''': Invepar, Grupo CCR, Benito Roggio Transporte, RATP Brasil | ||
* '''mar/2025 – atual''': Grupo CCR, Benito Roggio Transporte, RATP Brasil | |||
|- | |- | ||
| '''Modal de atuação''' | | '''Modal de atuação''' | ||
| Mobilidade urbana | | Mobilidade urbana | ||
|- | |- | ||
| '''Abrangência geográfica''' | | '''Abrangência geográfica''' | ||
| | | Municipal (Rio de Janeiro, RJ) | ||
|- | |- | ||
| '''Site da empresa''' | | '''Site da empresa''' | ||
| https:// | | https://mobilidade.grupoccr.com.br/vltrio/ | ||
|} | |} | ||
| Linha 83: | Linha 84: | ||
[[Categoria:Operadoras privadas subsidiárias]] | [[index.php?title=Categoria:Operadoras privadas subsidiárias]] | ||
Edição das 18h20min de 15 de junho de 2025
| Campo | Informação a ser preenchida |
|---|---|
| Nome da empresa (razão social) | CONCESSIONÁRIA DO VLT CARIOCA S.A. |
| Nome comercial (nome fantasia) | VLT Carioca, VLT Centro ou VLT do Centro |
| CNPJ | 18.201.378/0001-19 |
| Categoria | Subsidiária |
| Natureza jurídica | Sociedade Anônima Fechada |
| Origem do capital | Capital privado |
| Segmento de listagem na B3 | Não listada |
| Composição acionária atual | Grupo CCR (99,90%), Benito Roggio Transporte (0,091%) e RATP Brasil (0,008%) |
| Linha do tempo da composição acionária |
|
| Modal de atuação | Mobilidade urbana |
| Abrangência geográfica | Municipal (Rio de Janeiro, RJ) |
| Site da empresa | https://mobilidade.grupoccr.com.br/vltrio/ |
Visão geral
(texto)
Estrutura organizacional
[ u ] [ v ] [ x ]
│ │ │
└───────┼───────┘
▼
[ Empresa ]
│
┌───────┴───────┐
▼ ▼
[ w ] [ y, z ]
│
┌────────┼─────────┐
▼ ▼ ▼
[ w1 ] [ w2 ] [ w3 ]
Participação em consórcios e PPPs e operações
(conteúdo)
Instituições e fundações
Projetos ambientais e de sustentabilidade
Referências