VLT Carioca: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
! Informação a ser preenchida | ! Informação a ser preenchida | ||
|- | |- | ||
| '''Nome da empresa''' | | '''Nome da empresa (razão social)''' | ||
| | | CCR S.A. (até abril de 2025) | ||
Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. (a partir de abril de 2025) | |||
|- | |||
|'''Nome comercial (nome fantasia)''' | |||
|Grupo CCR (até abril de 2025) | |||
Motiva (a partir de abril de 2025) | |||
|- | |||
|'''CNPJ''' | |||
|02.846.056/0001-97 | |||
|- | |- | ||
| '''Categoria''' | | '''Categoria''' | ||
| Holding | | Holding operacional | ||
|- | |- | ||
| '''Natureza jurídica''' | | '''Natureza jurídica''' | ||
| Sociedade Anônima Aberta | |||
| Sociedade Anônima | |||
|- | |- | ||
| '''Origem do capital''' | | '''Origem do capital''' | ||
| | | Capital privado | ||
|- | |- | ||
|'''Segmento de listagem na B3''' | |'''Segmento de listagem na B3''' | ||
|Novo Mercado | | [[Novo Mercado]] | ||
|- | |- | ||
| '''Composição acionária atual''' | | '''Composição acionária atual''' | ||
| | | [[B3]] (49,11%), [[Soares Penido]] (15,05%), [[Grupo Mover]] (14,86%), [[Itaúsa]] (10,33%), [[Votorantim]] (10,33%) e Tesouraria (0,32%) | ||
|- | |- | ||
| '''Linha do tempo da composição acionária''' | | '''Linha do tempo da composição acionária''' | ||
| | | | ||
* 1999 - 2002: [[Andrade Gutierrez]], Camargo Corrêa (atual [[Grupo Mover]]) e [[Soares Penido]] | |||
* 2002 - 2022: [[B3]], [[Andrade Gutierrez]], [[Grupo Mover]] e [[Soares Penido]] | |||
* A partir de 2022: [[B3]], [[Grupo Mover]], [[Soares Penido]], [[Itaúsa]] e [[Votorantim]] | |||
|- | |- | ||
| '''Modal de atuação''' | | '''Modal de atuação''' | ||
| Mobilidade urbana | | Mobilidade urbana, rodovias e aeroportos | ||
|- | |- | ||
| '''Abrangência geográfica''' | | '''Abrangência geográfica''' | ||
| Internacional | | Internacional e nacional | ||
|- | |- | ||
| '''Site da empresa''' | | '''Site da empresa''' | ||
| | | https://www.grupoccr.com.br/ | ||
|} | |} | ||
= Visão geral = | = Visão geral = | ||
(texto) | |||
== | == Estrutura organizacional == | ||
[ u ] [ v ] [ x ] | |||
│ │ │ | |||
└───────┼───────┘ | |||
▼ | |||
[ Empresa ] | |||
│ | |||
┌───────┴───────┐ | |||
▼ ▼ | |||
[ w ] [ y, z ] | |||
│ | |||
┌────────┼─────────┐ | |||
▼ ▼ ▼ | |||
[ w1 ] [ w2 ] [ w3 ] | |||
=== | == Participação em consórcios e PPPs e operações == | ||
(conteúdo) | |||
= Instituições e fundações = | = Instituições e fundações = | ||
= Projetos ambientais e de sustentabilidade = | = Projetos ambientais e de sustentabilidade = | ||
= | = Referências = | ||
<references /> | |||
[[Categoria:Operadoras privadas subsidiárias]] | |||
Edição das 16h06min de 15 de junho de 2025
| Campo | Informação a ser preenchida |
|---|---|
| Nome da empresa (razão social) | CCR S.A. (até abril de 2025)
Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. (a partir de abril de 2025) |
| Nome comercial (nome fantasia) | Grupo CCR (até abril de 2025)
Motiva (a partir de abril de 2025) |
| CNPJ | 02.846.056/0001-97 |
| Categoria | Holding operacional |
| Natureza jurídica | Sociedade Anônima Aberta |
| Origem do capital | Capital privado |
| Segmento de listagem na B3 | Novo Mercado |
| Composição acionária atual | B3 (49,11%), Soares Penido (15,05%), Grupo Mover (14,86%), Itaúsa (10,33%), Votorantim (10,33%) e Tesouraria (0,32%) |
| Linha do tempo da composição acionária |
|
| Modal de atuação | Mobilidade urbana, rodovias e aeroportos |
| Abrangência geográfica | Internacional e nacional |
| Site da empresa | https://www.grupoccr.com.br/ |
Visão geral
(texto)
Estrutura organizacional
[ u ] [ v ] [ x ]
│ │ │
└───────┼───────┘
▼
[ Empresa ]
│
┌───────┴───────┐
▼ ▼
[ w ] [ y, z ]
│
┌────────┼─────────┐
▼ ▼ ▼
[ w1 ] [ w2 ] [ w3 ]
Participação em consórcios e PPPs e operações
(conteúdo)