ViaQuatro: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (28 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ '''Ficha de Cadastro de Empresa - Infraestrutura de Transporte''' | |||
! | ! Campo | ||
! | ! Informação a ser preenchida | ||
|- | |- | ||
| | | '''Nome da empresa (razão social)''' | ||
| Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A. | |||
|- | |- | ||
| | |'''Nome comercial (nome fantasia)''' | ||
| ViaQuatro | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Mitsui & Co. | |'''CNPJ''' | ||
| | | 07.682.638/0001-07 | ||
| | |- | ||
| '''Categoria''' | |||
| Subsidiária | |||
|- | |||
| '''Natureza jurídica''' | |||
| Sociedade Anônima fechada | |||
|- | |||
| '''Origem do capital''' | |||
| Capital privado | |||
|- | |||
|'''Segmento de listagem na B3''' | |||
| Não listada | |||
|- | |||
| '''Composição acionária atual''' | |||
| [[Grupo CCR]] (75%), RUASINVEST Participações (15%) e Mitsui & Co. (10%) | |||
|- | |||
| '''Linha do tempo da composição acionária''' | |||
| | |||
* 2006 - 2017: [[Grupo CCR]], [[Odebrecht Transport Participações]], [[RUASINVEST Participações]] e [[Mitsui & Co.]] | |||
* A partir de 2017 : [[Grupo CCR]], [[RUASINVEST Participações]] e [[Mitsui & Co.]] | |||
|- | |||
| '''Modal de atuação''' | |||
| Transporte metroviário | |||
|- | |||
| '''Abrangência geográfica''' | |||
| Municipal | |||
|- | |||
| '''Site da empresa''' | |||
| https://mobilidade.grupoccr.com.br/viaquatro/ | |||
|} | |} | ||
= Visão geral = | |||
A ViaQuatro é uma das concessionárias pertencentes ao [[Grupo CCR]] que atuam no âmbito da mobilidade urbana no Brasil. Sua criação ocorreu em novembro de 2006, após o grupo liderado pela CCR vencer a concessão da Linha 4 - Amarela do Metrô de São Paulo, firmando com o Governo do Estado de São Paulo o primeiro contrato de Parceria Público-Privada (PPP) do Brasil. O contrato concedeu à ViaQuatro o direito de explorar os serviços de transporte de passageiros da linha por um período de 30 anos, com término previsto para 2036. Desde então, a concessionária tem sido responsável pela operação e manutenção da Linha 4 - Amarela <ref name=":1"> VIAQUATRO. '''Sobre a concessão.''' Disponível em: <https://mobilidade.grupoccr.com.br/viaquatro/sobre/>. Acesso em: 1 abr. 2025 </ref> <ref name=":2"> VIAQUATRO. '''ViaQuatro: inovação e conforto na Linha 4-Amarela.''' Disponível em: <https://www.viaquatro.com.br/Media/Press/PressRoom/fdca86951f084165ae944675a46d6fb7_03-05-2018-press-kit.pdf>. Acesso em: 10 de mar. de 2025 </ref>. | |||
De acordo com a própria ViaQuatro, até o fim do prazo do contrato, serão investidos mais de US$ 2 bilhões na aquisição, atualização e manutenção de novos trens, equipamentos e sistemas. Entre esses avanços, destaca-se a implementação do sistema CBTC (Controle de Trens Baseado em Comunicação via ondas de rádio) Driverless (sem condutor), que permite a operação dos trens à distância. O controle é realizado diretamente do Centro de Controle Operacional (CCO), onde toda a operação metroferroviária é supervisionada por meio de painéis. Do CCO, é possível monitorar toda a extensão da linha, incluindo o interior dos trens, as estações e o pátio de manutenção e estacionamento. Além disso, os trens da Linha 4 - Amarela são controlados remotamente (Driverless), com envio de dados em tempo real sobre consumo de energia, funcionamento dos sistemas de freios e tração, além do controle do ar-condicionado dos carros <ref name=":2" /> <ref name=":3"> SUZUKI, Leonardo. '''Linha mais moderna do metrô de São Paulo é operada pela iniciativa privada.''' Gazeta do Povo, 2017. Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/gpbc/ccr-rodonorte/linha-mais-moderna-do-metro-de-sao-paulo-e-operada-pela-iniciativa-privada-0tb504p8s1wjre8iytww8lyb4/>. Acesso em: 3 abr. 2025 </ref>. | |||
Além do CBTC Driverless, a linha conta, também, com inovações diversas, tais como divisórias e portas de plataforma para evitar o acesso direto dos usuários aos trilhos, monitores informativos com cronômetros, para informar a previsão de chegada dos trens, e a lotação de determinados vagões através de um sistema de pesagem, entre outras tecnologias <ref name=":2" />. | |||
Embora tenha sido criada em 2006, a ViaQuatro iniciou a operação da Linha 4 - Amarela apenas em 2010, com a inauguração das estações Faria Lima e Paulista. Posteriormente, foram abertas as estações Pinheiros e Butantã, ampliando o atendimento aos passageiros. A primeira fase da linha foi concluída em outubro de 2011, quando as estações República e Luz passaram a operar plenamente, marcando o cumprimento da etapa inicial do contrato firmado com o Governo do Estado de São Paulo <ref name=":4"> SÃO PAULO. '''Linha 4 - Amarela.''' Disponível em: <https://www.parcerias.sp.gov.br/parcerias/projetos/detalhes/123>. Acesso em: 17 de mar. de 2025 </ref>. | |||
Faz-se importante mencionar que a previsão de conclusão, sobretudo, das estações da Fase I estavam previstas para 2008. Esse atraso é explicável devido a um acidente ocorrido na estação Pinheiros em 2007, o que postergou a entrega da primeira fase em 3 anos <ref name=":5"> OLIVEIRA, André. '''Os atrasos e contradições da Linha 4-Amarela, primeira PPP do metrô.''' El País, 2017. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2017/01/30/politica/1485802821_227320.html>. Acesso em: 10 de mar. de 2025 </ref>. | |||
De acordo com o contrato firmado entre a concessionária e o Governo do Estado de São Paulo, a ViaQuatro ficou responsável pela operação da linha – incluindo o fornecimento de trens e a gestão da logística –, enquanto o poder público assumiu a construção das estações, túneis, trilhos e toda a infraestrutura necessária. O projeto foi estruturado em três fases de implantação e, como mencionado anteriormente, a Fase I sofreu um atraso de três anos devido a um acidente. Além disso, outros atrasos e até mesmo um rompimento de contrato ocorreram posteriormente, como em 2015, durante a Fase II de implantação, quando o Governo do Estado de São Paulo alegou que o consórcio responsável pela construção da infraestrutura ferroviária, o consórcio [[Corsán-Corviam]], havia descumprido certos termos contratuais. As obras só foram retomadas em julho de 2016, após a assinatura de um novo contrato com o consórcio [[TC-Linha 4]] <ref name=":5" /> <ref name=":6"> CARVALHO, Cleide. '''Governo de SP rescinde contrato de consórcio responsável por obras da Linha 4 do Metrô.''' O Globo, 2015. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/politica/governo-de-sp-rescinde-contrato-de-consorcio-responsavel-por-obras-da-linha-4-do-metro-17017652>. Acesso em: 3 abr. 2025 </ref>. | |||
Esses e outros fatores resultaram em um atraso total de aproximadamente sete anos na entrega e operação plena das 11 estações da Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo: Luz, República, Higienópolis-Mackenzie, Paulista, Fradique Coutinho, Faria Lima, Pinheiros, Butantã, São Paulo-Morumbi e Vila Sônia. Inicialmente, o contrato previa a conclusão do projeto em 2014, porém, a terceira e última fase, com a inauguração da estação Vila Sônia, ocorreu apenas em 2021 <ref name=":7"> SANTIAGO, Tatiana. '''Estação Vila Sônia, da Linha 4-Amarela, é inaugurada com 7 anos de atraso.''' G1, 2021. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/12/17/estacao-vila-sonia-da-linha-4-amarela-e-inaugurada.ghtml>. Acesso em: 3 abr. 2025 </ref>. | |||
== Estrutura organizacional == | |||
Por mais que a ViaQuatro seja de propriedade do Grupo CCR, a concessionária, atualmente, conta também com a participação de outros grupos de acionistas que detém certas parcelas das ações representativas do seu capital social. São eles: o próprio [[Grupo CCR]] (com 75% de participação), [[RuasInvest Participações]] (15%) e [[Mitsui & CO. Ltda.]] (10%) <ref name=":8"> VALOR ECONÔMICO. '''CCR faz acordo para adquirir fatia de 15% da Odebrecht na ViaQuatro.''' Disponível em: <https://valor.globo.com/empresas/noticia/2017/03/09/ccr-faz-acordo-para-adquirir-fatia-de-15-da-odebrecht-na-viaquatro.ghtml>. Acesso em: 1 abr. 2025 </ref>. | |||
Anteriormente, a estrutura acionária da ViaQuatro contava com um quarto acionista, a [[Odebrecht Transport Participações]] (OTTP), pertencente a holding [[Novonor]] - antiga organização Odebrecht -, que possuía cerca de 15% de participação da concessionária. Todavia, em 2017, o Grupo CCR adquiriu a totalidade das participações da OTTP pelo valor de R$ 171,1 milhões <ref name=":5" />. | |||
[ Grupo CCR ] [ RUASINVEST Participações ] [ Mitsui & Co. ] | |||
│ │ │ | |||
└──────────────────────┼────────────────────────┘ | |||
│ | |||
▼ | |||
[ ViaQuatro] | |||
== Participações em consórcios e PPPs e operações == | |||
* Concessão da Linha 4 - Amarela do metrô de São Paulo (ver [[Parcerias-Público Privadas e a concessão da linha 4 do metrô de São Paulo]]). | |||
= Referências = | |||
<references /> | |||
[[Categoria:Operadoras privadas subsidiárias]] | [[Categoria:Operadoras privadas subsidiárias]] | ||
Edição atual tal como às 16h49min de 9 de maio de 2025
| Campo | Informação a ser preenchida |
|---|---|
| Nome da empresa (razão social) | Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A. |
| Nome comercial (nome fantasia) | ViaQuatro |
| CNPJ | 07.682.638/0001-07 |
| Categoria | Subsidiária |
| Natureza jurídica | Sociedade Anônima fechada |
| Origem do capital | Capital privado |
| Segmento de listagem na B3 | Não listada |
| Composição acionária atual | Grupo CCR (75%), RUASINVEST Participações (15%) e Mitsui & Co. (10%) |
| Linha do tempo da composição acionária |
|
| Modal de atuação | Transporte metroviário |
| Abrangência geográfica | Municipal |
| Site da empresa | https://mobilidade.grupoccr.com.br/viaquatro/ |
Visão geral
A ViaQuatro é uma das concessionárias pertencentes ao Grupo CCR que atuam no âmbito da mobilidade urbana no Brasil. Sua criação ocorreu em novembro de 2006, após o grupo liderado pela CCR vencer a concessão da Linha 4 - Amarela do Metrô de São Paulo, firmando com o Governo do Estado de São Paulo o primeiro contrato de Parceria Público-Privada (PPP) do Brasil. O contrato concedeu à ViaQuatro o direito de explorar os serviços de transporte de passageiros da linha por um período de 30 anos, com término previsto para 2036. Desde então, a concessionária tem sido responsável pela operação e manutenção da Linha 4 - Amarela [1] [2].
De acordo com a própria ViaQuatro, até o fim do prazo do contrato, serão investidos mais de US$ 2 bilhões na aquisição, atualização e manutenção de novos trens, equipamentos e sistemas. Entre esses avanços, destaca-se a implementação do sistema CBTC (Controle de Trens Baseado em Comunicação via ondas de rádio) Driverless (sem condutor), que permite a operação dos trens à distância. O controle é realizado diretamente do Centro de Controle Operacional (CCO), onde toda a operação metroferroviária é supervisionada por meio de painéis. Do CCO, é possível monitorar toda a extensão da linha, incluindo o interior dos trens, as estações e o pátio de manutenção e estacionamento. Além disso, os trens da Linha 4 - Amarela são controlados remotamente (Driverless), com envio de dados em tempo real sobre consumo de energia, funcionamento dos sistemas de freios e tração, além do controle do ar-condicionado dos carros [2] [3].
Além do CBTC Driverless, a linha conta, também, com inovações diversas, tais como divisórias e portas de plataforma para evitar o acesso direto dos usuários aos trilhos, monitores informativos com cronômetros, para informar a previsão de chegada dos trens, e a lotação de determinados vagões através de um sistema de pesagem, entre outras tecnologias [2].
Embora tenha sido criada em 2006, a ViaQuatro iniciou a operação da Linha 4 - Amarela apenas em 2010, com a inauguração das estações Faria Lima e Paulista. Posteriormente, foram abertas as estações Pinheiros e Butantã, ampliando o atendimento aos passageiros. A primeira fase da linha foi concluída em outubro de 2011, quando as estações República e Luz passaram a operar plenamente, marcando o cumprimento da etapa inicial do contrato firmado com o Governo do Estado de São Paulo [4].
Faz-se importante mencionar que a previsão de conclusão, sobretudo, das estações da Fase I estavam previstas para 2008. Esse atraso é explicável devido a um acidente ocorrido na estação Pinheiros em 2007, o que postergou a entrega da primeira fase em 3 anos [5].
De acordo com o contrato firmado entre a concessionária e o Governo do Estado de São Paulo, a ViaQuatro ficou responsável pela operação da linha – incluindo o fornecimento de trens e a gestão da logística –, enquanto o poder público assumiu a construção das estações, túneis, trilhos e toda a infraestrutura necessária. O projeto foi estruturado em três fases de implantação e, como mencionado anteriormente, a Fase I sofreu um atraso de três anos devido a um acidente. Além disso, outros atrasos e até mesmo um rompimento de contrato ocorreram posteriormente, como em 2015, durante a Fase II de implantação, quando o Governo do Estado de São Paulo alegou que o consórcio responsável pela construção da infraestrutura ferroviária, o consórcio Corsán-Corviam, havia descumprido certos termos contratuais. As obras só foram retomadas em julho de 2016, após a assinatura de um novo contrato com o consórcio TC-Linha 4 [5] [6].
Esses e outros fatores resultaram em um atraso total de aproximadamente sete anos na entrega e operação plena das 11 estações da Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo: Luz, República, Higienópolis-Mackenzie, Paulista, Fradique Coutinho, Faria Lima, Pinheiros, Butantã, São Paulo-Morumbi e Vila Sônia. Inicialmente, o contrato previa a conclusão do projeto em 2014, porém, a terceira e última fase, com a inauguração da estação Vila Sônia, ocorreu apenas em 2021 [7].
Estrutura organizacional
Por mais que a ViaQuatro seja de propriedade do Grupo CCR, a concessionária, atualmente, conta também com a participação de outros grupos de acionistas que detém certas parcelas das ações representativas do seu capital social. São eles: o próprio Grupo CCR (com 75% de participação), RuasInvest Participações (15%) e Mitsui & CO. Ltda. (10%) [8].
Anteriormente, a estrutura acionária da ViaQuatro contava com um quarto acionista, a Odebrecht Transport Participações (OTTP), pertencente a holding Novonor - antiga organização Odebrecht -, que possuía cerca de 15% de participação da concessionária. Todavia, em 2017, o Grupo CCR adquiriu a totalidade das participações da OTTP pelo valor de R$ 171,1 milhões [5].
[ Grupo CCR ] [ RUASINVEST Participações ] [ Mitsui & Co. ]
│ │ │
└──────────────────────┼────────────────────────┘
│
▼
[ ViaQuatro]
Participações em consórcios e PPPs e operações
- Concessão da Linha 4 - Amarela do metrô de São Paulo (ver Parcerias-Público Privadas e a concessão da linha 4 do metrô de São Paulo).
Referências
- ↑ VIAQUATRO. Sobre a concessão. Disponível em: <https://mobilidade.grupoccr.com.br/viaquatro/sobre/>. Acesso em: 1 abr. 2025
- ↑ 2,0 2,1 2,2 VIAQUATRO. ViaQuatro: inovação e conforto na Linha 4-Amarela. Disponível em: <https://www.viaquatro.com.br/Media/Press/PressRoom/fdca86951f084165ae944675a46d6fb7_03-05-2018-press-kit.pdf>. Acesso em: 10 de mar. de 2025
- ↑ SUZUKI, Leonardo. Linha mais moderna do metrô de São Paulo é operada pela iniciativa privada. Gazeta do Povo, 2017. Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/gpbc/ccr-rodonorte/linha-mais-moderna-do-metro-de-sao-paulo-e-operada-pela-iniciativa-privada-0tb504p8s1wjre8iytww8lyb4/>. Acesso em: 3 abr. 2025
- ↑ SÃO PAULO. Linha 4 - Amarela. Disponível em: <https://www.parcerias.sp.gov.br/parcerias/projetos/detalhes/123>. Acesso em: 17 de mar. de 2025
- ↑ 5,0 5,1 5,2 OLIVEIRA, André. Os atrasos e contradições da Linha 4-Amarela, primeira PPP do metrô. El País, 2017. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2017/01/30/politica/1485802821_227320.html>. Acesso em: 10 de mar. de 2025
- ↑ CARVALHO, Cleide. Governo de SP rescinde contrato de consórcio responsável por obras da Linha 4 do Metrô. O Globo, 2015. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/politica/governo-de-sp-rescinde-contrato-de-consorcio-responsavel-por-obras-da-linha-4-do-metro-17017652>. Acesso em: 3 abr. 2025
- ↑ SANTIAGO, Tatiana. Estação Vila Sônia, da Linha 4-Amarela, é inaugurada com 7 anos de atraso. G1, 2021. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/12/17/estacao-vila-sonia-da-linha-4-amarela-e-inaugurada.ghtml>. Acesso em: 3 abr. 2025
- ↑ VALOR ECONÔMICO. CCR faz acordo para adquirir fatia de 15% da Odebrecht na ViaQuatro. Disponível em: <https://valor.globo.com/empresas/noticia/2017/03/09/ccr-faz-acordo-para-adquirir-fatia-de-15-da-odebrecht-na-viaquatro.ghtml>. Acesso em: 1 abr. 2025