BUD (Bonde Urbano Digital): mudanças entre as edições
Criou página com 'O ART – Autonomous Rail Rapid Transit, desenvolvido pela CRRC, é um novo tipo de sistema de transporte ferroviário urbano de capacidade média-baixa, que combina características de veículos sobre trilhos com a flexibilidade de sistemas não guiados fisicamente. O sistema pode operar com 2 a 4 articulações, permitindo elevada adaptação às diferentes demandas do transporte público urbano. Sua implantação dispensa infraestrutura de trilhos, o que possibili...' |
|||
| (3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
O ART – Autonomous Rail Rapid Transit, desenvolvido pela [[CRRC]], é um novo tipo de sistema de transporte ferroviário urbano de capacidade média-baixa, que combina características de veículos sobre trilhos com a flexibilidade de sistemas não guiados fisicamente. O sistema pode operar com 2 a 4 articulações, permitindo elevada adaptação às diferentes demandas do transporte público urbano. Sua implantação dispensa infraestrutura de trilhos, o que possibilita implementação mais rápida e flexível nas cidades, com menor impacto urbano e custos reduzidos de implantação, configurando-se como uma alternativa inovadora para a mobilidade urbana contemporânea. | O BUD (Bonde Urbano Digital), ou ART – Autonomous Rail Rapid Transit, desenvolvido pela [[CRRC]], é um novo tipo de sistema de transporte ferroviário urbano de capacidade média-baixa, que combina características de veículos sobre trilhos com a flexibilidade de sistemas não guiados fisicamente. O sistema pode operar com 2 a 4 articulações, permitindo elevada adaptação às diferentes demandas do transporte público urbano. Sua implantação dispensa infraestrutura de trilhos, o que possibilita implementação mais rápida e flexível nas cidades, com menor impacto urbano e custos reduzidos de implantação, configurando-se como uma alternativa inovadora para a mobilidade urbana contemporânea. | ||
[[Arquivo: | [[Arquivo:BUD.png|300px|thumb|left|ART/BUD]] | ||
<br /><br /><br /><br /><br /><br /> | <br /><br /><br /><br /><br /><br /> | ||
<br /><br /><br /><br /> | |||
=== Estudos de Caso === | === Estudos de Caso === | ||
Curitiba "Bonde Urbano Digital" - Paraná | |||
Monterrey - México | |||
=== Referências === | |||
[1] <nowiki>https://web.archive.org/web/20190512222034/https://theconversation.com/why-trackless-trams-are-ready-to-replace-light-rail-103690</nowiki> | |||
[2] <nowiki>https://web.archive.org/web/20170802003705/https://www.engineersgarage.com/blogs/china-unwraps-world-first-driverless-rail-transit-system-autonomous-technology</nowiki> | |||
[3] <nowiki>https://designmuseum.org/exhibitions/beazley-designs-of-the-year/transport-20xx/autonomous-rail-rapid-transit-art#</nowiki> | |||
[ | |||
[ | [4] <nowiki>https://crrcgc.cc/zsen/products_services/main_products/autonomous-rail_rapid_transit/crrc_art_introduction/index.html</nowiki> | ||
[ | [5] <nowiki>https://estradao.estadao.com.br/onibus/onibus-eletrico-marcopolo-attivi-comeca-a-ser-feito-no-2o-semestre-de-2022</nowiki> | ||
[ | [6] <nowiki>https://www.crrcgc.cc/pt/2024-05/15/article_10A9847738434537A74E579636569080.html</nowiki> | ||
[ | [7] <nowiki>https://baijiahao.baidu.com/s?id=1834977653998647608&wfr=spider&for=pc</nowiki> | ||
[[Categoria:Tecnologias de Transporte]] | [[Categoria:Tecnologias de Transporte]] | ||
[[Categoria: | [[Categoria:Bonde Sem Trilho]] | ||
[[Categoria: | [[Categoria:Rodoviário/Ônibus]] | ||
Edição atual tal como às 07h34min de 16 de dezembro de 2025
O BUD (Bonde Urbano Digital), ou ART – Autonomous Rail Rapid Transit, desenvolvido pela CRRC, é um novo tipo de sistema de transporte ferroviário urbano de capacidade média-baixa, que combina características de veículos sobre trilhos com a flexibilidade de sistemas não guiados fisicamente. O sistema pode operar com 2 a 4 articulações, permitindo elevada adaptação às diferentes demandas do transporte público urbano. Sua implantação dispensa infraestrutura de trilhos, o que possibilita implementação mais rápida e flexível nas cidades, com menor impacto urbano e custos reduzidos de implantação, configurando-se como uma alternativa inovadora para a mobilidade urbana contemporânea.

Estudos de Caso
Curitiba "Bonde Urbano Digital" - Paraná
Monterrey - México
Referências
[1] https://web.archive.org/web/20190512222034/https://theconversation.com/why-trackless-trams-are-ready-to-replace-light-rail-103690
[2] https://web.archive.org/web/20170802003705/https://www.engineersgarage.com/blogs/china-unwraps-world-first-driverless-rail-transit-system-autonomous-technology
[3] https://designmuseum.org/exhibitions/beazley-designs-of-the-year/transport-20xx/autonomous-rail-rapid-transit-art#
[4] https://crrcgc.cc/zsen/products_services/main_products/autonomous-rail_rapid_transit/crrc_art_introduction/index.html
[5] https://estradao.estadao.com.br/onibus/onibus-eletrico-marcopolo-attivi-comeca-a-ser-feito-no-2o-semestre-de-2022
[6] https://www.crrcgc.cc/pt/2024-05/15/article_10A9847738434537A74E579636569080.html
[7] https://baijiahao.baidu.com/s?id=1834977653998647608&wfr=spider&for=pc