MediaWiki:Sidebar: mudanças entre as edições

De Urb608
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Editor (discussão | contribs)
Sem resumo de edição
 
(19 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
*urb608
** Categoria:Agentes | Agentes
** https://urb608.indlab.net/uploads/urb608/|Arquivos
** Dados | Dados


*urb608
* Propostas temáticas
** Categoria:Referências|referências
** Categoria:Mobilidade e Transporte | Mobilidade e transporte
** http://150.164.107.115/upload|file browser
** Categoria:Preservação Ambiental e Gestão Territorial | Preservação Ambiental e Gestão Territorial
** https://www.icloud.com/pages/0b0VWd9nLgHBi7zq1-xl644kA#URB608-E_Plano_de_Ensino|plano de ensino
** Categoria:Requalificação Urbana e Pós-Mineração | Requalificação Urbana e Pós-Mineração
** https://www.icloud.com/numbers/08dqub7p0VzSle4FAGmlCttoA#AGENDA_26-1_URB608|agenda
** Categoria:Cidade, Patrimônio e Inclusão Social | Cidade, Patrimônio e Inclusão Social
** Categoria:Infraestrutura Viária | Infraestrutura Viária
 
* Propostas específicas
** Corredor Ecológico | Corredor Ecológico
** Novas Centralidades | Novas Centralidades
** Rede Metropolitana | Rede Metropolitana
** Ecoturismo | Ecoturismo
** Permanência Social | Permanência Social


*Setores
* Produtos finais
** Setor 1 | Setor 1
** Mapas de Análise | Mapas de Análise do Território
** Setor 2 | Setor 2
** Linha do tempo | Linha do Tempo
** Setor 3 | Setor 3
** Livro | Livro
** Setor 4 | Setor 4
** Imagens | Imagens
** Setor 5 | Setor 5
** Mapa Geral | Mapa Geral


* Agentes
* URB608
** Mineração|Mineração
** https://www.icloud.com/pages/0b0VWd9nLgHBi7zq1-xl644kA#URB608-E_Plano_de_Ensino|Plano de ensino
** Usuários do Transporte Coletivo|Usuários do Transporte Coletivo
** https://www.icloud.com/numbers/08dqub7p0VzSle4FAGmlCttoA#AGENDA_26-1_URB608|Agenda
** Moradia em Área Ambiental|Moradia em Área Ambiental
** Equipe | Equipe
** Mobilidade Inovadora|Mobilidade Inovadora
** http://150.164.107.115/upload/api/public/dl/c4dLm49V?inline=true | Mapa Base
** População de Baixa Renda|População de Baixa Renda
** https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YUxoErj6ooBfA5EumJRuSTP8fkCgz2GJTXNThjpYpoE/edit?usp=sharing | Planilha de Setores e Grupos
** Movimentos Ambientais|Movimentos Ambientais
** http://150.164.107.115/upload/share/ERvB5McA | Paleta de cores e ícones
** Patrimônio|Patrimônio
** Categoria:Referências | Referências
** Órgãos Ambientais|Órgãos Ambientais
** Governança Territorial|Governança Territorial
** Mercado Imobiliário|Mercado Imobiliário
** Relevo|Relevo
** Cobertura Vegetal|Cobertura Vegetal
** Sistemas Hídricos|Sistemas Hídricos
** Sistema Viário|Sistema Viário
** Transporte de Alta Capacidade|Transporte de Alta Capacidade


* navigation
* navigation

Edição atual tal como às 13h19min de 3 de julho de 2026

  • Propostas temáticas
    • Categoria:Mobilidade e Transporte | Mobilidade e transporte
    • Categoria:Preservação Ambiental e Gestão Territorial | Preservação Ambiental e Gestão Territorial
    • Categoria:Requalificação Urbana e Pós-Mineração | Requalificação Urbana e Pós-Mineração
    • Categoria:Cidade, Patrimônio e Inclusão Social | Cidade, Patrimônio e Inclusão Social
    • Categoria:Infraestrutura Viária | Infraestrutura Viária
  • Propostas específicas
    • Corredor Ecológico | Corredor Ecológico
    • Novas Centralidades | Novas Centralidades
    • Rede Metropolitana | Rede Metropolitana
    • Ecoturismo | Ecoturismo
    • Permanência Social | Permanência Social
  • Produtos finais
    • Mapas de Análise | Mapas de Análise do Território
    • Linha do tempo | Linha do Tempo
    • Livro | Livro
    • Imagens | Imagens
    • Mapa Geral | Mapa Geral
  • navigation
    • mainpage|mainpage-description
    • recentchanges-url|recentchanges
    • randompage-url|randompage
    • helppage|help-mediawiki
    • specialpages-url|specialpages
  • SEARCH
  • TOOLBOX
  • LANGUAGES