Corredor Ecológico: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
| (95 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
''Autores:João Victor Marques, Henrique Ferreira de Oliveira, Henrique Rodrigues de Sales e Categoria:Vitor Samuel Pereira | |||
Palavras-chave: [[Corredor ecológico]]; [[Conectividade]]; [[Infraestrutura verde]]; [[Conservação]]; [[Preservação ambiental]]; [[Cobertura vegetal]]; [[Serviços ecossistêmicos]]; [[Serra do Curral]]; [[Unidades de conservação]]; [[Planejamento territorial]]; [[Desenvolvimento urbano sustentável]]; [[Ordenamento territorial]] | |||
= Corredor Ecológico = | = Corredor Ecológico = | ||
http://150.164.107.115/arquivos/urb608/11_avulsos/2026-06-08-imagens-wiki-Setor-1/2026-06-08-volumetria-1-setor1.jpeg | |||
[[Arquivo:Centralidade subestação cemig 2.png|miniaturadaimagem]] | |||
[[Arquivo:Centralidade subestação cemig.png|miniaturadaimagem]] | |||
== Conceito do plano == | == Conceito do plano == | ||
Preservar, simultaneamente ao desenvolvimento urbano da região, a importância ecológica da Serra do Curral enquanto componente estratégico do Complexo do Espinhaço. Entender esse território como conexão entre unidades de conservação e como rota de biodiversidade, ou seja, como um grande corredor ecológico. | |||
“O Corredor Ecológico é um instrumento de gestão e ordenamento territorial, definido pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC (Lei 9.985, de 18 de julho de 2000), com o objetivo de garantir a manutenção dos processos ecológicos nas áreas de conexão entre unidades de conservação e/ou territórios tradicionais (indígenas e quilombolas) e unidades de conservação. Esse instrumento facilita o deslocamento de espécies entre diferentes áreas, permitindo a recolonização de regiões degradadas, a troca genética entre populações e o aumento de chances de sobrevivência de animais e plantas que precisam ir além dos limites de uma única área protegida.<ref>BRASIL. Ministério do Meio Ambiente (MMA). Corredores Ecológicos. Disponível em: https://www.gov.br/mma Acesso em: 28 maio 2026.</ref>” BRASIL, 2000. | |||
== Delimitação da área do plano == | |||
O corredor ecológico é definido entre unidades de conservação existentes - e propostas - na Serra do Curral e adjacências nos municípios de Belo Horizonte, Nova Lima e Sabará. | |||
[http://150.164.107.115/upload/files/06_mapas/png/2026-07-02-mapa-corredor-setor-1.png http://150.164.107.115/arquivos/urb608/06_mapas/png/2026-07-02-mapa-corredor-setor-1.png] | |||
== Objetivos do plano == | |||
'''Objetivo Geral''' | |||
Inspirado nos princípios dos corredores ecológicos, o plano propõe a implantação de infraestruturas ao longo de percursos estratégicos capazes de promover a continuidade e a integração dos ecossistemas da Serra do Curral. Associado a tipologias de urbanização compatíveis com a preservação ambiental, esse instrumento busca conciliar o equilíbrio ecológico com o desenvolvimento da região. | |||
== Diretrizes do plano == | |||
'''Diretrizes do Plano''' | |||
Diretriz 01: O corredor ecológico será constituído por percursos ecológicos: rotas preferenciais para a fauna, providas de infraestruturas e de recursos hídricos e de vegetação. | |||
Diretriz 02: Considerar as unidades de conservação existentes como início ou fim de cada percurso ecológico. | |||
Diretriz 03: Elementos de mobilidade humana, de modo particular as rodovias, são pontos críticos para cada percurso ecológico. | |||
Diretriz 04: Novas redes de transporte e arquitetura nas proximidades devem ser compatíveis com a finalidade do corredor ecológico. | |||
== | Diretriz 05: Novas arquiteturas devem estar integradas ao transporte coletivo não automotivo. | ||
== Programa Urbanístico-Ambiental-Infraestrutura == | |||
[[Arquivo: | '''Percurso A: Vila Marzagao x Rosário''' | ||
[[Arquivo: | |||
Trechos delimitados com base na ocupação preexistente e possibilidade de expansão e ocupação de área de interesse biológico em vista a proposta de conexão entre unidades de conservação. | |||
Programa: | |||
Estação ecológica: propõe-se uma área destinada à estação ecológica visando a preservação máxima de um grande mancha vegetal fundamental a passagem dos corredores ecológicos. | |||
Zona de interesse Relevante Ambiental: Visando a manutenção e mitigação da ocupação em áreas próximas à destinadas ao corredor ecológico do percurso A, propõe-se uma área de zona de interesse relevante ambiental próximo ao centroide da cidade de Sabará. | |||
Parque Estadual: Visando a proximidade a cidade de Sabará juntamente a necessidade de preservação de uma área de grande cobertura vegetal nativa, é definido um parque Estadual visando a preservação e contato a natureza de forma controlada por usuários locais ou visitantes. | |||
[[Arquivo:Corredor ecologico recorte percurso a.png|frame|none|link=| [./Http://150.164.107.115/upload/share/1y7_cqZ5 LEGENDA.]]] | |||
'''Percurso B: Vila Marzagao x Parque Natural Municipal Chácara do Lessa''' | |||
Delimitação determinada buscando manter a conexão entre a estação ecológica, o Conjunto Paisagístico do Morro São Francisco, além do Parque Natural Municipal Chácara do Lessa. | |||
evitando assim a barreira para fauna que esta se formando devido a urbanização crescente da região. | |||
[[Arquivo:Corredor ecologico recorte percurso b.png|frame|none|link=| [./Http://150.164.107.115/upload/share/EzEYYkq1 LEGENDA.]]] | |||
'''Percurso C: Mata do Jambeiro x Mata Samuel de Paula''' | |||
Trecho delimitado com base nos fundos de vale e nos remanescentes de vegetação densa, favorecendo a conectividade ecológica da paisagem. | |||
[[Arquivo:Corredor ecologico recorte percurso jambeiro x samuel.png|frame|none|link=| [./Http://150.164.107.115/upload/share/NgdE-rZP LEGENDA.]]] | |||
'''Percurso D: Área de Preservação Fechos x MONA/RPPN x Mata Samuel de Paula''' | |||
A delimitação do trecho considerou o curso dos córregos dos Fechos e dos Cristais, adotando-se como eixo de ligação o corredor de menor distância associado aos fundos de vale existentes. | |||
[[Arquivo:Corredor ecologico recorte percurso fecho x cristais.png|frame|none|link=| [./Http://150.164.107.115/upload/share/BGQakJij LEGENDA.]]] | |||
'''Percurso E: Parque Serra do Curral x APE Cercadinho x Mangabeiras''' | |||
Por se tratar do trecho de maior sensibilidade ambiental, propõe-se não apenas a criação de um eixo de conectividade ecológica, mas a implementação de uma estratégia mais ampla de recuperação ambiental, composto pelo reflorestamento de serra e implantação de parque linear. | |||
[[Arquivo:Corredor ecologico recorte percurso rola moça x curral.png|frame|none|link=| [./Http://150.164.107.115/upload/share/B1N06UZA LEGENDA.]]] | |||
'''Área de desenvolvimento Cemig-Rio das Velhas:''' | |||
Centralidade: Uma nova centralidade se dará em função da nova estação Cemig-Rio das Velhas e a ocupação da região partirá do eixo do monotrilho. | |||
Mobilidade: Terá o sistema de monotrilho como estruturante na implantação dos edifícios, bem como no fluxo interno e com outros territórios. | |||
Ambiente, drenagem e infraestrutura verde: A nova urbanização deverá ter baixa taxa de ocupação do solo, liberando-o para os ecossistemas originais e para o uso humano sustentável. | |||
== Programa Tipologias-Uso == | == Programa Tipologias-Uso == | ||
'''Percurso A: Vila Marzagao x Rosário''' | |||
Trecho delimitado com base no percurso de maior presença vegetal nativa, visando menor possibilidade de cruzamento com a ocupação humana, este caminho apresenta como necessidade a implantação de 4 ecodutos e 1 ponte ecológica. Sendo tais ecodutos necessários devido a presença de eixo viário existente. Já a ponte ecológica se faz necessária devido ao cruzamento entre as margens do corpo da água referente ao rio das velhas no percurso delimitado. | |||
'''Percurso B: Vila Marzagao x Parque Natural Municipal Chácara do Lessa''' | |||
'''Percurso C: Mata do Jambeiro x Mata Samuel de Paula''' | |||
Foram propostas duas passagens subterrâneas<ref>PASSAGEM DE FAUNA. '''Passagens de fauna subterrâneas'''. Passagem de Fauna, [s. l.], [20--]. Disponível em: https://passagemdefauna.com.br/passagens-fauna-subterraneas/ Acesso em: 2 jul. 2026.</ref> sob a Avenida Presidente Kennedy e a MG-030, para passagem de fauna de médio e grande porte, ambas em Nova Lima. | |||
Referência: <nowiki>https://passagemdefauna.com.br/passagens-fauna-subterraneas/</nowiki> | |||
'''Percurso D: Área de Preservação Fechos x MONA/RPPN x Mata Samuel de Paula''' | |||
Por se tratar de uma área caracterizada por significativa integridade ecológica, com remanescentes vegetais contínuos e baixa fragmentação da paisagem, dispensou-se a proposição de novos ecodutos, priorizando-se a manutenção das conexões naturais já estabelecidas. | |||
'''Percurso E: Parque Serra do Curral x APE Cercadinho x Mangabeiras''' | |||
<html> | |||
<a href="http://150.164.107.115/arquivos/urb608/11_avulsos/2026-06-08-imagens-wiki-Setor-1/2026-06-29-trecho-reimaginado-IA.jpeg" target="_blank" rel="noopener"> | |||
<img src="http://150.164.107.115/arquivos/urb608/11_avulsos/2026-06-08-imagens-wiki-Setor-1/2026-06-29-trecho-reimaginado-IA.jpeg"> | |||
</a> | |||
</html> | |||
A proposta contempla o reflorestamento da serra nas áreas lindeiras à BR-040, associado à implantação de dois ecodutos <ref>CNA. '''New ecological bridge to connect wildlife between Bukit Timah and Central Catchment nature reserves'''. Channel News Asia, Singapura, 27 maio 2023. Disponível em: https://www.channelnewsasia.com/singapore/ecological-bridge-wildlife-connectivity-upper-bukit-timah-3519831 Acesso em: 2 jul. 2026.</ref>para garantir a travessia segura da fauna. | |||
Complementarmente, prevê a criação de um parque linear ao longo da linha férrea do Belvedere, promovendo sua requalificação como corredor ecológico e espaço público de uso social. | |||
Referência: <nowiki>https://www.channelnewsasia.com/singapore/ecological-bridge-wildlife-connectivity-upper-bukit-timah-3519831</nowiki> | |||
'''Área de desenvolvimento Cemig-Rio das Velhas:''' | |||
Arquiteturas: Grandes edifícios em formato de lâminas sinuosas, implantados paralelamente às curvas do terreno e apoiados sobre pilotis. As linhas de monotrilho integram-se aos edifícios principais. Blocos secundários, dispostos transversalmente às curvas do terreno, conectam-se aos principais. | |||
== Imagens, mapas, croquis e fotos == | == Imagens, mapas, croquis e fotos == | ||
Materiais produzidos pelo grupo e armazenados no File Browser: | [[Arquivo:2026-06-08-volumetria-5-setor1.jpg|esquerda|miniaturadaimagem|Croqui Tipologias de Uso Área da Subestação Cemig - Planta ]] | ||
[[Arquivo:Edificações (2) na CEMIG - Rio das Velhas.png|miniaturadaimagem|Edificações na CEMIG - Rio das Velhas]] | |||
[[Arquivo:2026-05-26-croqui-1.jpg|esquerda|miniaturadaimagem|Croqui Tipologias de Uso da área da Subestação Cemig - Corte 1]] | |||
[[Arquivo:Edificações na CEMIG - Rio das Velhas.png|miniaturadaimagem|Edificações na CEMIG - Rio das Velhas]] | |||
[[Arquivo:2026-05-26-croqui-2.jpg|miniaturadaimagem|centro|Croqui Tipologias de Uso da área da Subestação Cemig - Perspectiva 1]] | |||
[[Arquivo:2026-05-26-croqui-3.jpg|miniaturadaimagem|centro|Croqui Tipologias de Uso da área da Subestação Cemig - Corte 2]] | |||
# http://150.164.107.115/upload/share/nY7-bHj3 Materiais produzidos pelo grupo e armazenados no File Browser: | |||
#* [http://150.164.107.115/upload/share/qKsdH6Qu Imagens, croquis e volumetrias propostas] | |||
[[Arquivo:2026-05-26-croqui-2.jpg]] | |||
== | == Referência == | ||
[[Categoria:URB608-E]] | [[Categoria:URB608-E]] | ||
[[Categoria:João Victor Marques]] | |||
[[Categoria:Henrique Ferreira de Oliveira]] | |||
[[Categoria:Henrique Rodrigues de Sales]] | |||
[[Categoria:Vitor Samuel Pereira]] | |||
[[Categoria:Infraestrutura verde]] | |||
[[Categoria:Corredores ecológicos]] | |||
[[Categoria:Planejamento territorial]] | |||
[[Categoria:Conservação ambiental]] | |||
[[Categoria:Serra do Curral]] | |||
Edição atual tal como às 11h40min de 3 de julho de 2026
Autores:João Victor Marques, Henrique Ferreira de Oliveira, Henrique Rodrigues de Sales e Categoria:Vitor Samuel Pereira
Palavras-chave: Corredor ecológico; Conectividade; Infraestrutura verde; Conservação; Preservação ambiental; Cobertura vegetal; Serviços ecossistêmicos; Serra do Curral; Unidades de conservação; Planejamento territorial; Desenvolvimento urbano sustentável; Ordenamento territorial
Corredor Ecológico


Conceito do plano
Preservar, simultaneamente ao desenvolvimento urbano da região, a importância ecológica da Serra do Curral enquanto componente estratégico do Complexo do Espinhaço. Entender esse território como conexão entre unidades de conservação e como rota de biodiversidade, ou seja, como um grande corredor ecológico.
“O Corredor Ecológico é um instrumento de gestão e ordenamento territorial, definido pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC (Lei 9.985, de 18 de julho de 2000), com o objetivo de garantir a manutenção dos processos ecológicos nas áreas de conexão entre unidades de conservação e/ou territórios tradicionais (indígenas e quilombolas) e unidades de conservação. Esse instrumento facilita o deslocamento de espécies entre diferentes áreas, permitindo a recolonização de regiões degradadas, a troca genética entre populações e o aumento de chances de sobrevivência de animais e plantas que precisam ir além dos limites de uma única área protegida.[1]” BRASIL, 2000.
Delimitação da área do plano
O corredor ecológico é definido entre unidades de conservação existentes - e propostas - na Serra do Curral e adjacências nos municípios de Belo Horizonte, Nova Lima e Sabará.
Objetivos do plano
Objetivo Geral
Inspirado nos princípios dos corredores ecológicos, o plano propõe a implantação de infraestruturas ao longo de percursos estratégicos capazes de promover a continuidade e a integração dos ecossistemas da Serra do Curral. Associado a tipologias de urbanização compatíveis com a preservação ambiental, esse instrumento busca conciliar o equilíbrio ecológico com o desenvolvimento da região.
Diretrizes do plano
Diretrizes do Plano
Diretriz 01: O corredor ecológico será constituído por percursos ecológicos: rotas preferenciais para a fauna, providas de infraestruturas e de recursos hídricos e de vegetação.
Diretriz 02: Considerar as unidades de conservação existentes como início ou fim de cada percurso ecológico.
Diretriz 03: Elementos de mobilidade humana, de modo particular as rodovias, são pontos críticos para cada percurso ecológico.
Diretriz 04: Novas redes de transporte e arquitetura nas proximidades devem ser compatíveis com a finalidade do corredor ecológico.
Diretriz 05: Novas arquiteturas devem estar integradas ao transporte coletivo não automotivo.
Programa Urbanístico-Ambiental-Infraestrutura
Percurso A: Vila Marzagao x Rosário
Trechos delimitados com base na ocupação preexistente e possibilidade de expansão e ocupação de área de interesse biológico em vista a proposta de conexão entre unidades de conservação.
Programa:
Estação ecológica: propõe-se uma área destinada à estação ecológica visando a preservação máxima de um grande mancha vegetal fundamental a passagem dos corredores ecológicos.
Zona de interesse Relevante Ambiental: Visando a manutenção e mitigação da ocupação em áreas próximas à destinadas ao corredor ecológico do percurso A, propõe-se uma área de zona de interesse relevante ambiental próximo ao centroide da cidade de Sabará.
Parque Estadual: Visando a proximidade a cidade de Sabará juntamente a necessidade de preservação de uma área de grande cobertura vegetal nativa, é definido um parque Estadual visando a preservação e contato a natureza de forma controlada por usuários locais ou visitantes.

Percurso B: Vila Marzagao x Parque Natural Municipal Chácara do Lessa
Delimitação determinada buscando manter a conexão entre a estação ecológica, o Conjunto Paisagístico do Morro São Francisco, além do Parque Natural Municipal Chácara do Lessa.
evitando assim a barreira para fauna que esta se formando devido a urbanização crescente da região.

Percurso C: Mata do Jambeiro x Mata Samuel de Paula
Trecho delimitado com base nos fundos de vale e nos remanescentes de vegetação densa, favorecendo a conectividade ecológica da paisagem.

Percurso D: Área de Preservação Fechos x MONA/RPPN x Mata Samuel de Paula
A delimitação do trecho considerou o curso dos córregos dos Fechos e dos Cristais, adotando-se como eixo de ligação o corredor de menor distância associado aos fundos de vale existentes.

Percurso E: Parque Serra do Curral x APE Cercadinho x Mangabeiras
Por se tratar do trecho de maior sensibilidade ambiental, propõe-se não apenas a criação de um eixo de conectividade ecológica, mas a implementação de uma estratégia mais ampla de recuperação ambiental, composto pelo reflorestamento de serra e implantação de parque linear.

Área de desenvolvimento Cemig-Rio das Velhas:
Centralidade: Uma nova centralidade se dará em função da nova estação Cemig-Rio das Velhas e a ocupação da região partirá do eixo do monotrilho.
Mobilidade: Terá o sistema de monotrilho como estruturante na implantação dos edifícios, bem como no fluxo interno e com outros territórios.
Ambiente, drenagem e infraestrutura verde: A nova urbanização deverá ter baixa taxa de ocupação do solo, liberando-o para os ecossistemas originais e para o uso humano sustentável.
Programa Tipologias-Uso
Percurso A: Vila Marzagao x Rosário
Trecho delimitado com base no percurso de maior presença vegetal nativa, visando menor possibilidade de cruzamento com a ocupação humana, este caminho apresenta como necessidade a implantação de 4 ecodutos e 1 ponte ecológica. Sendo tais ecodutos necessários devido a presença de eixo viário existente. Já a ponte ecológica se faz necessária devido ao cruzamento entre as margens do corpo da água referente ao rio das velhas no percurso delimitado.
Percurso B: Vila Marzagao x Parque Natural Municipal Chácara do Lessa
Percurso C: Mata do Jambeiro x Mata Samuel de Paula
Foram propostas duas passagens subterrâneas[2] sob a Avenida Presidente Kennedy e a MG-030, para passagem de fauna de médio e grande porte, ambas em Nova Lima.
Referência: https://passagemdefauna.com.br/passagens-fauna-subterraneas/
Percurso D: Área de Preservação Fechos x MONA/RPPN x Mata Samuel de Paula
Por se tratar de uma área caracterizada por significativa integridade ecológica, com remanescentes vegetais contínuos e baixa fragmentação da paisagem, dispensou-se a proposição de novos ecodutos, priorizando-se a manutenção das conexões naturais já estabelecidas.
Percurso E: Parque Serra do Curral x APE Cercadinho x Mangabeiras
A proposta contempla o reflorestamento da serra nas áreas lindeiras à BR-040, associado à implantação de dois ecodutos [3]para garantir a travessia segura da fauna.
Complementarmente, prevê a criação de um parque linear ao longo da linha férrea do Belvedere, promovendo sua requalificação como corredor ecológico e espaço público de uso social.
Referência: https://www.channelnewsasia.com/singapore/ecological-bridge-wildlife-connectivity-upper-bukit-timah-3519831
Área de desenvolvimento Cemig-Rio das Velhas:
Arquiteturas: Grandes edifícios em formato de lâminas sinuosas, implantados paralelamente às curvas do terreno e apoiados sobre pilotis. As linhas de monotrilho integram-se aos edifícios principais. Blocos secundários, dispostos transversalmente às curvas do terreno, conectam-se aos principais.
Imagens, mapas, croquis e fotos






- http://150.164.107.115/upload/share/nY7-bHj3 Materiais produzidos pelo grupo e armazenados no File Browser:
Referência
- ↑ BRASIL. Ministério do Meio Ambiente (MMA). Corredores Ecológicos. Disponível em: https://www.gov.br/mma Acesso em: 28 maio 2026.
- ↑ PASSAGEM DE FAUNA. Passagens de fauna subterrâneas. Passagem de Fauna, [s. l.], [20--]. Disponível em: https://passagemdefauna.com.br/passagens-fauna-subterraneas/ Acesso em: 2 jul. 2026.
- ↑ CNA. New ecological bridge to connect wildlife between Bukit Timah and Central Catchment nature reserves. Channel News Asia, Singapura, 27 maio 2023. Disponível em: https://www.channelnewsasia.com/singapore/ecological-bridge-wildlife-connectivity-upper-bukit-timah-3519831 Acesso em: 2 jul. 2026.

