MediaWiki:Sidebar: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (23 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
*urb608 | |||
** Categoria:Agentes | Agentes | |||
** https://urb608.indlab.net/uploads/urb608/|Arquivos | |||
** Dados | Dados | |||
* Propostas temáticas | |||
** Categoria:Mobilidade e Transporte | Mobilidade e transporte | |||
** Categoria:Preservação Ambiental e Gestão Territorial | Preservação Ambiental e Gestão Territorial | |||
** Categoria:Requalificação Urbana e Pós-Mineração | Requalificação Urbana e Pós-Mineração | |||
** Categoria:Cidade, Patrimônio e Inclusão Social | Cidade, Patrimônio e Inclusão Social | |||
** Categoria:Infraestrutura Viária | Infraestrutura Viária | |||
* Propostas específicas | |||
** Corredor Ecológico | Corredor Ecológico | |||
** Novas Centralidades | Novas Centralidades | |||
** Rede Metropolitana | Rede Metropolitana | |||
** Ecoturismo | Ecoturismo | |||
** Permanência Social | Permanência Social | |||
* Produtos finais | |||
** Mapas de Análise | Mapas de Análise do Território | |||
** Linha do tempo | Linha do Tempo | |||
** Livro | Livro | |||
** Imagens | Imagens | |||
** Mapa Geral | Mapa Geral | |||
* URB608 | |||
** https://www.icloud.com/pages/0b0VWd9nLgHBi7zq1-xl644kA#URB608-E_Plano_de_Ensino|Plano de ensino | |||
** https://www.icloud.com/numbers/08dqub7p0VzSle4FAGmlCttoA#AGENDA_26-1_URB608|Agenda | |||
** Equipe | Equipe | |||
** http://150.164.107.115/upload/api/public/dl/c4dLm49V?inline=true | Mapa Base | |||
** https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YUxoErj6ooBfA5EumJRuSTP8fkCgz2GJTXNThjpYpoE/edit?usp=sharing | Planilha de Setores e Grupos | |||
** http://150.164.107.115/upload/share/ERvB5McA | Paleta de cores e ícones | |||
** Categoria:Referências | Referências | |||
* navigation | * navigation | ||
** mainpage|mainpage-description | ** mainpage|mainpage-description | ||
Edição atual tal como às 13h19min de 3 de julho de 2026
- urb608
- Categoria:Agentes | Agentes
- https://urb608.indlab.net/uploads/urb608/%7CArquivos
- Dados | Dados
- Propostas temáticas
- Categoria:Mobilidade e Transporte | Mobilidade e transporte
- Categoria:Preservação Ambiental e Gestão Territorial | Preservação Ambiental e Gestão Territorial
- Categoria:Requalificação Urbana e Pós-Mineração | Requalificação Urbana e Pós-Mineração
- Categoria:Cidade, Patrimônio e Inclusão Social | Cidade, Patrimônio e Inclusão Social
- Categoria:Infraestrutura Viária | Infraestrutura Viária
- Propostas específicas
- Corredor Ecológico | Corredor Ecológico
- Novas Centralidades | Novas Centralidades
- Rede Metropolitana | Rede Metropolitana
- Ecoturismo | Ecoturismo
- Permanência Social | Permanência Social
- Produtos finais
- Mapas de Análise | Mapas de Análise do Território
- Linha do tempo | Linha do Tempo
- Livro | Livro
- Imagens | Imagens
- Mapa Geral | Mapa Geral
- URB608
- https://www.icloud.com/pages/0b0VWd9nLgHBi7zq1-xl644kA#URB608-E_Plano_de_Ensino%7CPlano de ensino
- https://www.icloud.com/numbers/08dqub7p0VzSle4FAGmlCttoA#AGENDA_26-1_URB608%7CAgenda
- Equipe | Equipe
- http://150.164.107.115/upload/api/public/dl/c4dLm49V?inline=true | Mapa Base
- https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YUxoErj6ooBfA5EumJRuSTP8fkCgz2GJTXNThjpYpoE/edit?usp=sharing | Planilha de Setores e Grupos
- http://150.164.107.115/upload/share/ERvB5McA | Paleta de cores e ícones
- Categoria:Referências | Referências
- navigation
- mainpage|mainpage-description
- recentchanges-url|recentchanges
- randompage-url|randompage
- helppage|help-mediawiki
- specialpages-url|specialpages
- SEARCH
- TOOLBOX
- LANGUAGES