WebGis: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
<iframe | <iframe | ||
src="https://urb608.indlab.net/webgis/ecoturismo/" | src="https://urb608.indlab.net/webgis/ecoturismo/" | ||
width=" | width="400" | ||
height=" | height="200" | ||
style="border:1px solid #ccc; border-radius:4px;" | style="border:1px solid #ccc; border-radius:4px;" | ||
loading="lazy"> | loading="lazy"> | ||
| Linha 16: | Linha 16: | ||
<iframe | <iframe | ||
src="https://urb608.indlab.net/webgis/rede-metropolitana/" | src="https://urb608.indlab.net/webgis/rede-metropolitana/" | ||
width=" | width="400" | ||
height=" | height="200" | ||
style="border:1px solid #ccc; border-radius:4px;" | style="border:1px solid #ccc; border-radius:4px;" | ||
loading="lazy"> | loading="lazy"> | ||
| Linha 28: | Linha 28: | ||
<iframe | <iframe | ||
src="https://urb608.indlab.net/webgis/permanencia-social/" | src="https://urb608.indlab.net/webgis/permanencia-social/" | ||
width=" | width="400" | ||
height=" | height="200" | ||
style="border:1px solid #ccc; border-radius:4px;" | |||
loading="lazy"> | |||
</iframe> | |||
</html> | |||
Novas Centralidades | |||
<html> | |||
<iframe | |||
src="https://urb608.indlab.net/webgis/novas-centralidades/" | |||
width="400" | |||
height="200" | |||
style="border:1px solid #ccc; border-radius:4px;" | style="border:1px solid #ccc; border-radius:4px;" | ||
loading="lazy"> | loading="lazy"> | ||
</iframe> | </iframe> | ||
</html> | </html> | ||
Edição atual tal como às 13h35min de 2 de julho de 2026
Ecoturismo
Rede metropolitana
Permanência Social
Novas Centralidades