Enviado por Urb608
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Esta página especial mostra todos os arquivos carregados.
| Data | Nome | Miniatura | Tamanho | Descrição | Versões |
|---|---|---|---|---|---|
| 11h17min de 3 de julho de 2026 | 2026-07-02-imagem-gerada-pelo-chatgpt (1).png (arquivo) | 1 004 kB | 1 | ||
| 11h13min de 3 de julho de 2026 | Img2.png (arquivo) | 1,42 MB | 1 | ||
| 10h49min de 3 de julho de 2026 | Img1.png (arquivo) | 1,2 MB | 1 | ||
| 10h23min de 3 de julho de 2026 | Síntese Conceitual.png (arquivo) | 621 kB | 1 | ||
| 03h54min de 3 de julho de 2026 | 2026-07-03-mapao-baixa-resolucao.png (arquivo) | 549 kB | 1 | ||
| 00h52min de 3 de julho de 2026 | Mapa-econômico-uso-produtivo-do-solo-grupo-A.png (arquivo) | 721 kB | 1 | ||
| 21h11min de 2 de julho de 2026 | Cidade Parcelada X Cidade Programada.png (arquivo) | 532 kB | 1 | ||
| 14h54min de 2 de julho de 2026 | Matriz 2 (1).png (arquivo) | 1,17 MB | matriz 2 | 1 | |
| 14h53min de 2 de julho de 2026 | Matriz 1 (1).png (arquivo) | 1,1 MB | matriz 1 | 1 | |
| 12h46min de 2 de julho de 2026 | MAPA CONTEXTO AMBIENTAL II.png (arquivo) | 637 kB | 3 | ||
| 17h27min de 30 de junho de 2026 | Mapa eixos de desenvolvimento sustentavel.png (arquivo) | 794 kB | 1 | ||
| 15h23min de 30 de junho de 2026 | Logo -135x 135..png (arquivo) | ![]() |
13 kB | 1 | |
| 15h16min de 30 de junho de 2026 | Logo - png - 135x 135.png (arquivo) | ![]() |
11 kB | 1 | |
| 14h58min de 30 de junho de 2026 | Centralidade subestação cemig 2.png (arquivo) | 444 kB | 1 | ||
| 14h58min de 30 de junho de 2026 | Centralidade subestação cemig.png (arquivo) | 572 kB | 1 | ||
| 14h57min de 30 de junho de 2026 | MAPA GERAL - LEGENDA.png (arquivo) | 703 kB | 2 | ||
| 14h56min de 30 de junho de 2026 | Critério 3 - Áreas Edificáveis - Legenda.png (arquivo) | 582 kB | 2 | ||
| 14h56min de 30 de junho de 2026 | Critério 2 - Modais de Transporte e Estações - Legenda.png (arquivo) | 611 kB | 2 | ||
| 14h56min de 30 de junho de 2026 | Critério 1 - Área Verdes Preservadas - LEGENDA.png (arquivo) | 650 kB | 2 | ||
| 14h55min de 30 de junho de 2026 | 2026-06-15-mapa-infraestutura-atual-grupo-A.jpg (arquivo) | 210 kB | 2 | ||
| 14h54min de 30 de junho de 2026 | 2026-06-16-mapa-hipsométrico-grupo-A.jpg (arquivo) | 177 kB | 2 | ||
| 14h54min de 30 de junho de 2026 | 2026-06-12-mapa-infraestuturas-PDDI-grupo-A.jpg (arquivo) | 198 kB | 2 | ||
| 14h48min de 30 de junho de 2026 | 2026-06-29-Implantação-Bairro-parque-Águas-Claras.jpeg.jpeg (arquivo) | 154 kB | 2 | ||
| 14h48min de 30 de junho de 2026 | 2026-06-29-Estudo-escala-humana-Bairro-parque-Águas-Claras.jpeg.jpeg (arquivo) | 108 kB | 2 | ||
| 14h47min de 30 de junho de 2026 | Mapa marcelo sofia (1).png (arquivo) | 952 kB | compress | 1 | |
| 14h23min de 30 de junho de 2026 | RAQUEL.png (arquivo) | 1,1 MB | raquel | 1 | |
| 14h22min de 30 de junho de 2026 | RAQUEL-ROLNIK-2.webp (arquivo) | Erro ao criar miniatura: Tipo de imagem não suportado |
52 kB | 1 | |
| 14h21min de 30 de junho de 2026 | Nabil-bonduki.jpg (arquivo) | 147 kB | 1 | ||
| 14h21min de 30 de junho de 2026 | Corredor ecologico recorte percurso rola moça x curral.png (arquivo) | 277 kB | 1 | ||
| 14h21min de 30 de junho de 2026 | Corredor ecologico recorte percurso fecho x cristais.png (arquivo) | 269 kB | 1 | ||
| 14h20min de 30 de junho de 2026 | Corredor ecologico recorte percurso jambeiro x samuel.png (arquivo) | 266 kB | 1 | ||
| 14h20min de 30 de junho de 2026 | Corredor ecologico recorte percurso a.png (arquivo) | 259 kB | 1 | ||
| 14h20min de 30 de junho de 2026 | Corredor ecologico recorte percurso b.png (arquivo) | 265 kB | 1 | ||
| 14h11min de 30 de junho de 2026 | Mapa Corredores Ecológico.png (arquivo) | 646 kB | 1 | ||
| 14h00min de 30 de junho de 2026 | Estacao BH Shopping.png (arquivo) | 1,78 MB | exemplo | 1 | |
| 13h54min de 30 de junho de 2026 | Fechoxcristais.png (arquivo) | 443 kB | 1 | ||
| 13h44min de 30 de junho de 2026 | 2026-06-28-proposta1-joao-victor-marques-png.png (arquivo) | 41 kB | 1 | ||
| 13h31min de 30 de junho de 2026 | 2026-04-24-mapa-de-proposta-individual-lucas-barbosa-prudente.png (arquivo) | 210 kB | 1 | ||
| 12h33min de 30 de junho de 2026 | 2026-06-23 mapa de transporte metropolitano.png (arquivo) | 889 kB | 1 | ||
| 12h06min de 30 de junho de 2026 | 2026-06-30-proposta Reestruturação viária 800px.png (arquivo) | 945 kB | 1 | ||
| 10h20min de 30 de junho de 2026 | Estação Mirante do Belvedere.png (arquivo) | 1,42 MB | 1 | ||
| 10h18min de 30 de junho de 2026 | Estaçãoo Rio das Velhas.png (arquivo) | 1,45 MB | 1 | ||
| 10h14min de 30 de junho de 2026 | Estação Mirante dos cristais.png (arquivo) | 1,5 MB | 1 | ||
| 10h12min de 30 de junho de 2026 | Estacão Mirante dos Cristais.png (arquivo) | 1,5 MB | 1 | ||
| 09h21min de 30 de junho de 2026 | Mina Taquaril 2.png (arquivo) | 1,57 MB | 1 | ||
| 09h16min de 30 de junho de 2026 | Mapa da proposta.png (arquivo) | 797 kB | 1 | ||
| 07h26min de 30 de junho de 2026 | Proposta Infraestrutura Verde e Ordenamento Territorial.jpg (arquivo) | 409 kB | 1 | ||
| 02h56min de 30 de junho de 2026 | Edificações (2) na CEMIG - Rio das Velhas.png (arquivo) | 1,16 MB | 1 | ||
| 02h54min de 30 de junho de 2026 | Edificações na CEMIG - Rio das Velhas.png (arquivo) | 898 kB | 1 | ||
| 02h19min de 30 de junho de 2026 | 2026-06-29-mirante-belvedere.jpeg (arquivo) | 706 kB | 1 |

