Lista de arquivos

Ir para navegação Ir para pesquisar

Esta página especial mostra todos os arquivos carregados.

Lista de arquivos
Primeira páginaPágina anteriorPróxima páginaÚltima página
Data Nome Miniatura Tamanho Usuário Descrição Versões
11h55min de 3 de julho de 2026 Imagem2.png (arquivo) 589 kB Editor (discussão | contribs)   1
11h29min de 3 de julho de 2026 Imagem1.png (arquivo) 1,35 MB Editor (discussão | contribs)   1
11h17min de 3 de julho de 2026 2026-07-02-imagem-gerada-pelo-chatgpt (1).png (arquivo) 1 004 kB Urb608 (discussão | contribs)   1
11h13min de 3 de julho de 2026 Img2.png (arquivo) 1,42 MB Urb608 (discussão | contribs)   1
10h49min de 3 de julho de 2026 Img1.png (arquivo) 1,2 MB Urb608 (discussão | contribs)   1
10h23min de 3 de julho de 2026 Síntese Conceitual.png (arquivo) 621 kB Urb608 (discussão | contribs)   1
03h54min de 3 de julho de 2026 2026-07-03-mapao-baixa-resolucao.png (arquivo) 549 kB Urb608 (discussão | contribs)   1
00h52min de 3 de julho de 2026 Mapa-econômico-uso-produtivo-do-solo-grupo-A.png (arquivo) 721 kB Urb608 (discussão | contribs)   1
21h11min de 2 de julho de 2026 Cidade Parcelada X Cidade Programada.png (arquivo) 532 kB Urb608 (discussão | contribs)   1
14h54min de 2 de julho de 2026 Matriz 2 (1).png (arquivo) 1,17 MB Urb608 (discussão | contribs) matriz 2 1
14h53min de 2 de julho de 2026 Matriz 1 (1).png (arquivo) 1,1 MB Urb608 (discussão | contribs) matriz 1 1
12h46min de 2 de julho de 2026 MAPA CONTEXTO AMBIENTAL II.png (arquivo) 637 kB Urb608 (discussão | contribs)   3
17h27min de 30 de junho de 2026 Mapa eixos de desenvolvimento sustentavel.png (arquivo) 794 kB Urb608 (discussão | contribs)   1
15h23min de 30 de junho de 2026 Logo -135x 135..png (arquivo) 13 kB Urb608 (discussão | contribs)   1
15h16min de 30 de junho de 2026 Logo - png - 135x 135.png (arquivo) 11 kB Urb608 (discussão | contribs)   1
14h58min de 30 de junho de 2026 Centralidade subestação cemig 2.png (arquivo) 444 kB Urb608 (discussão | contribs)   1
14h58min de 30 de junho de 2026 Centralidade subestação cemig.png (arquivo) 572 kB Urb608 (discussão | contribs)   1
14h57min de 30 de junho de 2026 MAPA GERAL - LEGENDA.png (arquivo) 703 kB Urb608 (discussão | contribs)   2
14h56min de 30 de junho de 2026 Critério 3 - Áreas Edificáveis - Legenda.png (arquivo) 582 kB Urb608 (discussão | contribs)   2
14h56min de 30 de junho de 2026 Mapa-acaba-mundo.png (arquivo) 87 kB Editor (discussão | contribs)   1
14h56min de 30 de junho de 2026 Critério 2 - Modais de Transporte e Estações - Legenda.png (arquivo) 611 kB Urb608 (discussão | contribs)   2
14h56min de 30 de junho de 2026 Critério 1 - Área Verdes Preservadas - LEGENDA.png (arquivo) 650 kB Urb608 (discussão | contribs)   2
14h55min de 30 de junho de 2026 2026-06-15-mapa-infraestutura-atual-grupo-A.jpg (arquivo) 210 kB Urb608 (discussão | contribs)   2
14h54min de 30 de junho de 2026 2026-06-16-mapa-hipsométrico-grupo-A.jpg (arquivo) 177 kB Urb608 (discussão | contribs)   2
14h54min de 30 de junho de 2026 2026-06-12-mapa-infraestuturas-PDDI-grupo-A.jpg (arquivo) 198 kB Urb608 (discussão | contribs)   2
14h48min de 30 de junho de 2026 2026-06-29-Implantação-Bairro-parque-Águas-Claras.jpeg.jpeg (arquivo) 154 kB Urb608 (discussão | contribs)   2
14h48min de 30 de junho de 2026 2026-06-29-Estudo-escala-humana-Bairro-parque-Águas-Claras.jpeg.jpeg (arquivo) 108 kB Urb608 (discussão | contribs)   2
14h47min de 30 de junho de 2026 Mapa marcelo sofia (1).png (arquivo) 952 kB Urb608 (discussão | contribs) compress 1
14h38min de 30 de junho de 2026 Intervenções.png (arquivo) 354 kB Editor (discussão | contribs)   1
14h31min de 30 de junho de 2026 Centralidades.jpeg (arquivo) 800 kB Editor (discussão | contribs)   1
14h29min de 30 de junho de 2026 Tipologia-3.jpeg (arquivo) 999 kB Editor (discussão | contribs)   1
14h28min de 30 de junho de 2026 Intervencoes-urbanas.png (arquivo) 591 kB Editor (discussão | contribs)   1
14h27min de 30 de junho de 2026 Parque-linear-acaba-mundo.png (arquivo) 1,23 MB Editor (discussão | contribs)   1
14h23min de 30 de junho de 2026 RAQUEL.png (arquivo) 1,1 MB Urb608 (discussão | contribs) raquel 1
14h22min de 30 de junho de 2026 RAQUEL-ROLNIK-2.webp (arquivo)
Erro ao criar miniatura: Tipo de imagem não suportado
52 kB Urb608 (discussão | contribs)   1
14h21min de 30 de junho de 2026 Nabil-bonduki.jpg (arquivo) 147 kB Urb608 (discussão | contribs)   1
14h21min de 30 de junho de 2026 Corredor ecologico recorte percurso rola moça x curral.png (arquivo) 277 kB Urb608 (discussão | contribs)   1
14h21min de 30 de junho de 2026 Corredor ecologico recorte percurso fecho x cristais.png (arquivo) 269 kB Urb608 (discussão | contribs)   1
14h20min de 30 de junho de 2026 Corredor ecologico recorte percurso jambeiro x samuel.png (arquivo) 266 kB Urb608 (discussão | contribs)   1
14h20min de 30 de junho de 2026 Corredor ecologico recorte percurso a.png (arquivo) 259 kB Urb608 (discussão | contribs)   1
14h20min de 30 de junho de 2026 Corredor ecologico recorte percurso b.png (arquivo) 265 kB Urb608 (discussão | contribs)   1
14h11min de 30 de junho de 2026 Tipologia-1-e-2.jpeg (arquivo) 681 kB Editor (discussão | contribs)   1
14h11min de 30 de junho de 2026 Mapa Corredores Ecológico.png (arquivo) 646 kB Urb608 (discussão | contribs)   1
14h09min de 30 de junho de 2026 2026-06-29-parquelinear-acabamundo-setor5.png (arquivo) 591 kB Editor (discussão | contribs)   1
14h00min de 30 de junho de 2026 Estacao-jk.png (arquivo) 1,23 MB Editor (discussão | contribs)   1
14h00min de 30 de junho de 2026 Estacao BH Shopping.png (arquivo) 1,78 MB Urb608 (discussão | contribs) exemplo 1
13h54min de 30 de junho de 2026 Fechoxcristais.png (arquivo) 443 kB Urb608 (discussão | contribs)   1
13h44min de 30 de junho de 2026 2026-06-28-proposta1-joao-victor-marques-png.png (arquivo) 41 kB Urb608 (discussão | contribs)   1
13h40min de 30 de junho de 2026 Area-de-amortecimento.jpeg (arquivo) 130 kB Editor (discussão | contribs)   1
13h31min de 30 de junho de 2026 2026-04-24-mapa-de-proposta-individual-lucas-barbosa-prudente.png (arquivo) 210 kB Urb608 (discussão | contribs)   1
Primeira páginaPágina anteriorPróxima páginaÚltima página