Votorantim
| Campo | Informação a ser preenchida |
|---|---|
| Nome da empresa (razão social) | VOTORANTIM S.A. |
| Nome comercial (nome fantasia) | Votorantim |
| CNPJ | 03.407.049/0001-51 |
| Categoria | Holding de investimentos |
| Natureza jurídica | Sociedade Anônima Fechada |
| Origem do capital | Capital privado |
| Segmento de listagem na B3 | Não listada |
| Composição acionária atual | - |
| Linha do tempo da composição acionária | - |
| Modal de atuação | Materiais de construção, financeiro, imobiliário, investimentos, gestão ambiental, metalurgia, energia renovável, mineração e metalurgia, infraestrutura, farmacêutica e alimentícia |
| Abrangência geográfica | Internacional e nacional |
| Site da empresa | https://www.votorantim.com.br/pt/home/ |
Visão geral
Estrutura organizacional
[ Votorantim ]
│
┌───────────────┬──────────┬──────────┬────────┬──────┬─────────────┼─────────────┬──────────┬────────────────┬─────────────┬─────────────┐
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
[Votorantim Cimentos] [Banco BV] [Citrosuco] [Acerbrag] [Altre] [23S] [Reservas Votorantim] [CBA] [Auren Energia] [Nexa Resources] [Grupo CCR] [Hypera Pharma]