Página modelo conglomerados, holdings, subsidiárias
| Campo | Informação a ser preenchida |
|---|---|
| Nome da empresa (razão social) | Razão social da empresa |
| Nome comercial (nome fantasia) | Nome de divulgação ao público |
| CNPJ | XX.XXX.XXX/0001-XX |
| Categoria | Holding / Subsidiária / Conglomerado empresarial / Instituto (sem fins lucrativos / Fundação |
| Natureza jurídica | Sociedade Empresária Limitada / Sociedade Anônima Aberta / Sociedade Anônima Fechada / Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) / Empresário Individual / Sociedade de Economia Mista / Autarquia ou Fundação Pública (se for estatal) |
| Origem do capital | Capital público / Capital privado / Capital misto |
| Estrutura de participação | Faz parte de qual holding? Controla quais subsidiárias? |
| Segmento de listagem na B3 | Novo Mercado / Nível 2 / Nível 1 / Segmento tradicional (ou básico) |
| Composição acionária atual | Lista de acionistas com percentuais (ex: CCR - 75%, RUASINVEST - 15%, Mitsui - 10%) |
| Linha do tempo da composição acionária | Mudanças ao longo do tempo: repete a lista de acionistas com percentuais com o mesmo formato do campo acima indicando o período da composição |
| Modal de atuação | Mobilidade urbana / Transporte ferroviário de carga / Transporte aquaviário / Rodovias / Aeroportos / Multimodal |
| Abrangência geográfica | Internacional / Nacional / Estadual / Regional / Municipal / Local |
| Site da empresa | URL |
Visão geral
Nome da Empresa é uma Tipo de empresa com atuação no setor de infraestrutura de transporte no Brasil. A empresa opera no modal Modal e está inserida dentro de uma estrutura organizacional composta por holdings, subholdings e/ou subsidiárias.
Estrutura organizacional
[ u ] [ v ] [ x ]
│ │ │
└───────┼───────┘
▼
[ Empresa ]
│
┌───────┴───────┐
▼ ▼
[ w ] [ y, z ]
│
┌────────┼─────────┐
▼ ▼ ▼
[ w1 ] [ w2 ] [ w3 ]
Participação em consórcios e PPPs
| Subholdings | Subsidiárias | Concessão | UF de Atuação | Período de atuação | Período incorporada ao Grupo |
|---|---|---|---|---|---|
| Subholding 1 | Subsidiária 1 | ||||
| Subsidiária 2 | |||||
| Subsidiária 3 | |||||
| Subholding 2 | Subsidiária 4 | ||||
| Subsidiária 5 | |||||
| Subsidiária 6 | |||||
| Subholding 3 | Subsidiária 7 | ||||
| Subsidiária 8 | |||||
| Subsidiária 9 |
Instituições e fundações
Listar as instituições e fundações da própria empresa e também institutos e fundações que são mantidos pela empresa. Exemplo da empresa VALE S.A.: Instituto Cultural Vale que é da própria empresa. Mas a VALE S.A. mantém vários outros institutos, no caso do Instituto Inhotim a VALE S.A. é mantenedora master. Repare que ela não é patrocinadora. Mantenedora é diferente de patrocinador.
Instituição/fundação 1
O que é? O que faz? Como faz?
Instituição/fundação 2
O que é? O que faz? Como faz?
Instituição/fundação 3
O que é? O que faz? Como faz?
Projetos ambientais e de sustentabilidade
Projeto 1
Projetos de descarbonização, tecnologias adotadas, certificações ambientais, alinhamento com políticas públicas
Projeto 2
Projetos de descarbonização, tecnologias adotadas, certificações ambientais, alinhamento com políticas públicas
Projeto 3
Projetos de descarbonização, tecnologias adotadas, certificações ambientais, alinhamento com políticas públicas