Itaúsa: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 66: | Linha 66: | ||
= Projetos ambientais e de sustentabilidade = | = Projetos ambientais e de sustentabilidade = | ||
“Em 2023, o Instituto (Itaúsa) selecionou 10 projetos com organizações referência no setor filantrópico do Brasil. Foram destinados R$10 milhões em projetos apoiados por organizações de referência no setor, como Instituto Votorantim, Fundação Arymax, Instituto Ibirapitanga, Instituto Arapyaú e ICS (Instituto Clima e Sociedade).” <ref name=1> ITAÚSA. '''Instituto Itaúsa.''' Disponível em: <https://www.itausa.com.br/sustentabilidade/instituto-itausa/>. Acesso em: 24 abr. 2025 </ref> | “Em 2023, o Instituto (Itaúsa) selecionou 10 projetos com organizações referência no setor filantrópico do Brasil. Foram destinados R$10 milhões em projetos apoiados por organizações de referência no setor, como Instituto Votorantim, Fundação Arymax, Instituto Ibirapitanga, Instituto Arapyaú e ICS (Instituto Clima e Sociedade).” <ref name="1"> ITAÚSA. '''Instituto Itaúsa.''' Disponível em: <https://www.itausa.com.br/sustentabilidade/instituto-itausa/>. Acesso em: 24 abr. 2025 </ref> | ||
A seguir, destacam-se alguns dos projetos selecionados: | A seguir, destacam-se alguns dos projetos selecionados: | ||
Edição das 12h36min de 24 de abril de 2025
| Campo | Informação a ser preenchida |
|---|---|
| Nome da empresa (razão social) | ITAUSA S.A. |
| Nome comercial (nome fantasia) | Itaúsa |
| CNPJ | 61.532.644/0001-15 |
| Categoria | Holding de investimentos |
| Natureza jurídica | Sociedade Anônima Aberta |
| Origem do capital | Capital privado |
| Segmento de listagem na B3 | Nível 1 |
| Composição acionária atual | Novo Mercado (B3) (66%) |
| Linha do tempo da composição acionária | - |
| Modal de atuação | Financeiro, materiais para construção, bens de consumo, infraestrutura e mobilidade, saneamento e energia |
| Abrangência geográfica | Internacional e nacional |
| Site da empresa | https://www.itausa.com.br/ |
Visão geral
Estrutura organizacional
[ Novo Mercado (B3)] [ x ]
│ │
└───────────────┼────────────┘
▼
[ Itaúsa ]
│
┌─────────┬───────────┬──────────────┬───────────┼────────────┬────────────────────────────┐
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
[ Itaú ] [ Dexco ] [ Alpargatas ] [ Grupo CCR ] [ Aegea ] [ Copa Energia ] [ Nova Transportadora do Sudeste (NTS) ]
Participação em consórcios e PPPs
Instituições e fundações
Projetos ambientais e de sustentabilidade
“Em 2023, o Instituto (Itaúsa) selecionou 10 projetos com organizações referência no setor filantrópico do Brasil. Foram destinados R$10 milhões em projetos apoiados por organizações de referência no setor, como Instituto Votorantim, Fundação Arymax, Instituto Ibirapitanga, Instituto Arapyaú e ICS (Instituto Clima e Sociedade).” Erro de citação: Marca <ref> inválida;
o nome não pode ser um número inteiro. Utilize um título descritivo
A seguir, destacam-se alguns dos projetos selecionados: