Itaúsa: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 47: | Linha 47: | ||
[ Novo Mercado (B3)] [ x ] | |||
│ │ | |||
└───────────────┼────────────┘ | |||
▼ | |||
[ Itaúsa ] | |||
│ | |||
┌─────────┬───────────┬──────────────┬───────────┼────────────┬────────────────────────────┐ | |||
▼ | ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ | ||
[ Itaú ] [ Dexco ] [ Alpargatas ] [ Grupo CCR ] [ Aegea ] [ Copa Energia ] [ Nova Transportadora do Sudeste (NTS) ] | |||
Edição das 11h40min de 24 de abril de 2025
| Campo | Informação a ser preenchida |
|---|---|
| Nome da empresa (razão social) | ITAUSA S.A. |
| Nome comercial (nome fantasia) | Itaúsa |
| CNPJ | 61.532.644/0001-15 |
| Categoria | Holding de investimentos |
| Natureza jurídica | Sociedade Anônima Aberta |
| Origem do capital | Capital privado |
| Segmento de listagem na B3 | Nível 1 |
| Composição acionária atual | Novo Mercado (B3) (66%) |
| Linha do tempo da composição acionária | - |
| Modal de atuação | Financeiro, materiais para construção, bens de consumo, infraestrutura e mobilidade, saneamento e energia |
| Abrangência geográfica | Internacional e nacional |
| Site da empresa | https://www.itausa.com.br/ |
Visão geral
Estrutura organizacional
[ Novo Mercado (B3)] [ x ]
│ │
└───────────────┼────────────┘
▼
[ Itaúsa ]
│
┌─────────┬───────────┬──────────────┬───────────┼────────────┬────────────────────────────┐
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
[ Itaú ] [ Dexco ] [ Alpargatas ] [ Grupo CCR ] [ Aegea ] [ Copa Energia ] [ Nova Transportadora do Sudeste (NTS) ]