Itaúsa: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 26: | Linha 26: | ||
|- | |- | ||
| '''Composição acionária atual''' | | '''Composição acionária atual''' | ||
| | | Novo Mercado (B3) (66%) | ||
|- | |- | ||
| '''Linha do tempo da composição acionária''' | | '''Linha do tempo da composição acionária''' | ||
| Linha 32: | Linha 32: | ||
|- | |- | ||
| '''Modal de atuação''' | | '''Modal de atuação''' | ||
| | | Financeiro, materiais para construção, bens de consumo, infraestrutura e mobilidade, saneamento e energia | ||
|- | |- | ||
| '''Abrangência geográfica''' | | '''Abrangência geográfica''' | ||
| | | Internacional e nacional | ||
|- | |- | ||
| '''Site da empresa''' | | '''Site da empresa''' | ||
Edição das 11h32min de 24 de abril de 2025
| Campo | Informação a ser preenchida |
|---|---|
| Nome da empresa (razão social) | ITAUSA S.A. |
| Nome comercial (nome fantasia) | Itaúsa |
| CNPJ | 61.532.644/0001-15 |
| Categoria | Holding de investimentos |
| Natureza jurídica | Sociedade Anônima Aberta |
| Origem do capital | Capital privado |
| Segmento de listagem na B3 | Nível 1 |
| Composição acionária atual | Novo Mercado (B3) (66%) |
| Linha do tempo da composição acionária | - |
| Modal de atuação | Financeiro, materiais para construção, bens de consumo, infraestrutura e mobilidade, saneamento e energia |
| Abrangência geográfica | Internacional e nacional |
| Site da empresa | https://www.itausa.com.br/ |
Visão geral
Estrutura organizacional
[ u ] [ v ] [ x ]
│ │ │
└───────┼───────┘
▼
[ Empresa ]
│
┌───────┴───────┐
▼ ▼
[ w ] [ y, z ]
│
┌────────┼─────────┐
▼ ▼ ▼
[ w1 ] [ w2 ] [ w3 ]