Grupo Mover: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
|- | |- | ||
| '''Nome da empresa (razão social)''' | | '''Nome da empresa (razão social)''' | ||
| Mover Participações S.A. em recuperação judicial | | | ||
* 1939 - 1946: Camargo, Corrêa & Cia. Ltda. | |||
* 1946 - 2018: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. | |||
* A partir de 2018: Mover Participações S.A. em recuperação judicial | |||
|- | |- | ||
|'''Nome comercial (nome fantasia)''' | |'''Nome comercial (nome fantasia)''' | ||
| Grupo Mover | | | ||
* 1939 - 2018: Camargo Corrêa | |||
* A partir de 2018: Grupo Mover | |||
|- | |- | ||
|'''CNPJ''' | |'''CNPJ''' | ||
| Linha 14: | Linha 21: | ||
|- | |- | ||
| '''Categoria''' | | '''Categoria''' | ||
| | | Holding operacional | ||
|- | |- | ||
| '''Natureza jurídica''' | | '''Natureza jurídica''' | ||
| Linha 20: | Linha 27: | ||
|- | |- | ||
| '''Origem do capital''' | | '''Origem do capital''' | ||
| | | Capital privado | ||
|- | |- | ||
|'''Segmento de listagem na B3''' | |'''Segmento de listagem na B3''' | ||
| | |Não listada | ||
|- | |- | ||
| '''Composição acionária atual''' | | '''Composição acionária atual''' | ||
| | | - | ||
|- | |- | ||
| '''Linha do tempo da composição acionária''' | | '''Linha do tempo da composição acionária''' | ||
| | | - | ||
|- | |- | ||
| '''Modal de atuação''' | | '''Modal de atuação''' | ||
| | | Incorporação imobiliária, transporte e mobilidade urbana, cimento, engenharia e construção e industria naval | ||
|- | |- | ||
| '''Abrangência geográfica''' | | '''Abrangência geográfica''' | ||
| | | Nacional e internacional | ||
|- | |- | ||
| '''Site da empresa''' | | '''Site da empresa''' | ||
Edição das 10h03min de 23 de abril de 2025
| Campo | Informação a ser preenchida |
|---|---|
| Nome da empresa (razão social) |
|
| Nome comercial (nome fantasia) |
|
| CNPJ | 01.098.905/0001-09 |
| Categoria | Holding operacional |
| Natureza jurídica | Sociedade Anônima fechada |
| Origem do capital | Capital privado |
| Segmento de listagem na B3 | Não listada |
| Composição acionária atual | - |
| Linha do tempo da composição acionária | - |
| Modal de atuação | Incorporação imobiliária, transporte e mobilidade urbana, cimento, engenharia e construção e industria naval |
| Abrangência geográfica | Nacional e internacional |
| Site da empresa | https://moverpar.com.br/ |
Visão geral
Nome da Empresa é uma Tipo de empresa com atuação no setor de infraestrutura de transporte no Brasil. A empresa opera no modal Modal e está inserida dentro de uma estrutura organizacional composta por holdings, subholdings e/ou subsidiárias.
Estrutura organizacional
Nome da Empresa é uma Tipo de empresa com atuação no setor de infraestrutura de transporte no Brasil. A empresa opera no modal Modal e está inserida dentro de uma estrutura organizacional composta por holdings, subholdings e/ou subsidiárias.
Controladora/Holding
Nome da Empresa é uma Tipo de empresa com atuação no setor de infraestrutura de transporte no Brasil. A empresa opera no modal Modal e está inserida dentro de uma estrutura organizacional composta por holdings, subholdings e/ou subsidiárias.
Empresas controladas (se for uma holding ou subholding)
Nome da Empresa é uma Tipo de empresa com atuação no setor de infraestrutura de transporte no Brasil. A empresa opera no modal Modal e está inserida dentro de uma estrutura organizacional composta por holdings, subholdings e/ou subsidiárias.
Participação em consórcios ou PPPs
Nome da Empresa é uma Tipo de empresa com atuação no setor de infraestrutura de transporte no Brasil. A empresa opera no modal Modal e está inserida dentro de uma estrutura organizacional composta por holdings, subholdings e/ou subsidiárias.
Principais projetos e concessões
Projeto 1
Nome do projeto, localização, escopo, duração, status, etc...
Projeto 2
Nome do projeto, localização, escopo, duração, status, etc...
Projeto 3
Nome do projeto, localização, escopo, duração, status, etc...
Instituições e fundações
Listar as instituições e fundações da própria empresa e também institutos e fundações que são mantidos pela empresa. Exemplo da empresa VALE S.A.: Instituto Cultural Vale que é da própria empresa. Mas a VALE S.A. mantém vários outros institutos, no caso do Instituto Inhotim a VALE S.A. é mantenedora master. Repare que ela não é patrocinadora. Mantenedora é diferente de patrocinador.
Instituição/fundação 1
O que é? O que faz? Como faz?
Instituição/fundação 2
O que é? O que faz? Como faz?
Instituição/fundação 3
O que é? O que faz? Como faz?
Projetos ambientais e de sustentabilidade
Projeto 1
Projetos de descarbonização, tecnologias adotadas, certificações ambientais, alinhamento com políticas públicas
Projeto 2
Projetos de descarbonização, tecnologias adotadas, certificações ambientais, alinhamento com políticas públicas
Projeto 3
Projetos de descarbonização, tecnologias adotadas, certificações ambientais, alinhamento com políticas públicas