Tarefas: mudanças entre as edições
Criou página com '= Criar páginas de conteúdos com pesquisa = # fazer a página do Grupo Abra # fazer a página da Vli # fazer a página da Rumo S.A. # fazer a página do Grupo JCA # fazer página do Metro BH # fazer página da BHTRANS # fazer páginas para os consórcios: ## BHLeste, ## DEZ, ## Dom Pedro II e ## Pampulha = Referências para a pesquisa = Claro! Aqui está a mesma resposta com os URLs escritos por extenso, prontos para copiar e colar: ⸻ 📝 Concessões e Contra...' |
|||
| Linha 13: | Linha 13: | ||
= Referências para a pesquisa = | = Referências para a pesquisa = | ||
📝 Concessões e Contratos Vigentes | 📝 Concessões e Contratos Vigentes | ||
• Concorrência Pública nº 131/2008: Estabeleceu os contratos de concessão do serviço público de transporte coletivo por ônibus em Belo Horizonte. Os contratos originais e termos aditivos dos consórcios BHLeste, DEZ, Dom Pedro II e Pampulha estão disponíveis para consulta. | • Concorrência Pública nº 131/2008: Estabeleceu os contratos de concessão do serviço público de transporte coletivo por ônibus em Belo Horizonte. Os contratos originais e termos aditivos dos consórcios BHLeste, DEZ, Dom Pedro II e Pampulha estão disponíveis para consulta. | ||
Link: https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/informacoes/transportes/onibus/concorrencia-publica-131-2008 | Link: https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/informacoes/transportes/onibus/concorrencia-publica-131-2008 | ||
• Transporte Suplementar: A Concorrência Pública nº 01/2016 resultou na delegação de 300 permissões para operação do serviço suplementar. Documentos como o termo de permissão e aditivos estão disponíveis. | • Transporte Suplementar: A Concorrência Pública nº 01/2016 resultou na delegação de 300 permissões para operação do serviço suplementar. Documentos como o termo de permissão e aditivos estão disponíveis. | ||
Link: https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/informacoes/transportes/transporte-suplementar/transparencia | Link: https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/informacoes/transportes/transporte-suplementar/transparencia | ||
| Linha 29: | Linha 26: | ||
• Pregão Eletrônico nº 11/2024: Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados, incluindo limpeza e fornecimento de materiais. Valor estimado: R$ 168.967.901,65. Situação: Homologado. | • Pregão Eletrônico nº 11/2024: Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados, incluindo limpeza e fornecimento de materiais. Valor estimado: R$ 168.967.901,65. Situação: Homologado. | ||
Link: https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/licitacao/pregao-eletronico-11-2024 | Link: https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/licitacao/pregao-eletronico-11-2024 | ||
• Pregão Eletrônico nº 21/2024 (SUMOB/BHTRANS): Serviço técnico especializado para verificação independente do Sistema de Bilhetagem Eletrônica de Belo Horizonte. Valor estimado: R$ 5.866.190,47. Situação: Homologado. | • Pregão Eletrônico nº 21/2024 (SUMOB/BHTRANS): Serviço técnico especializado para verificação independente do Sistema de Bilhetagem Eletrônica de Belo Horizonte. Valor estimado: R$ 5.866.190,47. Situação: Homologado. | ||
Link: https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/licitacao/pregao-eletronico-21-2024 | Link: https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/licitacao/pregao-eletronico-21-2024 | ||
• Pregão Eletrônico nº 17/2024: Prestação de serviço de transporte fretado de passageiros em ônibus para atender ao Programa Circo Transitando Legal e outras ações educativas da BHTRANS. Valor estimado: R$ 100.000,00. Situação: Homologado. | • Pregão Eletrônico nº 17/2024: Prestação de serviço de transporte fretado de passageiros em ônibus para atender ao Programa Circo Transitando Legal e outras ações educativas da BHTRANS. Valor estimado: R$ 100.000,00. Situação: Homologado. | ||
Link: https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/licitacao/pregao-eletronico-17-2024 | Link: https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/licitacao/pregao-eletronico-17-2024 | ||
• Pregão Eletrônico nº 12/2024: Prestação de serviço de locação de motocicletas. Valor estimado: R$ 1.782.000,00. Situação: Homologado. | • Pregão Eletrônico nº 12/2024: Prestação de serviço de locação de motocicletas. Valor estimado: R$ 1.782.000,00. Situação: Homologado. | ||
Link: https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/licitacao/pregao-eletronico-12-2024 | Link: https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/licitacao/pregao-eletronico-12-2024 | ||
• Pregão Eletrônico nº 16/2024: Prestação de serviços de engenharia para apoio à supervisão e fiscalização de obras civis e serviços de sinalização. Valor estimado: R$ 1.897.704,62. Situação: Homologado. | • Pregão Eletrônico nº 16/2024: Prestação de serviços de engenharia para apoio à supervisão e fiscalização de obras civis e serviços de sinalização. Valor estimado: R$ 1.897.704,62. Situação: Homologado. | ||
Link: https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/licitacao/pregao-eletronico-16-2024 | Link: https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/licitacao/pregao-eletronico-16-2024 | ||
| Linha 43: | Linha 44: | ||
• Auditoria das Concessões do Transporte Coletivo: Disponibiliza relatórios sobre fluxo de caixa, cálculo da Taxa Interna de Retorno (TIR) e modelagem econômico-financeira dos contratos de concessão. | • Auditoria das Concessões do Transporte Coletivo: Disponibiliza relatórios sobre fluxo de caixa, cálculo da Taxa Interna de Retorno (TIR) e modelagem econômico-financeira dos contratos de concessão. | ||
Link: https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/auditoria/etapa-4-constru%C3%A7%C3%A3o-do-fluxo-de-caixa-das-concess%C3%B5es | Link: https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/auditoria/etapa-4-constru%C3%A7%C3%A3o-do-fluxo-de-caixa-das-concess%C3%B5es | ||
• Consulta Pública nº 005/2021: Recebimento de contribuições sobre minuta de portaria que estabelece procedimentos para análise de pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão. | • Consulta Pública nº 005/2021: Recebimento de contribuições sobre minuta de portaria que estabelece procedimentos para análise de pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão. | ||
Link: https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/licitacao/consulta-publica-005-2021 | Link: https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/licitacao/consulta-publica-005-2021 | ||
| Linha 50: | Linha 52: | ||
📚 Legislação e Regulamentações | 📚 Legislação e Regulamentações | ||
• Decreto nº 18.404/2023: Altera o Decreto nº 14.295/2011, que regulamenta a Lei nº 10.106/11, dispondo sobre a criação do Auxílio de Transporte Escolar para estudantes do Município. | • Decreto nº 18.404/2023: Altera o Decreto nº 14.295/2011, que regulamenta a Lei nº 10.106/11, dispondo sobre a criação do Auxílio de Transporte Escolar para estudantes do Município. | ||
• Lei nº 11.458/2023: Dispõe sobre o controle, gestão e transparência dos valores arrecadados para custeio da prestação de serviços de transporte público coletivo de passageiros por ônibus no Município. | • Lei nº 11.458/2023: Dispõe sobre o controle, gestão e transparência dos valores arrecadados para custeio da prestação de serviços de transporte público coletivo de passageiros por ônibus no Município. | ||
Link: https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/informacoes/transportes/onibus/legislacao | Link: https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/informacoes/transportes/onibus/legislacao | ||
| Linha 57: | Linha 60: | ||
Para acesso direto a essas e outras informações, acesse: | Para acesso direto a essas e outras informações, acesse: | ||
• Portal da BHTRANS: https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans | • Portal da BHTRANS: https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans | ||
• Seção de Licitações e Editais: https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/licitacoes-e-editais | • Seção de Licitações e Editais: https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/licitacoes-e-editais | ||
Se precisar de apoio para localizar documentos específicos ou interpretar termos dos contratos e concessões, posso ajudar. | Se precisar de apoio para localizar documentos específicos ou interpretar termos dos contratos e concessões, posso ajudar. | ||
Edição das 12h36min de 17 de abril de 2025
Criar páginas de conteúdos com pesquisa
- fazer a página do Grupo Abra
- fazer a página da Vli
- fazer a página da Rumo S.A.
- fazer a página do Grupo JCA
- fazer página do Metro BH
- fazer página da BHTRANS
- fazer páginas para os consórcios:
- BHLeste,
- DEZ,
- Dom Pedro II e
- Pampulha
Referências para a pesquisa
📝 Concessões e Contratos Vigentes • Concorrência Pública nº 131/2008: Estabeleceu os contratos de concessão do serviço público de transporte coletivo por ônibus em Belo Horizonte. Os contratos originais e termos aditivos dos consórcios BHLeste, DEZ, Dom Pedro II e Pampulha estão disponíveis para consulta. Link: https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/informacoes/transportes/onibus/concorrencia-publica-131-2008
• Transporte Suplementar: A Concorrência Pública nº 01/2016 resultou na delegação de 300 permissões para operação do serviço suplementar. Documentos como o termo de permissão e aditivos estão disponíveis. Link: https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/informacoes/transportes/transporte-suplementar/transparencia
⸻
📑 Licitações Recentes • Pregão Eletrônico nº 11/2024: Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados, incluindo limpeza e fornecimento de materiais. Valor estimado: R$ 168.967.901,65. Situação: Homologado. Link: https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/licitacao/pregao-eletronico-11-2024
• Pregão Eletrônico nº 21/2024 (SUMOB/BHTRANS): Serviço técnico especializado para verificação independente do Sistema de Bilhetagem Eletrônica de Belo Horizonte. Valor estimado: R$ 5.866.190,47. Situação: Homologado. Link: https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/licitacao/pregao-eletronico-21-2024
• Pregão Eletrônico nº 17/2024: Prestação de serviço de transporte fretado de passageiros em ônibus para atender ao Programa Circo Transitando Legal e outras ações educativas da BHTRANS. Valor estimado: R$ 100.000,00. Situação: Homologado. Link: https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/licitacao/pregao-eletronico-17-2024
• Pregão Eletrônico nº 12/2024: Prestação de serviço de locação de motocicletas. Valor estimado: R$ 1.782.000,00. Situação: Homologado. Link: https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/licitacao/pregao-eletronico-12-2024
• Pregão Eletrônico nº 16/2024: Prestação de serviços de engenharia para apoio à supervisão e fiscalização de obras civis e serviços de sinalização. Valor estimado: R$ 1.897.704,62. Situação: Homologado. Link: https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/licitacao/pregao-eletronico-16-2024
⸻
📊 Auditorias e Transparência • Auditoria das Concessões do Transporte Coletivo: Disponibiliza relatórios sobre fluxo de caixa, cálculo da Taxa Interna de Retorno (TIR) e modelagem econômico-financeira dos contratos de concessão. Link: https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/auditoria/etapa-4-constru%C3%A7%C3%A3o-do-fluxo-de-caixa-das-concess%C3%B5es
• Consulta Pública nº 005/2021: Recebimento de contribuições sobre minuta de portaria que estabelece procedimentos para análise de pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão. Link: https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/licitacao/consulta-publica-005-2021
⸻
📚 Legislação e Regulamentações • Decreto nº 18.404/2023: Altera o Decreto nº 14.295/2011, que regulamenta a Lei nº 10.106/11, dispondo sobre a criação do Auxílio de Transporte Escolar para estudantes do Município.
• Lei nº 11.458/2023: Dispõe sobre o controle, gestão e transparência dos valores arrecadados para custeio da prestação de serviços de transporte público coletivo de passageiros por ônibus no Município. Link: https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/informacoes/transportes/onibus/legislacao
⸻
Para acesso direto a essas e outras informações, acesse: • Portal da BHTRANS: https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans
• Seção de Licitações e Editais: https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/licitacoes-e-editais
Se precisar de apoio para localizar documentos específicos ou interpretar termos dos contratos e concessões, posso ajudar.