Testes: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 100: | Linha 100: | ||
* Linha 4 - Amarela do Metrô de São Paulo; SP; PPP Patrocinada; De acordo com o contrato firmado entre a concessionária e o Governo do Estado de São Paulo, a ViaQuatro ficou responsável pela operação da linha – incluindo o fornecimento de trens e a gestão da logística –, enquanto o poder público assumiu a construção das estações, túneis, trilhos e toda a infraestrutura necessária; 30 anos; Obras completadas e exploração/gestão dos serviços em andamento. | * Linha 4 - Amarela do Metrô de São Paulo; SP; PPP Patrocinada; De acordo com o contrato firmado entre a concessionária e o Governo do Estado de São Paulo, a ViaQuatro ficou responsável pela operação da linha – incluindo o fornecimento de trens e a gestão da logística –, enquanto o poder público assumiu a construção das estações, túneis, trilhos e toda a infraestrutura necessária; 30 anos; Obras completadas e exploração/gestão dos serviços em andamento. | ||
* (+outros) | * (+outros) | ||
== REFERÊNCIAS == | |||
<references /> | |||
Edição das 23h49min de 8 de abril de 2025
| Campo | Informação a ser preenchida |
|---|---|
| Nome da empresa | Grupo CCR |
| Categoria | Holding |
| Natureza jurídica | Empresa de capital privado |
| Tipo societário | Sociedade Anônima (S.A.) |
| Origem do capital | Capital privado |
| Situação societária | Empresa de capital aberto |
| Estrutura de participação | CCR Rodovias, CCR Mobilidade e CCR Aeroportos |
| Composição acionária atual | Novo Mercado - B3 (49,11%), Soares Penido (15,05%), Grupo Mover (14,86%), Itaúsa (10,33%), Votorantim (10,33%) e Tesouraria (0,32%) |
| Linha do tempo da composição acionária |
|
| Modal de atuação | Mobilidade urbana, Rodovias e Aeroportos |
| Abrangência geográfica | Internacional, mas com foco nacional |
| Site da empresa | https://www.grupoccr.com.br/ |
Empresa
Grupo CCR
Visão geral
O Grupo CCR é uma holding com atuação no setor de infraestrutura de transporte no Brasil. A empresa opera nos modais rodoviário, aeroviário e de mobilidade e está inserida dentro de uma estrutura organizacional composta por subholdings e subsidiárias, conforme detalhado abaixo.
Natureza jurídica e societária
- Natureza jurídica: Empresa de capital privado
- Tipo societário: Sociedade Anônima (S.A.)
- Origem do capital: Capital privado
- Situação societária: Empresa de capital aberto
Estrutura organizacional
- Controladora/Holding: Novo Mercado (B3), Soares Penido, Grupo Mover, Itaúsa, Votorantim e Tesouraria
- Empresas controladas (se for uma holding ou subholding): CCR Rodovias, CCR Mobilidade e CCR Aeroportos
- Participação em consórcios ou PPPs: Linha 4 - Amarela do Metrô de São Paulo, (+outras).
Composição acionária
| Acionista | Participação (%) | Observações |
|---|---|---|
| Novo Mercado (B3) | 49,11% | Ações em livre circulação na bolsa de valores (B3). |
| Soares Penido | 15,05% | n/a |
| Grupo Mover | 14,86% | n/a |
| Itaúsa | 10,33% | n/a |
| Votorantim | 10,33% | n/a |
| Tesouraria | 0,32% | Ações mantidas pela própria empresa. Ou seja, "ações em tesouraria". Elas não pertencem a sócios internos nem a sócios controladores. |
Linha do tempo da composição acionária
- 2022 – Entrada de novos acionistas (Itaúsa e Votorantim) e saída de determinados membros (Andrade Gutierrez).
- 2022 – Novo Mercado (B3), Soares Penido, Grupo Mover, Itaúsa, Votorantim e Tesouraria.
Principais projetos e concessões
- Linha 4 - Amarela do Metrô de São Paulo; SP; PPP Patrocinada; De acordo com o contrato firmado entre a concessionária e o Governo do Estado de São Paulo, a ViaQuatro ficou responsável pela operação da linha – incluindo o fornecimento de trens e a gestão da logística –, enquanto o poder público assumiu a construção das estações, túneis, trilhos e toda a infraestrutura necessária; 30 anos; Obras completadas e exploração/gestão dos serviços em andamento.
- (+outros)