Testes: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
! Campo | ! Campo | ||
! Informação a ser preenchida | ! Informação a ser preenchida | ||
|- | |- | ||
| '''Nome da empresa''' | | '''Nome da empresa''' | ||
| Grupo CCR | | Grupo CCR | ||
|- | |- | ||
| '''Categoria''' | | '''Categoria''' | ||
| Holding | | Holding | ||
|- | |- | ||
| '''Natureza jurídica''' | | '''Natureza jurídica''' | ||
| Empresa de capital privado | | Empresa de capital privado | ||
|- | |- | ||
| '''Tipo societário''' | | '''Tipo societário''' | ||
| Sociedade Anônima (S.A.) | | Sociedade Anônima (S.A.) | ||
|- | |- | ||
| '''Origem do capital''' | | '''Origem do capital''' | ||
| Capital privado | | Capital privado | ||
|- | |- | ||
| '''Situação societária''' | | '''Situação societária''' | ||
| Empresa de capital aberto | | Empresa de capital aberto | ||
|- | |- | ||
| '''Estrutura de participação''' | | '''Estrutura de participação''' | ||
| | | CCR Rodovias, CCR Mobilidade e CCR Aeroportos | ||
CCR | |||
|- | |- | ||
| '''Composição acionária atual''' | | '''Composição acionária atual''' | ||
| Novo Mercado - B3 (49,11%)*, Soares Penido (15,05%), | | Novo Mercado - B3 (49,11%)*, Soares Penido (15,05%), Grupo Mover (14,86%), Itaúsa (10,33%), Votorantim (10,33%) e Tesouraria (0,32%)* | ||
Grupo Mover (14,86%), Itaúsa (10,33%), Votorantim (10,33%) | |||
Tesouraria (0,32%)* | |||
|- | |- | ||
| '''Linha do tempo da composição acionária''' | | '''Linha do tempo da composição acionária''' | ||
| Até 2022 | | | ||
* Até 2022: Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa (atual grupo mover) e Soares Penido. | |||
* A partir de 2022: Novo Mercado (B3), Soares Penido, Grupo Mover, Itaúsa, Votorantim e Tesouraria* | |||
|- | |- | ||
| '''Modal de atuação''' | | '''Modal de atuação''' | ||
| Mobilidade urbana, Rodovias e Aeroportos | | Mobilidade urbana, Rodovias e Aeroportos | ||
|- | |- | ||
| '''Abrangência geográfica''' | | '''Abrangência geográfica''' | ||
| Internacional, mas com foco nacional | | Internacional, mas com foco nacional | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Site da empresa''' | ||
| https://www.grupoccr.com.br/ | |||
| | |||
|} | |} | ||
Edição das 22h26min de 8 de abril de 2025
| Campo | Informação a ser preenchida |
|---|---|
| Nome da empresa | Grupo CCR |
| Categoria | Holding |
| Natureza jurídica | Empresa de capital privado |
| Tipo societário | Sociedade Anônima (S.A.) |
| Origem do capital | Capital privado |
| Situação societária | Empresa de capital aberto |
| Estrutura de participação | CCR Rodovias, CCR Mobilidade e CCR Aeroportos |
| Composição acionária atual | Novo Mercado - B3 (49,11%)*, Soares Penido (15,05%), Grupo Mover (14,86%), Itaúsa (10,33%), Votorantim (10,33%) e Tesouraria (0,32%)* |
| Linha do tempo da composição acionária |
|
| Modal de atuação | Mobilidade urbana, Rodovias e Aeroportos |
| Abrangência geográfica | Internacional, mas com foco nacional |
| Site da empresa | https://www.grupoccr.com.br/ |
Empresa
Visão geral
Página modelo conglomerados, holdings, subsidiárias é uma Tipo com atuação no setor de infraestrutura de transporte no Brasil. A empresa opera no modal Modal e está inserida dentro de uma estrutura organizacional composta por holdings, subholdings e/ou subsidiárias, conforme detalhado abaixo.
Natureza jurídica e societária
- Natureza jurídica:
- Tipo societário:
- Origem do capital:
- Situação societária: Empresa de capital fechado / aberto / em IPO
Estrutura organizacional
- Controladora/Holding:
- Empresas controladas (se for uma holding ou subholding):
- Participação em consórcios ou PPPs:
Composição acionária
| Acionista | Participação (%) | Observações |
|---|---|---|
Linha do tempo da composição acionária
- [Ano] – Entrada de novos acionistas
- [Ano] – Reestruturação societária
- [Ano] – IPO / Privatização / Fusão etc.
Principais projetos e concessões
- Projeto 1 – Localização, escopo, duração, status
- Projeto 2 –
- Projeto 3 –
Parcerias e contratos de PPP
- Tipo de parceria: concessão / subconcessão / PPP administrativa / PPP patrocinada
- Entes públicos envolvidos:
- Duração do contrato:
Iniciativas de inovação e sustentabilidade
- Projetos de descarbonização:
- Tecnologias adotadas:
- Certificações ambientais:
- Alinhamento com políticas públicas:
Notícias e atualizações recentes
- [Ano] – [Título da notícia ou evento]
- [Ano] –
- [Ano] –
Financiamento e apoios institucionais
- BNDES, BID, agências multilaterais
- Leis de incentivo fiscal
- Convênios com entes públicos