Testes: mudanças entre as edições
Criou página com '{| class="wikitable" |+ '''Ficha de Cadastro de Empresa - Infraestrutura de Transporte''' ! Campo ! Informação a ser preenchida ! Exemplos/Observações |- | '''Nome da empresa''' | | Nome completo da holding, subholding ou subsidiária |- | '''Categoria''' | | Holding / Subholding / Subsidiária / Conglomerado / Instituto / Fundação |- | '''Natureza jurídica''' | | Empresa pública / Empresa de capital misto / Empresa de capital privado |- | '''Tipo societário'...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 6: | Linha 6: | ||
|- | |- | ||
| '''Nome da empresa''' | | '''Nome da empresa''' | ||
| | | Grupo CCR | ||
| Nome completo da holding, subholding ou subsidiária | | Nome completo da holding, subholding ou subsidiária | ||
|- | |- | ||
| '''Categoria''' | | '''Categoria''' | ||
| | | Holding | ||
| Holding / Subholding / Subsidiária / Conglomerado / Instituto / Fundação | | Holding / Subholding / Subsidiária / Conglomerado / Instituto / Fundação | ||
|- | |- | ||
| '''Natureza jurídica''' | | '''Natureza jurídica''' | ||
| | | Empresa de capital privado | ||
| Empresa pública / Empresa de capital misto / Empresa de capital privado | | Empresa pública / Empresa de capital misto / Empresa de capital privado | ||
|- | |- | ||
| '''Tipo societário''' | | '''Tipo societário''' | ||
| | | Sociedade Anônima (S.A.) | ||
| Sociedade Anônima (S.A.) / Sociedade Limitada (LTDA) / Sociedade de Economia Mista | | Sociedade Anônima (S.A.) / Sociedade Limitada (LTDA) / Sociedade de Economia Mista | ||
|- | |- | ||
| '''Origem do capital''' | | '''Origem do capital''' | ||
| | | Capital privado | ||
| Capital público / Capital privado / Capital misto | | Capital público / Capital privado / Capital misto | ||
|- | |- | ||
| '''Situação societária''' | | '''Situação societária''' | ||
| | | Empresa de capital aberto | ||
| Empresa de capital fechado / Empresa de capital aberto / Em processo de IPO | | Empresa de capital fechado / Empresa de capital aberto / Em processo de IPO | ||
|- | |- | ||
| '''Estrutura de participação''' | | '''Estrutura de participação''' | ||
| | | Controla/possui participação em várias subsidiárias, tais como: | ||
CCR AutoBAn (SP), CCR RioSP, CCR RodoAnel (SP), ViaQuatro (SP), | |||
VLT Carioca (RJ), Aeroporto Internacional de Belo Horizonte (MG, Brasil), Aeroporto | |||
Internacional Juan Santa Maria (Rio Segundo, Costa Rica), entre outros. | |||
| Faz parte de qual holding? Controla quais subsidiárias? | | Faz parte de qual holding? Controla quais subsidiárias? | ||
|- | |- | ||
| '''Composição acionária atual''' | | '''Composição acionária atual''' | ||
| | | Novo Mercado - B3 (49,11%)*, Soares Penido (15,05%), | ||
Grupo Mover (14,86%), Itaúsa (10,33%), Votorantim (10,33%), | |||
Tesouraria (0,32%)* | |||
| Lista de acionistas com percentuais (ex: CCR - 75%, RUASINVEST - 15%, Mitsui - 10%) | | Lista de acionistas com percentuais (ex: CCR - 75%, RUASINVEST - 15%, Mitsui - 10%) | ||
|- | |- | ||
| '''Linha do tempo da composição acionária''' | | '''Linha do tempo da composição acionária''' | ||
| | | Até 2022, a composição acionária da CCR contava apenas com os seguintes grupos de | ||
acionistas: Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa (atual grupo mover) e Soares Penido. | |||
Entretanto, em julho de 2022 a Itaúsa e a Votorantim adquiriram a totalidade das ações | |||
pertencentes a AG, passando a compor o conselho administrativo da holding juntamente | |||
aos outros acionistas. | |||
| Mudanças ao longo do tempo: entrada/saída de acionistas, fusões, IPOs | | Mudanças ao longo do tempo: entrada/saída de acionistas, fusões, IPOs | ||
|- | |- | ||
| '''Modal de atuação''' | | '''Modal de atuação''' | ||
| | | Mobilidade urbana, Rodovias e Aeroportos | ||
| Mobilidade urbana / Transporte ferroviário de carga / Transporte aquaviário / Rodovias / Aeroportos / Multimodal | | Mobilidade urbana / Transporte ferroviário de carga / Transporte aquaviário / Rodovias / Aeroportos / Multimodal | ||
|- | |- | ||
| '''Abrangência geográfica''' | | '''Abrangência geográfica''' | ||
| | | Internacional, mas com foco nacional | ||
| Nacional / Estadual / Regional / Internacional | | Nacional / Estadual / Regional / Internacional | ||
|- | |- | ||
| Linha 54: | Linha 63: | ||
|- | |- | ||
| '''Parcerias e contratos de PPP''' | | '''Parcerias e contratos de PPP''' | ||
| | | Concessão da Linha 4 - Amarela do Metrô de São Paulo | ||
| Se aplicável, identificar principais contratos e estrutura da PPP | | Se aplicável, identificar principais contratos e estrutura da PPP | ||
|- | |- | ||
| '''Notícias recentes''' | | '''Notícias recentes''' | ||
| | | - | ||
| Informações relevantes como expansão, crises operacionais, novos contratos, fusões, etc. | | Informações relevantes como expansão, crises operacionais, novos contratos, fusões, etc. | ||
|- | |- | ||
| '''Iniciativas de descarbonização ou inovação''' | | '''Iniciativas de descarbonização ou inovação''' | ||
| | | Práticas de descarbonização, implementação de usinas fotovoltáicas, projetos de | ||
restauração florestal e da biodiversidade, como o Projeto Guardiões da Mata | |||
| Projetos de eletrificação, neutralidade de carbono, uso de novas tecnologias | | Projetos de eletrificação, neutralidade de carbono, uso de novas tecnologias | ||
|- | |- | ||
Edição das 16h22min de 4 de abril de 2025
| Campo | Informação a ser preenchida | Exemplos/Observações |
|---|---|---|
| Nome da empresa | Grupo CCR | Nome completo da holding, subholding ou subsidiária |
| Categoria | Holding | Holding / Subholding / Subsidiária / Conglomerado / Instituto / Fundação |
| Natureza jurídica | Empresa de capital privado | Empresa pública / Empresa de capital misto / Empresa de capital privado |
| Tipo societário | Sociedade Anônima (S.A.) | Sociedade Anônima (S.A.) / Sociedade Limitada (LTDA) / Sociedade de Economia Mista |
| Origem do capital | Capital privado | Capital público / Capital privado / Capital misto |
| Situação societária | Empresa de capital aberto | Empresa de capital fechado / Empresa de capital aberto / Em processo de IPO |
| Estrutura de participação | Controla/possui participação em várias subsidiárias, tais como:
CCR AutoBAn (SP), CCR RioSP, CCR RodoAnel (SP), ViaQuatro (SP), VLT Carioca (RJ), Aeroporto Internacional de Belo Horizonte (MG, Brasil), Aeroporto Internacional Juan Santa Maria (Rio Segundo, Costa Rica), entre outros. |
Faz parte de qual holding? Controla quais subsidiárias? |
| Composição acionária atual | Novo Mercado - B3 (49,11%)*, Soares Penido (15,05%),
Grupo Mover (14,86%), Itaúsa (10,33%), Votorantim (10,33%), Tesouraria (0,32%)* |
Lista de acionistas com percentuais (ex: CCR - 75%, RUASINVEST - 15%, Mitsui - 10%) |
| Linha do tempo da composição acionária | Até 2022, a composição acionária da CCR contava apenas com os seguintes grupos de
acionistas: Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa (atual grupo mover) e Soares Penido. Entretanto, em julho de 2022 a Itaúsa e a Votorantim adquiriram a totalidade das ações pertencentes a AG, passando a compor o conselho administrativo da holding juntamente aos outros acionistas. |
Mudanças ao longo do tempo: entrada/saída de acionistas, fusões, IPOs |
| Modal de atuação | Mobilidade urbana, Rodovias e Aeroportos | Mobilidade urbana / Transporte ferroviário de carga / Transporte aquaviário / Rodovias / Aeroportos / Multimodal |
| Abrangência geográfica | Internacional, mas com foco nacional | Nacional / Estadual / Regional / Internacional |
| Projetos e áreas de atuação | Trechos operados, sistemas gerenciados, concessões, contratos vigentes | |
| Parcerias e contratos de PPP | Concessão da Linha 4 - Amarela do Metrô de São Paulo | Se aplicável, identificar principais contratos e estrutura da PPP |
| Notícias recentes | - | Informações relevantes como expansão, crises operacionais, novos contratos, fusões, etc. |
| Iniciativas de descarbonização ou inovação | Práticas de descarbonização, implementação de usinas fotovoltáicas, projetos de
restauração florestal e da biodiversidade, como o Projeto Guardiões da Mata |
Projetos de eletrificação, neutralidade de carbono, uso de novas tecnologias |
| Financiamento e apoio institucional | Leis de incentivo, BNDES, BID, agências multilaterais, convênios com entes públicos | |
| Categorias de indexação | Ex: Empresas de capital misto / Holding / Mobilidade urbana / Aeroportos / PPP |
Empresa
Visão geral
Página modelo conglomerados, holdings, subsidiárias é uma Tipo com atuação no setor de infraestrutura de transporte no Brasil. A empresa opera no modal Modal e está inserida dentro de uma estrutura organizacional composta por holdings, subholdings e/ou subsidiárias, conforme detalhado abaixo.
Natureza jurídica e societária
- Natureza jurídica:
- Tipo societário:
- Origem do capital:
- Situação societária: Empresa de capital fechado / aberto / em IPO
Estrutura organizacional
- Controladora/Holding:
- Empresas controladas (se for uma holding ou subholding):
- Participação em consórcios ou PPPs:
Composição acionária
| Acionista | Participação (%) | Observações |
|---|---|---|
Linha do tempo da composição acionária
- [Ano] – Entrada de novos acionistas
- [Ano] – Reestruturação societária
- [Ano] – IPO / Privatização / Fusão etc.
Principais projetos e concessões
- Projeto 1 – Localização, escopo, duração, status
- Projeto 2 –
- Projeto 3 –
Parcerias e contratos de PPP
- Tipo de parceria: concessão / subconcessão / PPP administrativa / PPP patrocinada
- Entes públicos envolvidos:
- Duração do contrato:
Iniciativas de inovação e sustentabilidade
- Projetos de descarbonização:
- Tecnologias adotadas:
- Certificações ambientais:
- Alinhamento com políticas públicas:
Notícias e atualizações recentes
- [Ano] – [Título da notícia ou evento]
- [Ano] –
- [Ano] –
Financiamento e apoios institucionais
- BNDES, BID, agências multilaterais
- Leis de incentivo fiscal
- Convênios com entes públicos