BYD: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Criou página com '= BYD = id_fabricante::fab_001 nome_empresa::BYD nome_comercial_marca::BYD logo::https://drive.google.com/file/d/1nSBYLnoelKUhrsVKfSykjlT7SeTHHUan/view?usp=drive_link pais_origem::China sede_localizacao::22.5431, 114.0579 sede_cidade::Shenzhen ano_fundacao::1995 site_oficial::https://www.byd.com grupo_economico_holding::BYD Company Ltd. pais_origem_grupo_holding::China empresas_controladas_subsidiarias::BYD Auto, BYD Rail Tr...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
[[grupo_economico_holding::BYD Company Ltd.]] | [[grupo_economico_holding::BYD Company Ltd.]] | ||
[[pais_origem_grupo_holding::China]] | [[pais_origem_grupo_holding::China]] | ||
[[empresas_controladas_subsidiarias::BYD Auto | [[empresas_controladas_subsidiarias::BYD Auto]] | ||
[[empresas_controladas_subsidiarias::BYD Rail Transit]] | |||
[[codigo_listagem_bolsa::1211.HK]] | [[codigo_listagem_bolsa::1211.HK]] | ||
[[bolsa_pais::Hong Kong]] | [[bolsa_pais::Hong Kong]] | ||
[[composicao_acionaria::Wang Chuanfu; investidores institucionais]] | [[composicao_acionaria::Wang Chuanfu; investidores institucionais]] | ||
[[categoria_produto::monotrilho | [[categoria_produto::monotrilho]] | ||
[[linha_produto::SkyRail | [[categoria_produto::people mover]] | ||
[[paises_plantas_industriais::China | [[linha_produto::SkyRail]] | ||
[[presenca_produtos_brasil_cidades::Salvador | [[linha_produto::SkyShuttle]] | ||
[[presenca_produtos_internacional_paises::China | [[paises_plantas_industriais::China]] | ||
[[paises_plantas_industriais::Brasil]] | |||
[[presenca_produtos_brasil_cidades::Salvador]] | |||
[[presenca_produtos_brasil_cidades::São Paulo]] | |||
[[presenca_produtos_internacional_paises::China]] | |||
[[presenca_produtos_internacional_paises::Brasil]] | |||
[[presenca_produtos_internacional_paises::Egito]] | |||
[[tni_unctad::0,45]] | [[tni_unctad::0,45]] | ||
[[patentes_relevantes::sistema de baterias | [[patentes_relevantes::sistema de baterias]] | ||
[[patentes_relevantes::soluções de tração elétrica]] | |||
[[patentes_relevantes::sistemas de controle]] | |||
A '''BYD''' é uma fabricante de origem chinesa com atuação em mobilidade e sistemas industriais, com presença internacional e linhas de produto voltadas ao transporte de média e alta capacidade. | |||
== Identificação == | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
! style="width:30%;" | Campo | |||
! Valor | |||
|- | |||
| '''Nome da empresa''' | |||
| {{#show: {{FULLPAGENAME}} |?nome_empresa }} | |||
|- | |||
| '''Nome comercial / marca''' | |||
| {{#show: {{FULLPAGENAME}} |?nome_comercial_marca }} | |||
|- | |||
| '''ID do fabricante''' | |||
| {{#show: {{FULLPAGENAME}} |?id_fabricante }} | |||
|- | |||
| '''País de origem''' | |||
| {{#show: {{FULLPAGENAME}} |?pais_origem }} | |||
|- | |||
| '''Ano de fundação''' | |||
| {{#show: {{FULLPAGENAME}} |?ano_fundacao }} | |||
|- | |||
| '''Site oficial''' | |||
| {{#show: {{FULLPAGENAME}} |?site_oficial }} | |||
|- | |||
| '''Logo''' | |||
| [https://drive.google.com/file/d/1nSBYLnoelKUhrsVKfSykjlT7SeTHHUan/view?usp=drive_link Ver arquivo] | |||
|} | |||
== Sede e estrutura corporativa == | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
! style="width:30%;" | Campo | |||
! Valor | |||
|- | |||
| '''Cidade-sede''' | |||
| {{#show: {{FULLPAGENAME}} |?sede_cidade }} | |||
|- | |||
| '''Localização da sede''' | |||
| {{#show: {{FULLPAGENAME}} |?sede_localizacao }} | |||
|- | |||
| '''Grupo econômico / holding''' | |||
| {{#show: {{FULLPAGENAME}} |?grupo_economico_holding }} | |||
|- | |||
| '''País de origem da holding''' | |||
| {{#show: {{FULLPAGENAME}} |?pais_origem_grupo_holding }} | |||
|- | |||
| '''Empresas controladas / subsidiárias''' | |||
| {{#show: {{FULLPAGENAME}} |?empresas_controladas_subsidiarias |sep=, }} | |||
|- | |||
| '''Código de listagem na bolsa''' | |||
| {{#show: {{FULLPAGENAME}} |?codigo_listagem_bolsa }} | |||
|- | |||
| '''Bolsa / país''' | |||
| {{#show: {{FULLPAGENAME}} |?bolsa_pais }} | |||
|- | |||
| '''Composição acionária''' | |||
| {{#show: {{FULLPAGENAME}} |?composicao_acionaria }} | |||
|} | |||
== Produtos e linhas == | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
! style="width:30%;" | Campo | |||
! Valor | |||
|- | |||
| '''Categoria de produto''' | |||
| {{#show: {{FULLPAGENAME}} |?categoria_produto |sep=, }} | |||
|- | |||
| '''Linha de produto''' | |||
| {{#show: {{FULLPAGENAME}} |?linha_produto |sep=, }} | |||
|- | |||
| '''Patentes relevantes''' | |||
| {{#show: {{FULLPAGENAME}} |?patentes_relevantes |sep=, }} | |||
|} | |||
== Presença industrial e territorial == | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
! style="width:30%;" | Campo | |||
! Valor | |||
|- | |||
| '''Países com plantas industriais''' | |||
| {{#show: {{FULLPAGENAME}} |?paises_plantas_industriais |sep=, }} | |||
|- | |||
| '''Presença de produtos no Brasil''' | |||
| {{#show: {{FULLPAGENAME}} |?presenca_produtos_brasil_cidades |sep=, }} | |||
|- | |||
| '''Presença internacional''' | |||
| {{#show: {{FULLPAGENAME}} |?presenca_produtos_internacional_paises |sep=, }} | |||
|- | |||
| '''TNI UNCTAD''' | |||
| {{#show: {{FULLPAGENAME}} |?tni_unctad }} | |||
|} | |||
== Consulta semântica rápida == | |||
{{#ask: | |||
[[nome_empresa::BYD]] | |||
|?pais_origem=País de origem | |||
|?sede_cidade=Cidade-sede | |||
|?ano_fundacao=Ano de fundação | |||
|?categoria_produto=Categoria de produto | |||
|?linha_produto=Linha de produto | |||
|?paises_plantas_industriais=Plantas industriais | |||
|format=table | |||
|mainlabel=Página | |||
}} | |||
=Referências= | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! id_referencia | |||
! id_fabricante | |||
! nome_empresa | |||
! propriedade | |||
! rotulo_exibicao | |||
! valor_registrado | |||
! tipo_dado | |||
! fonte_sugerida | |||
|- | |||
| ref_001 | |||
| fab_001 | |||
| BYD | |||
| id_fabricante | |||
| ID do fabricante | |||
| fab_001 | |||
| Texto | |||
| planilha principal / controle interno | |||
|- | |||
| ref_002 | |||
| fab_001 | |||
| BYD | |||
| nome_empresa | |||
| Nome da empresa | |||
| BYD | |||
| Texto | |||
| site oficial / relatório anual | |||
|- | |||
| ref_003 | |||
| fab_001 | |||
| BYD | |||
| nome_comercial_marca | |||
| Nome comercial / marca | |||
| BYD | |||
| Texto | |||
| site oficial / material institucional | |||
|- | |||
| ref_004 | |||
| fab_001 | |||
| BYD | |||
| logo | |||
| Logo | |||
| https://exemplo.com/imagens/byd_logo.png | |||
| URL | |||
| site oficial / banco de mídia corporativo | |||
|- | |||
| ref_005 | |||
| fab_001 | |||
| BYD | |||
| pais_origem | |||
| País de origem | |||
| China | |||
| Texto controlado | |||
| site oficial / relatório anual | |||
|- | |||
| ref_006 | |||
| fab_001 | |||
| BYD | |||
| sede_localizacao | |||
| Sede da empresa - localização | |||
| 22.5431, 114.0579 | |||
| Coordenada geográfica | |||
| site oficial / mapas corporativos / cadastro empresarial | |||
|- | |||
| ref_007 | |||
| fab_001 | |||
| BYD | |||
| sede_cidade | |||
| Sede da empresa cidade | |||
| Shenzhen | |||
| Texto | |||
| site oficial / relatório anual | |||
|- | |||
| ref_008 | |||
| fab_001 | |||
| BYD | |||
| ano_fundacao | |||
| Ano de fundação | |||
| 1995 | |||
| Número | |||
| site oficial / histórico corporativo / relatório anual | |||
|- | |||
| ref_009 | |||
| fab_001 | |||
| BYD | |||
| site_oficial | |||
| Site oficial | |||
| https://www.byd.com | |||
| URL | |||
| site institucional | |||
|- | |||
| ref_010 | |||
| fab_001 | |||
| BYD | |||
| grupo_economico_holding | |||
| Grupo econômico / holding | |||
| BYD Company Ltd. | |||
| Texto | |||
| relações com investidores / relatório anual | |||
|- | |||
| ref_011 | |||
| fab_001 | |||
| BYD | |||
| pais_origem_grupo_holding | |||
| País de origem do grupo econômico / holding | |||
| China | |||
| Texto controlado | |||
| relações com investidores / relatório anual | |||
|} | |||
Edição das 15h16min de 16 de abril de 2026
BYD
fab_001 BYD BYD https://drive.google.com/file/d/1nSBYLnoelKUhrsVKfSykjlT7SeTHHUan/view?usp=drive link China 22.5431, 114.0579 Shenzhen 1995 https://www.byd.com BYD Company Ltd. China BYD Auto BYD Rail Transit 1211.HK Hong Kong Wang Chuanfu; investidores institucionais monotrilho people mover SkyRail SkyShuttle China Brasil Salvador São Paulo China Brasil Egito 0,45 sistema de baterias soluções de tração elétrica sistemas de controle
A BYD é uma fabricante de origem chinesa com atuação em mobilidade e sistemas industriais, com presença internacional e linhas de produto voltadas ao transporte de média e alta capacidade.
Identificação
| Campo | Valor |
|---|---|
| Nome da empresa | BYD |
| Nome comercial / marca | BYD |
| ID do fabricante | Fab 001 |
| País de origem | China |
| Ano de fundação | 1995 |
| Site oficial | https://www.byd.com |
| Logo | Ver arquivo |
Sede e estrutura corporativa
| Campo | Valor |
|---|---|
| Cidade-sede | Shenzhen |
| Localização da sede | 22.5431, 114.0579 |
| Grupo econômico / holding | BYD Company Ltd. |
| País de origem da holding | China |
| Empresas controladas / subsidiárias | BYD Auto, BYD Rail Transit |
| Código de listagem na bolsa | 1211.HK |
| Bolsa / país | Hong Kong |
| Composição acionária | Wang Chuanfu; investidores institucionais |
Produtos e linhas
| Campo | Valor |
|---|---|
| Categoria de produto | monotrilho, people mover |
| Linha de produto | SkyRail, SkyShuttle |
| Patentes relevantes | sistema de baterias, soluções de tração elétrica, sistemas de controle |
Presença industrial e territorial
| Campo | Valor |
|---|---|
| Países com plantas industriais | China, Brasil |
| Presença de produtos no Brasil | Salvador, São Paulo |
| Presença internacional | China, Brasil, Egito |
| TNI UNCTAD | 0,45 |
Consulta semântica rápida
| Página | País de origem | Cidade-sede | Ano de fundação | Categoria de produto | Linha de produto | Plantas industriais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD | China | Shenzhen | 1995 | monotrilho people mover | SkyRail SkyShuttle | China Brasil |
Referências
| id_referencia | id_fabricante | nome_empresa | propriedade | rotulo_exibicao | valor_registrado | tipo_dado | fonte_sugerida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ref_001 | fab_001 | BYD | id_fabricante | ID do fabricante | fab_001 | Texto | planilha principal / controle interno |
| ref_002 | fab_001 | BYD | nome_empresa | Nome da empresa | BYD | Texto | site oficial / relatório anual |
| ref_003 | fab_001 | BYD | nome_comercial_marca | Nome comercial / marca | BYD | Texto | site oficial / material institucional |
| ref_004 | fab_001 | BYD | logo | Logo | https://exemplo.com/imagens/byd_logo.png | URL | site oficial / banco de mídia corporativo |
| ref_005 | fab_001 | BYD | pais_origem | País de origem | China | Texto controlado | site oficial / relatório anual |
| ref_006 | fab_001 | BYD | sede_localizacao | Sede da empresa - localização | 22.5431, 114.0579 | Coordenada geográfica | site oficial / mapas corporativos / cadastro empresarial |
| ref_007 | fab_001 | BYD | sede_cidade | Sede da empresa cidade | Shenzhen | Texto | site oficial / relatório anual |
| ref_008 | fab_001 | BYD | ano_fundacao | Ano de fundação | 1995 | Número | site oficial / histórico corporativo / relatório anual |
| ref_009 | fab_001 | BYD | site_oficial | Site oficial | https://www.byd.com | URL | site institucional |
| ref_010 | fab_001 | BYD | grupo_economico_holding | Grupo econômico / holding | BYD Company Ltd. | Texto | relações com investidores / relatório anual |
| ref_011 | fab_001 | BYD | pais_origem_grupo_holding | País de origem do grupo econômico / holding | China | Texto controlado | relações com investidores / relatório anual |