SkyRail: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
O SkyRail é um sistema de monotrilho elevado desenvolvido pela BYD como uma alternativa mais leve, flexível e econômica aos metrôs tradicionais. | O SkyRail é um sistema de monotrilho elevado desenvolvido pela BYD como uma alternativa mais leve, flexível e econômica aos metrôs tradicionais. Com desenvolvimento iniciado em 2016, ele utiliza trens que abraçam um trilho-guia elevado, permitindo estruturas esbeltas, menor necessidade de desapropriações e implantação mais rápida em áreas urbanas densas. Seus veículos pesam cerca de dois terços de um metrô leve, o que reduz custos estruturais, e podem operar em velocidades de até 120 km/h, com possibilidade de automação completa. | ||
No Brasil, o principal exemplo é a Linha 17-Ouro, em São Paulo, planejada para ligar o Aeroporto de Congonhas a outras linhas. | No Brasil, o principal exemplo é a Linha 17-Ouro, em São Paulo, planejada para ligar o Aeroporto de Congonhas a outras linhas. | ||
{| class="wikitable" | |||
|+Dados Técnicos | |||
!Configuração mínima | |||
de composição | |||
!Configuração máxima | |||
de composição | |||
!Capacidade | |||
(Pax/Carro) | |||
!Capacidade | |||
(Pax/Composição Máxima) | |||
|- | |||
|2 carros | |||
|8 carros | |||
|79 passageiros (Mid Car) | |||
76 passageiros (End Car) | |||
|626 passageiros | |||
|} | |||
=== Referências === | |||
[1] <nowiki>https://sg.byd.com/wp-content/uploads/2017/11/SkyRail%20Brochure.pdf</nowiki> | |||
[2] <nowiki>https://www.bydchile.com/infografia/BYD_skyrail/index.html</nowiki> | |||
[3] <nowiki>https://en.byd.com/wp-content/uploads/2018/04/skyrail-proven-technology.pdf</nowiki> | |||
[4] <nowiki>https://www.eyeshenzhen.com/content/2022-12/29/content_25542363.htm</nowiki> | |||
[5] <nowiki>https://www.chinadaily.com.cn/a/201709/08/WS5a291c47a310fcb6fafd3a60.html</nowiki> | |||
[6] <nowiki>https://www.bydglobal.com/en/news/2022-03-28/São-Paulo-Metro-Line-17-SkyRail-Vehicle-Rolls-off-Production-Line</nowiki> | |||
[7] <nowiki>https://www.metrocptm.com.br/conheca-o-skyrail-o-futuro-monotrilho-da-linha-17-ouro-do-metro</nowiki> | |||
[[Categoria:Tecnologias de Transporte]] | [[Categoria:Tecnologias de Transporte]] | ||
Edição das 16h16min de 28 de novembro de 2025
O SkyRail é um sistema de monotrilho elevado desenvolvido pela BYD como uma alternativa mais leve, flexível e econômica aos metrôs tradicionais. Com desenvolvimento iniciado em 2016, ele utiliza trens que abraçam um trilho-guia elevado, permitindo estruturas esbeltas, menor necessidade de desapropriações e implantação mais rápida em áreas urbanas densas. Seus veículos pesam cerca de dois terços de um metrô leve, o que reduz custos estruturais, e podem operar em velocidades de até 120 km/h, com possibilidade de automação completa.
No Brasil, o principal exemplo é a Linha 17-Ouro, em São Paulo, planejada para ligar o Aeroporto de Congonhas a outras linhas.
| Configuração mínima
de composição |
Configuração máxima
de composição |
Capacidade
(Pax/Carro) |
Capacidade
(Pax/Composição Máxima) |
|---|---|---|---|
| 2 carros | 8 carros | 79 passageiros (Mid Car)
76 passageiros (End Car) |
626 passageiros |
Referências
[1] https://sg.byd.com/wp-content/uploads/2017/11/SkyRail%20Brochure.pdf
[2] https://www.bydchile.com/infografia/BYD_skyrail/index.html
[3] https://en.byd.com/wp-content/uploads/2018/04/skyrail-proven-technology.pdf
[4] https://www.eyeshenzhen.com/content/2022-12/29/content_25542363.htm
[5] https://www.chinadaily.com.cn/a/201709/08/WS5a291c47a310fcb6fafd3a60.html
[6] https://www.bydglobal.com/en/news/2022-03-28/São-Paulo-Metro-Line-17-SkyRail-Vehicle-Rolls-off-Production-Line
[7] https://www.metrocptm.com.br/conheca-o-skyrail-o-futuro-monotrilho-da-linha-17-ouro-do-metro