Robobus: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
[[Arquivo:Robobus.png|300px|thumb|left|Robobus]] | [[Arquivo:Robobus.png|300px|thumb|left|Robobus]] | ||
<br /><br /><br /><br /><br /><br /> | <br /><br /><br /><br /><br /><br /> | ||
<br /><br /><br /><br /><br /> | <br /><br /><br /><br /><br /><br /> | ||
=== Estudos de Caso === | === Estudos de Caso === | ||
Yongchuan, Chongqing - China | Yongchuan, Chongqing - China | ||
=== Referências === | === Referências === | ||
[1] <nowiki>https://www.chinadaily.com.cn/a/202104/16/WS6078e3efa31024ad0bab5ed5.html</nowiki> | |||
[[Categoria:Tecnologias de Transporte]] | [[Categoria:Tecnologias de Transporte]] | ||
[[Categoria:Mini-Ônibus]] | [[Categoria:Mini-Ônibus]] | ||
[[Categoria:Rodoviário/Ônibus]] | [[Categoria:Rodoviário/Ônibus]] | ||
Edição atual tal como às 10h59min de 16 de dezembro de 2025
O Robobus, desenvolvido pela Apollo (Baidu), é um veículo autônomo elétrico projetado para o transporte coletivo urbano de curta e média distância. Operando sem condutor, o modelo integra sistemas avançados de inteligência artificial, sensores e conectividade, permitindo circulação segura em ambientes controlados e vias urbanas selecionadas. Com operação silenciosa e livre de emissões locais, o Robobus se apresenta como uma solução inovadora para a mobilidade urbana, especialmente em contextos de primeira e última milha e áreas de inovação tecnológica.

Estudos de Caso
Yongchuan, Chongqing - China
Referências
[1] https://www.chinadaily.com.cn/a/202104/16/WS6078e3efa31024ad0bab5ed5.html