99: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Criou página com ' 📋 Informações Corporativas da 99 Tecnologia Ltda Campo Informação Nome da empresa (razão social) 99 Tecnologia Ltda Nome comercial (nome fantasia) 99 (anteriormente conhecida como 99 Táxi) CNPJ 18.033.552/0001-61 Categoria Operadoras de transporte Natureza jurídica Sociedade Empresária Limitada Origem do capital Capital privado Estrutura de participação Controlada pela DiDi Chuxing (China) desde janeiro de 2018; anteriormente recebeu investimentos da Didi...' |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Nome da empresa (razão social) | |||
| 99 Tecnologia Ltda | |||
|- | |||
! Nome comercial (nome fantasia) | |||
| 99 (anteriormente conhecida como 99 Táxi) | |||
|- | |||
! CNPJ | |||
| 18.033.552/0001-61 | |||
|- | |||
! Categoria | |||
| Operadoras de transporte | |||
|- | |||
! Natureza jurídica | |||
| Sociedade Empresária Limitada | |||
|- | |||
! Origem do capital | |||
| Capital privado | |||
|- | |||
! Estrutura de participação | |||
| Controlada pela DiDi Chuxing desde 2018; anteriormente recebeu investimentos da Didi Chuxing e do SoftBank | |||
|- | |||
! Segmento de listagem na B3 | |||
| Não listada na B3 (empresa de capital fechado) | |||
|- | |||
! Composição acionária atual | |||
| 100% controlada pela DiDi Chuxing | |||
|- | |||
! Linha do tempo da composição acionária | |||
| 2017: Didi Chuxing adquire participação minoritária<br />2017: SoftBank lidera rodada de investimento<br />2018: Didi Chuxing adquire 100% da empresa | |||
|- | |||
! Modal de atuação | |||
| Mobilidade urbana | |||
|- | |||
! Abrangência geográfica | |||
| Nacional (opera em diversas cidades do Brasil) | |||
|- | |||
! Site da empresa | |||
| [https://99app.com 99app.com] | |||
|} | |||
[[Categoria:Operadoras de transporte]] | |||
Categoria Operadoras de transporte | |||
Edição atual tal como às 20h06min de 22 de abril de 2025
| Nome da empresa (razão social) | 99 Tecnologia Ltda |
|---|---|
| Nome comercial (nome fantasia) | 99 (anteriormente conhecida como 99 Táxi) |
| CNPJ | 18.033.552/0001-61 |
| Categoria | Operadoras de transporte |
| Natureza jurídica | Sociedade Empresária Limitada |
| Origem do capital | Capital privado |
| Estrutura de participação | Controlada pela DiDi Chuxing desde 2018; anteriormente recebeu investimentos da Didi Chuxing e do SoftBank |
| Segmento de listagem na B3 | Não listada na B3 (empresa de capital fechado) |
| Composição acionária atual | 100% controlada pela DiDi Chuxing |
| Linha do tempo da composição acionária | 2017: Didi Chuxing adquire participação minoritária 2017: SoftBank lidera rodada de investimento 2018: Didi Chuxing adquire 100% da empresa |
| Modal de atuação | Mobilidade urbana |
| Abrangência geográfica | Nacional (opera em diversas cidades do Brasil) |
| Site da empresa | 99app.com |