SkyMetro: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (7 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
A SkyMetro, desenvolvida pela POMA-Otis, é um sistema de transporte automatizado por cabos aplicado ao contexto urbano, indicado para média capacidade e para a superação de obstáculos físicos e topográficos. Baseada em tecnologia originalmente associada a teleféricos e sistemas funiculares, a SkyMetro opera com tração por cabos, garantindo elevada confiabilidade, baixo consumo energético e operação contínua. Seu sistema automatizado, aliado à implantação em via elevada, permite boa inserção urbana, reduzindo interferências no tráfego existente e configurando-se como uma solução eficiente para corredores urbanos específicos e áreas de difícil acessibilidade. | A SkyMetro, desenvolvida pela [[POMA]]-[[Otis]], é um sistema de transporte automatizado por cabos aplicado ao contexto urbano, indicado para média capacidade e para a superação de obstáculos físicos e topográficos. Baseada em tecnologia originalmente associada a teleféricos e sistemas funiculares, a SkyMetro opera com tração por cabos, garantindo elevada confiabilidade, baixo consumo energético e operação contínua. Seu sistema automatizado, aliado à implantação em via elevada, permite boa inserção urbana, reduzindo interferências no tráfego existente e configurando-se como uma solução eficiente para corredores urbanos específicos e áreas de difícil acessibilidade. | ||
[[Arquivo:Skymetro.png|300px|thumb|left|SkyMetro]] | [[Arquivo:Skymetro.png|300px|thumb|left|SkyMetro]] | ||
<br /><br /><br /><br /><br /><br /> | |||
<br /><br /><br /><br /><br /><br /> | |||
=== Estudos de Caso === | |||
Zurich - Suíça | |||
=== Referências === | |||
[1] <nowiki>https://www.fatzer.com/en/reference/skymetro-people-mover-228</nowiki> | |||
[2] <nowiki>https://en.wikipedia.org/wiki/Skymetro</nowiki> | |||
[3] <nowiki>https://www.railweb.ch/2017-03_IRSE_News_Skymetro_Zurich.pdf</nowiki> | |||
[[Categoria:Tecnologias de Transporte]] | |||
[[Categoria:People Mover]] | |||
[[Categoria:Ferroviário]] | |||
Edição atual tal como às 11h17min de 16 de dezembro de 2025
A SkyMetro, desenvolvida pela POMA-Otis, é um sistema de transporte automatizado por cabos aplicado ao contexto urbano, indicado para média capacidade e para a superação de obstáculos físicos e topográficos. Baseada em tecnologia originalmente associada a teleféricos e sistemas funiculares, a SkyMetro opera com tração por cabos, garantindo elevada confiabilidade, baixo consumo energético e operação contínua. Seu sistema automatizado, aliado à implantação em via elevada, permite boa inserção urbana, reduzindo interferências no tráfego existente e configurando-se como uma solução eficiente para corredores urbanos específicos e áreas de difícil acessibilidade.

Estudos de Caso
Zurich - Suíça
Referências
[1] https://www.fatzer.com/en/reference/skymetro-people-mover-228
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Skymetro
[3] https://www.railweb.ch/2017-03_IRSE_News_Skymetro_Zurich.pdf