|
|
| (16 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) |
| Linha 1: |
Linha 1: |
| =Política Nacional de Mobilidade Urbana=
| | INFRA - Wiki |
| | |
| ==Categorias e Classificações do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana (Art. 3º)==
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |+ '''Quadro Resumo de Definições – Art. 4º da Lei nº 12.587/2012'''
| |
| ! Nº !! Termo !! Definição
| |
| |-
| |
| | I || Transporte urbano || Conjunto dos modos e serviços de transporte público e privado utilizados para o deslocamento de pessoas e cargas nas cidades integrantes da Política Nacional de Mobilidade Urbana.
| |
| |-
| |
| | II || Mobilidade urbana || Condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano.
| |
| |-
| |
| | III || Acessibilidade || Facilidade disponibilizada às pessoas que possibilite a todos autonomia nos deslocamentos desejados, respeitando-se a legislação em vigor.
| |
| |-
| |
| | IV || Modos de transporte motorizado || Modalidades que se utilizam de veículos automotores.
| |
| |-
| |
| | V || Modos de transporte não motorizado || Modalidades que se utilizam do esforço humano ou tração animal.
| |
| |-
| |
| | VI || Transporte público coletivo || Serviço público de transporte de passageiros acessível a toda a população mediante pagamento individualizado, com itinerários e preços fixados pelo poder público.
| |
| |-
| |
| | VII || Transporte privado coletivo || Serviço de transporte de passageiros não aberto ao público, com características operacionais exclusivas para cada linha e demanda.
| |
| |-
| |
| | VIII || Transporte público individual || Serviço remunerado de transporte de passageiros aberto ao público, por veículos de aluguel, para realização de viagens individualizadas.
| |
| |-
| |
| | IX || Transporte urbano de cargas || Serviço de transporte de bens, animais ou mercadorias.
| |
| |-
| |
| | X || Transporte motorizado privado || Meio motorizado de transporte de passageiros utilizado para viagens individualizadas por veículos particulares.
| |
| |-
| |
| | XI || Transporte público coletivo intermunicipal de caráter urbano || Serviço entre municípios com contiguidade urbana, caracterizado como urbano.
| |
| |-
| |
| | XII || Transporte público coletivo interestadual de caráter urbano || Serviço entre municípios de diferentes estados que mantêm contiguidade urbana.
| |
| |-
| |
| | XIII || Transporte público coletivo internacional de caráter urbano || Serviço entre municípios localizados em regiões de fronteira cujas cidades são definidas como cidades gêmeas.
| |
| |}
| |
| | |
| ==Definições segundo o Art. 4º==
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |+ '''Quadro Resumo de Definições – Art. 4º da Lei nº 12.587/2012'''
| |
| ! Nº !! Termo !! Definição
| |
| |-
| |
| | I || Transporte urbano || Conjunto dos modos e serviços de transporte público e privado utilizados para o deslocamento de pessoas e cargas nas cidades integrantes da Política Nacional de Mobilidade Urbana.
| |
| |-
| |
| | II || Mobilidade urbana || Condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano.
| |
| |-
| |
| | III || Acessibilidade || Facilidade disponibilizada às pessoas que possibilite a todos autonomia nos deslocamentos desejados, respeitando-se a legislação em vigor.
| |
| |-
| |
| | IV || Modos de transporte motorizado || Modalidades que se utilizam de veículos automotores.
| |
| |-
| |
| | V || Modos de transporte não motorizado || Modalidades que se utilizam do esforço humano ou tração animal.
| |
| |-
| |
| | VI || Transporte público coletivo || Serviço público de transporte de passageiros acessível a toda a população mediante pagamento individualizado, com itinerários e preços fixados pelo poder público.
| |
| |-
| |
| | VII || Transporte privado coletivo || Serviço de transporte de passageiros não aberto ao público, com características operacionais exclusivas para cada linha e demanda.
| |
| |-
| |
| | VIII || Transporte público individual || Serviço remunerado de transporte de passageiros aberto ao público, por veículos de aluguel, para realização de viagens individualizadas.
| |
| |-
| |
| | IX || Transporte urbano de cargas || Serviço de transporte de bens, animais ou mercadorias.
| |
| |-
| |
| | X || Transporte motorizado privado || Meio motorizado de transporte de passageiros utilizado para viagens individualizadas por veículos particulares.
| |
| |-
| |
| | XI || Transporte público coletivo intermunicipal de caráter urbano || Serviço entre municípios com contiguidade urbana, caracterizado como urbano.
| |
| |-
| |
| | XII || Transporte público coletivo interestadual de caráter urbano || Serviço entre municípios de diferentes estados que mantêm contiguidade urbana.
| |
| |-
| |
| | XIII || Transporte público coletivo internacional de caráter urbano || Serviço entre municípios localizados em regiões de fronteira cujas cidades são definidas como cidades gêmeas.
| |
| |}
| |
| | |
| == Arquitetura Corporativa da Infraestrutura de Transporte ==
| |
| <pre>
| |
| Infraestrutura de Transporte
| |
| │
| |
| ├── Conglomerados
| |
| │ ├── Holding Financeira
| |
| │ │ └── Ex: Itaúsa
| |
| │ ├── Holding Industrial e de Investimentos
| |
| │ │ ├── Ex: MOVER (ex-Camargo Corrêa)
| |
| │ │ └── Ex: Votorantim
| |
| │ └── Grupo Empresarial Familiar
| |
| │ └── Ex: Soares Penido
| |
| │
| |
| ├── Holdings Operacionais
| |
| │ ├── Holding Pura (apenas controle)
| |
| │ └── Holding Mista (controle + operação)
| |
| │ └── Ex: CCR S.A.
| |
| │ ├── Subholding: CCR Mobilidade
| |
| │ │ ├── ViaQuatro (Linha 4-Amarela)
| |
| │ │ ├── ViaMobilidade (Linhas 5, 8, 9)
| |
| │ │ └── CCR Metrô Bahia
| |
| │ └── Subholding: CCR Rodovias / Aeroportos
| |
| │
| |
| ├── Empresas Operadoras
| |
| │ ├── Subsidiárias Privadas
| |
| │ │ ├── Ex: FCA (da VLI)
| |
| │ │ └── Ex: TLSA (da CSN)
| |
| │ ├── Independentes Privadas
| |
| │ │ └── Ex: MRS Logística
| |
| │ └── Estatais
| |
| │ ├── CBTU
| |
| │ ├── CPTM
| |
| │ ├── Metrofor
| |
| │ ├── Metrô-DF
| |
| │ └── Trensurb
| |
| │
| |
| ├── Modal de Atuação
| |
| │ ├── Transporte Ferroviário
| |
| │ ├── Transporte Metropolitano
| |
| │ ├── Mobilidade Urbana
| |
| │ ├── Transporte Rodoviário
| |
| │ ├── Transporte Aquaviário
| |
| │ └── Aeroportos / Multimodal
| |
| │
| |
| └── Tipos de Capital
| |
| ├── Capital Público
| |
| │ └── Ex: 100% estatal (CBTU, Trensurb)
| |
| ├── Capital Privado
| |
| │ └── Ex: MRS Logística, FCA
| |
| ├── Capital Misto
| |
| │ └── Ex: Petrobras, Copasa, Cemig (modelo)
| |
| └── PPP (Parceria Público-Privada)
| |
| └── Ex: ViaQuatro (CCR + SP)
| |
| </pre>
| |